Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Vantaalla 2028

Päivän pituus Vantaalla vuonna 2028

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2028 Vantaalla

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2028

Tammikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.1.20289.2515.215 h 56 min+2 min8.2716.1912.23 (7°)
su 2.1.20289.2415.225 h 58 min+2 min8.2716.2012.23 (7°)
ma 3.1.20289.2415.246 h 0 min+2 min8.2616.2112.24 (7°)
ti 4.1.20289.2315.266 h 3 min+3 min8.2616.2312.24 (7°)
ke 5.1.20289.2215.276 h 5 min+2 min8.2516.2412.25 (7°)
to 6.1.20289.2115.296 h 8 min+3 min8.2516.2612.25 (7°)
pe 7.1.20289.2015.316 h 10 min+2 min8.2416.2712.25 (7°)
la 8.1.20289.1915.336 h 13 min+3 min8.2316.2912.26 (7°)
su 9.1.20289.1815.356 h 16 min+3 min8.2316.3012.26 (8°)
ma 10.1.20289.1715.376 h 20 min+4 min8.2216.3212.27 (8°)
ti 11.1.20289.1615.396 h 23 min+3 min8.2116.3412.27 (8°)
ke 12.1.20289.1515.416 h 26 min+3 min8.2016.3612.27 (8°)
to 13.1.20289.1315.436 h 30 min+4 min8.1916.3712.28 (8°)
pe 14.1.20289.1215.456 h 34 min+4 min8.1816.3912.28 (8°)
la 15.1.20289.1015.486 h 37 min+3 min8.1616.4112.29 (9°)
su 16.1.20289.0915.506 h 41 min+4 min8.1516.4312.29 (9°)
ma 17.1.20289.0715.526 h 45 min+4 min8.1416.4512.29 (9°)
ti 18.1.20289.0515.556 h 49 min+4 min8.1316.4712.30 (9°)
ke 19.1.20289.0315.576 h 53 min+4 min8.1116.4912.30 (9°)
to 20.1.20289.0215.596 h 58 min+5 min8.1016.5112.30 (10°)
pe 21.1.20289.0016.027 h 2 min+4 min8.0816.5412.30 (10°)
la 22.1.20288.5816.047 h 7 min+5 min8.0716.5612.31 (10°)
su 23.1.20288.5616.077 h 11 min+4 min8.0516.5812.31 (10°)
ma 24.1.20288.5416.097 h 16 min+5 min8.0317.0012.31 (11°)
ti 25.1.20288.5216.127 h 20 min+4 min8.0217.0212.32 (11°)
ke 26.1.20288.5016.157 h 25 min+5 min8.0017.0512.32 (11°)
to 27.1.20288.4816.177 h 30 min+5 min7.5817.0712.32 (11°)
pe 28.1.20288.4516.207 h 34 min+4 min7.5617.0912.32 (12°)
la 29.1.20288.4316.227 h 39 min+5 min7.5417.1112.32 (12°)
su 30.1.20288.4116.257 h 44 min+5 min7.5217.1412.33 (12°)
ma 31.1.20288.3816.287 h 49 min+5 min7.5017.1612.33 (12°)

Helmikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.2.20288.3616.307 h 54 min+5 min7.4817.1812.33 (13°)
ke 2.2.20288.3416.337 h 59 min+5 min7.4617.2112.33 (13°)
to 3.2.20288.3116.368 h 4 min+5 min7.4417.2312.33 (13°)
pe 4.2.20288.2916.388 h 10 min+6 min7.4217.2612.33 (13°)
la 5.2.20288.2616.418 h 15 min+5 min7.4017.2812.33 (14°)
su 6.2.20288.2416.448 h 20 min+5 min7.3717.3012.33 (14°)
ma 7.2.20288.2116.468 h 25 min+5 min7.3517.3312.33 (14°)
ti 8.2.20288.1916.498 h 30 min+5 min7.3317.3512.34 (15°)
ke 9.2.20288.1616.528 h 36 min+6 min7.3017.3812.34 (15°)
to 10.2.20288.1416.558 h 41 min+5 min7.2817.4012.34 (15°)
pe 11.2.20288.1116.578 h 46 min+5 min7.2617.4312.34 (16°)
la 12.2.20288.0817.008 h 52 min+6 min7.2317.4512.34 (16°)
su 13.2.20288.0617.038 h 57 min+5 min7.2117.4712.34 (16°)
ma 14.2.20288.0317.059 h 2 min+5 min7.1817.5012.34 (17°)
ti 15.2.20288.0017.089 h 8 min+6 min7.1617.5212.33 (17°)
ke 16.2.20287.5717.119 h 13 min+5 min7.1317.5512.33 (17°)
to 17.2.20287.5517.139 h 19 min+6 min7.1117.5712.33 (18°)
pe 18.2.20287.5217.169 h 24 min+5 min7.0818.0012.33 (18°)
la 19.2.20287.4917.199 h 30 min+6 min7.0518.0212.33 (18°)
su 20.2.20287.4617.219 h 35 min+5 min7.0318.0512.33 (19°)
ma 21.2.20287.4317.249 h 41 min+6 min7.0018.0712.33 (19°)
ti 22.2.20287.4017.269 h 46 min+5 min6.5718.1012.33 (20°)
ke 23.2.20287.3817.299 h 51 min+5 min6.5518.1212.33 (20°)
to 24.2.20287.3517.329 h 57 min+6 min6.5218.1512.33 (20°)
pe 25.2.20287.3217.3410 h 2 min+5 min6.4918.1712.32 (21°)
la 26.2.20287.2917.3710 h 8 min+6 min6.4618.2012.32 (21°)
su 27.2.20287.2617.3910 h 14 min+6 min6.4318.2212.32 (21°)
ma 28.2.20287.2317.4210 h 19 min+5 min6.4118.2512.32 (22°)
ti 29.2.20287.2017.4510 h 25 min+6 min6.3818.2712.32 (22°)

Maaliskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.3.20287.1717.4710 h 30 min+5 min6.3518.3012.32 (22°)
to 2.3.20287.1417.5010 h 36 min+6 min6.3218.3212.31 (23°)
pe 3.3.20287.1117.5210 h 41 min+5 min6.2918.3412.31 (23°)
la 4.3.20287.0817.5510 h 47 min+6 min6.2618.3712.31 (24°)
su 5.3.20287.0517.5710 h 52 min+5 min6.2318.3912.31 (24°)
ma 6.3.20287.0218.0010 h 58 min+6 min6.2018.4212.30 (24°)
ti 7.3.20286.5918.0311 h 3 min+5 min6.1718.4412.30 (25°)
ke 8.3.20286.5618.0511 h 9 min+6 min6.1418.4712.30 (25°)
to 9.3.20286.5318.0811 h 14 min+5 min6.1118.4912.30 (26°)
pe 10.3.20286.5018.1011 h 20 min+6 min6.0818.5212.29 (26°)
la 11.3.20286.4718.1311 h 25 min+5 min6.0518.5412.29 (26°)
su 12.3.20286.4418.1511 h 31 min+6 min6.0218.5712.29 (27°)
ma 13.3.20286.4118.1811 h 37 min+6 min5.5918.5912.29 (27°)
ti 14.3.20286.3818.2011 h 42 min+5 min5.5619.0212.28 (28°)
ke 15.3.20286.3518.2311 h 48 min+6 min5.5319.0412.28 (28°)
to 16.3.20286.3218.2511 h 53 min+5 min5.5019.0712.28 (28°)
pe 17.3.20286.2918.2811 h 59 min+6 min5.4719.1012.28 (29°)
la 18.3.20286.2618.3012 h 4 min+5 min5.4419.1212.27 (29°)
su 19.3.20286.2318.3312 h 10 min+6 min5.4119.1512.27 (30°)
ma 20.3.20286.2018.3512 h 15 min+5 min5.3819.1712.27 (30°)
ti 21.3.20286.1718.3812 h 21 min+6 min5.3519.2012.26 (30°)
ke 22.3.20286.1418.4012 h 26 min+5 min5.3219.2212.26 (31°)
to 23.3.20286.1018.4212 h 32 min+6 min5.2819.2512.26 (31°)
pe 24.3.20286.0718.4512 h 38 min+6 min5.2519.2712.25 (32°)
la 25.3.20286.0418.4712 h 43 min+5 min5.2219.3012.25 (32°)
su 26.3.20287.0119.5012 h 49 min+6 min6.1920.3313.25 (32°)
ma 27.3.20286.5819.5212 h 54 min+5 min6.1620.3513.25 (33°)
ti 28.3.20286.5519.5513 h 0 min+6 min6.1220.3813.24 (33°)
ke 29.3.20286.5219.5713 h 5 min+5 min6.0920.4013.24 (33°)
to 30.3.20286.4920.0013 h 11 min+6 min6.0620.4313.24 (34°)
pe 31.3.20286.4620.0213 h 16 min+5 min6.0320.4613.23 (34°)

Huhtikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.4.20286.4320.0513 h 22 min+6 min6.0020.4813.23 (35°)
su 2.4.20286.4020.0713 h 27 min+5 min5.5620.5113.23 (35°)
ma 3.4.20286.3720.1013 h 33 min+6 min5.5320.5413.22 (35°)
ti 4.4.20286.3420.1213 h 38 min+5 min5.5020.5613.22 (36°)
ke 5.4.20286.3120.1513 h 44 min+6 min5.4720.5913.22 (36°)
to 6.4.20286.2820.1713 h 49 min+5 min5.4321.0213.22 (37°)
pe 7.4.20286.2520.2013 h 55 min+6 min5.4021.0413.21 (37°)
la 8.4.20286.2220.2214 h 0 min+5 min5.3721.0713.21 (37°)
su 9.4.20286.1920.2514 h 6 min+6 min5.3421.1013.21 (38°)
ma 10.4.20286.1620.2714 h 12 min+6 min5.3021.1313.21 (38°)
ti 11.4.20286.1320.3014 h 17 min+5 min5.2721.1613.20 (38°)
ke 12.4.20286.1020.3214 h 22 min+5 min5.2421.1813.20 (39°)
to 13.4.20286.0720.3514 h 28 min+6 min5.2021.2113.20 (39°)
pe 14.4.20286.0420.3714 h 33 min+5 min5.1721.2413.20 (39°)
la 15.4.20286.0120.4014 h 39 min+6 min5.1421.2713.19 (40°)
su 16.4.20285.5820.4214 h 44 min+5 min5.1121.3013.19 (40°)
ma 17.4.20285.5520.4514 h 50 min+6 min5.0721.3313.19 (41°)
ti 18.4.20285.5220.4714 h 55 min+5 min5.0421.3513.19 (41°)
ke 19.4.20285.4920.5015 h 1 min+6 min5.0121.3813.18 (41°)
to 20.4.20285.4620.5215 h 6 min+5 min4.5721.4113.18 (42°)
pe 21.4.20285.4320.5515 h 12 min+6 min4.5421.4413.18 (42°)
la 22.4.20285.4020.5715 h 17 min+5 min4.5121.4713.18 (42°)
su 23.4.20285.3721.0015 h 23 min+6 min4.4721.5013.18 (43°)
ma 24.4.20285.3421.0215 h 28 min+5 min4.4421.5313.17 (43°)
ti 25.4.20285.3121.0515 h 33 min+5 min4.4121.5613.17 (43°)
ke 26.4.20285.2921.0715 h 39 min+6 min4.3721.5913.17 (44°)
to 27.4.20285.2621.1015 h 44 min+5 min4.3422.0213.17 (44°)
pe 28.4.20285.2321.1215 h 49 min+5 min4.3122.0513.17 (44°)
la 29.4.20285.2021.1515 h 55 min+6 min4.2722.0913.17 (44°)
su 30.4.20285.1721.1716 h 0 min+5 min4.2422.1213.17 (45°)

Toukokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.5.20285.1521.2016 h 5 min+5 min4.2022.1513.16 (45°)
ti 2.5.20285.1221.2216 h 11 min+6 min4.1722.1813.16 (45°)
ke 3.5.20285.0921.2516 h 16 min+5 min4.1422.2113.16 (46°)
to 4.5.20285.0621.2716 h 21 min+5 min4.1022.2413.16 (46°)
pe 5.5.20285.0421.3016 h 26 min+5 min4.0722.2813.16 (46°)
la 6.5.20285.0121.3316 h 31 min+5 min4.0422.3113.16 (47°)
su 7.5.20284.5921.3516 h 36 min+5 min4.0022.3413.16 (47°)
ma 8.5.20284.5621.3716 h 42 min+6 min3.5722.3713.16 (47°)
ti 9.5.20284.5321.4016 h 47 min+5 min3.5422.4113.16 (47°)
ke 10.5.20284.5121.4216 h 52 min+5 min3.5022.4413.16 (48°)
to 11.5.20284.4821.4516 h 57 min+5 min3.4722.4713.16 (48°)
pe 12.5.20284.4621.4717 h 1 min+4 min3.4422.5113.16 (48°)
la 13.5.20284.4321.5017 h 6 min+5 min3.4022.5413.16 (48°)
su 14.5.20284.4121.5217 h 11 min+5 min3.3722.5713.16 (49°)
ma 15.5.20284.3921.5517 h 16 min+5 min3.3323.0113.16 (49°)
ti 16.5.20284.3621.5717 h 21 min+5 min3.3023.0413.16 (49°)
ke 17.5.20284.3421.5917 h 25 min+4 min3.2723.0813.16 (49°)
to 18.5.20284.3222.0217 h 30 min+5 min3.2323.1113.16 (49°)
pe 19.5.20284.2922.0417 h 34 min+4 min3.2023.1413.16 (50°)
la 20.5.20284.2722.0617 h 39 min+5 min3.1723.1813.16 (50°)
su 21.5.20284.2522.0817 h 43 min+4 min3.1323.2113.16 (50°)
ma 22.5.20284.2322.1117 h 48 min+5 min3.1023.2513.16 (50°)
ti 23.5.20284.2122.1317 h 52 min+4 min3.0723.2813.16 (50°)
ke 24.5.20284.1922.1517 h 56 min+4 min3.0423.3213.16 (51°)
to 25.5.20284.1722.1718 h 0 min+4 min3.0023.3513.16 (51°)
pe 26.5.20284.1522.1918 h 4 min+4 min2.5723.3913.16 (51°)
la 27.5.20284.1322.2118 h 8 min+4 min2.5423.4213.17 (51°)
su 28.5.20284.1222.2318 h 12 min+4 min2.5023.4613.17 (51°)
ma 29.5.20284.1022.2518 h 15 min+3 min2.4723.4913.17 (51°)
ti 30.5.20284.0822.2718 h 19 min+4 min2.4423.5313.17 (52°)
ke 31.5.20284.0722.2918 h 22 min+3 min2.4123.5613.17 (52°)

Kesäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.6.20284.0522.3118 h 25 min+3 min2.380.0013.17 (52°)
pe 2.6.20284.0422.3218 h 29 min+4 min2.350.0313.17 (52°)
la 3.6.20284.0222.3418 h 32 min+3 min2.310.0713.18 (52°)
su 4.6.20284.0122.3618 h 35 min+3 min2.280.1013.18 (52°)
ma 5.6.20284.0022.3718 h 37 min+2 min2.250.1413.18 (52°)
ti 6.6.20283.5922.3918 h 40 min+3 min2.220.1713.18 (52°)
ke 7.6.20283.5822.4018 h 42 min+2 min2.190.2013.18 (53°)
to 8.6.20283.5722.4118 h 45 min+3 min2.160.2313.19 (53°)
pe 9.6.20283.5622.4318 h 47 min+2 min2.140.2613.19 (53°)
la 10.6.20283.5522.4418 h 49 min+2 min2.110.2913.19 (53°)
su 11.6.20283.5422.4518 h 51 min+2 min2.080.3213.19 (53°)
ma 12.6.20283.5422.4618 h 52 min+1 min2.060.3513.19 (53°)
ti 13.6.20283.5322.4718 h 54 min+2 min2.040.3813.20 (53°)
ke 14.6.20283.5322.4718 h 55 min+1 min2.010.4013.20 (53°)
to 15.6.20283.5222.4818 h 56 min+1 min1.590.4213.20 (53°)
pe 16.6.20283.5222.4918 h 57 min+1 min1.580.4413.20 (53°)
la 17.6.20283.5222.4918 h 58 min+1 min1.560.4613.20 (53°)
su 18.6.20283.5222.5018 h 58 min±0 min1.550.4713.21 (53°)
ma 19.6.20283.5222.5018 h 59 min+1 min1.550.4813.21 (53°)
ti 20.6.20283.5222.5018 h 59 min±0 min1.540.4813.21 (53°)
ke 21.6.20283.5222.5118 h 59 min±0 min1.540.4813.21 (53°)
to 22.6.20283.5222.5118 h 59 min±0 min1.550.4813.21 (53°)
pe 23.6.20283.5322.5118 h 58 min−1 min1.560.4713.22 (53°)
la 24.6.20283.5322.5118 h 58 min±0 min1.570.4613.22 (53°)
su 25.6.20283.5422.5018 h 57 min−1 min1.580.4413.22 (53°)
ma 26.6.20283.5422.5018 h 56 min−1 min2.000.4213.22 (53°)
ti 27.6.20283.5522.5018 h 55 min−1 min2.030.4013.23 (53°)
ke 28.6.20283.5622.4918 h 53 min−2 min2.050.3813.23 (53°)
to 29.6.20283.5722.4918 h 52 min−1 min2.080.3613.23 (53°)
pe 30.6.20283.5822.4818 h 50 min−2 min2.100.3313.23 (53°)

Heinäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.7.20283.5922.4718 h 48 min−2 min2.130.3113.23 (53°)
su 2.7.20284.0022.4618 h 46 min−2 min2.160.2813.24 (53°)
ma 3.7.20284.0122.4518 h 44 min−2 min2.190.2513.24 (53°)
ti 4.7.20284.0222.4418 h 42 min−2 min2.230.2213.24 (52°)
ke 5.7.20284.0422.4318 h 39 min−3 min2.260.1913.24 (52°)
to 6.7.20284.0522.4218 h 37 min−2 min2.290.1613.24 (52°)
pe 7.7.20284.0722.4118 h 34 min−3 min2.330.1313.24 (52°)
la 8.7.20284.0822.4018 h 31 min−3 min2.360.1013.25 (52°)
su 9.7.20284.1022.3818 h 28 min−3 min2.390.0713.25 (52°)
ma 10.7.20284.1222.3718 h 25 min−3 min2.430.0413.25 (52°)
ti 11.7.20284.1422.3518 h 22 min−3 min2.460.0113.25 (52°)
ke 12.7.20284.1522.3418 h 18 min−4 min2.5023.5813.25 (52°)
to 13.7.20284.1722.3218 h 15 min−3 min2.5323.5413.25 (51°)
pe 14.7.20284.1922.3018 h 11 min−4 min2.5723.5113.25 (51°)
la 15.7.20284.2122.2818 h 7 min−4 min3.0023.4813.25 (51°)
su 16.7.20284.2322.2718 h 3 min−4 min3.0423.4513.26 (51°)
ma 17.7.20284.2522.2518 h 0 min−3 min3.0723.4113.26 (51°)
ti 18.7.20284.2722.2317 h 56 min−4 min3.1023.3813.26 (51°)
ke 19.7.20284.2922.2117 h 51 min−5 min3.1423.3513.26 (50°)
to 20.7.20284.3122.1917 h 47 min−4 min3.1723.3113.26 (50°)
pe 21.7.20284.3422.1617 h 43 min−4 min3.2123.2813.26 (50°)
la 22.7.20284.3622.1417 h 39 min−4 min3.2423.2513.26 (50°)
su 23.7.20284.3822.1217 h 34 min−5 min3.2823.2113.26 (50°)
ma 24.7.20284.4022.1017 h 30 min−4 min3.3123.1813.26 (49°)
ti 25.7.20284.4322.0817 h 25 min−5 min3.3423.1513.26 (49°)
ke 26.7.20284.4522.0517 h 20 min−5 min3.3823.1113.26 (49°)
to 27.7.20284.4722.0317 h 16 min−4 min3.4123.0813.26 (49°)
pe 28.7.20284.5022.0117 h 11 min−5 min3.4423.0513.26 (48°)
la 29.7.20284.5221.5817 h 6 min−5 min3.4823.0113.26 (48°)
su 30.7.20284.5421.5617 h 1 min−5 min3.5122.5813.26 (48°)
ma 31.7.20284.5721.5316 h 57 min−4 min3.5422.5513.26 (48°)

Elokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.8.20284.5921.5116 h 52 min−5 min3.5822.5113.26 (47°)
ke 2.8.20285.0121.4816 h 47 min−5 min4.0122.4813.26 (47°)
to 3.8.20285.0421.4616 h 42 min−5 min4.0422.4513.26 (47°)
pe 4.8.20285.0621.4316 h 37 min−5 min4.0722.4113.25 (47°)
la 5.8.20285.0921.4016 h 32 min−5 min4.1022.3813.25 (46°)
su 6.8.20285.1121.3816 h 27 min−5 min4.1422.3413.25 (46°)
ma 7.8.20285.1421.3516 h 21 min−6 min4.1722.3113.25 (46°)
ti 8.8.20285.1621.3216 h 16 min−5 min4.2022.2813.25 (46°)
ke 9.8.20285.1821.2916 h 11 min−5 min4.2322.2413.25 (45°)
to 10.8.20285.2121.2716 h 6 min−5 min4.2622.2113.25 (45°)
pe 11.8.20285.2321.2416 h 1 min−5 min4.2922.1813.25 (45°)
la 12.8.20285.2621.2115 h 55 min−6 min4.3222.1413.24 (44°)
su 13.8.20285.2821.1815 h 50 min−5 min4.3522.1113.24 (44°)
ma 14.8.20285.3121.1615 h 45 min−5 min4.3822.0813.24 (44°)
ti 15.8.20285.3321.1315 h 40 min−5 min4.4122.0413.24 (43°)
ke 16.8.20285.3621.1015 h 34 min−6 min4.4422.0113.24 (43°)
to 17.8.20285.3821.0715 h 29 min−5 min4.4721.5713.23 (43°)
pe 18.8.20285.4021.0415 h 24 min−5 min4.5021.5413.23 (43°)
la 19.8.20285.4321.0115 h 18 min−6 min4.5321.5113.23 (42°)
su 20.8.20285.4520.5815 h 13 min−5 min4.5621.4713.23 (42°)
ma 21.8.20285.4820.5515 h 8 min−5 min4.5921.4413.22 (42°)
ti 22.8.20285.5020.5215 h 2 min−6 min5.0121.4113.22 (41°)
ke 23.8.20285.5320.4914 h 57 min−5 min5.0421.3713.22 (41°)
to 24.8.20285.5520.4714 h 51 min−6 min5.0721.3413.22 (40°)
pe 25.8.20285.5720.4414 h 46 min−5 min5.1021.3113.21 (40°)
la 26.8.20286.0020.4114 h 41 min−5 min5.1321.2713.21 (40°)
su 27.8.20286.0220.3814 h 35 min−6 min5.1521.2413.21 (39°)
ma 28.8.20286.0520.3514 h 30 min−5 min5.1821.2113.20 (39°)
ti 29.8.20286.0720.3214 h 24 min−6 min5.2121.1813.20 (39°)
ke 30.8.20286.1020.2914 h 19 min−5 min5.2321.1413.20 (38°)
to 31.8.20286.1220.2614 h 14 min−5 min5.2621.1113.20 (38°)

Syyskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.9.20286.1420.2314 h 8 min−6 min5.2921.0813.19 (38°)
la 2.9.20286.1720.1914 h 3 min−5 min5.3221.0413.19 (37°)
su 3.9.20286.1920.1613 h 57 min−6 min5.3421.0113.19 (37°)
ma 4.9.20286.2220.1313 h 52 min−5 min5.3720.5813.18 (37°)
ti 5.9.20286.2420.1013 h 46 min−6 min5.3920.5513.18 (36°)
ke 6.9.20286.2620.0713 h 41 min−5 min5.4220.5113.18 (36°)
to 7.9.20286.2920.0413 h 36 min−5 min5.4520.4813.17 (35°)
pe 8.9.20286.3120.0113 h 30 min−6 min5.4720.4513.17 (35°)
la 9.9.20286.3319.5813 h 25 min−5 min5.5020.4213.17 (35°)
su 10.9.20286.3619.5513 h 19 min−6 min5.5220.3813.16 (34°)
ma 11.9.20286.3819.5213 h 14 min−5 min5.5520.3513.16 (34°)
ti 12.9.20286.4119.4913 h 8 min−6 min5.5720.3213.15 (34°)
ke 13.9.20286.4319.4613 h 3 min−5 min6.0020.2913.15 (33°)
to 14.9.20286.4519.4312 h 57 min−6 min6.0220.2513.15 (33°)
pe 15.9.20286.4819.4012 h 52 min−5 min6.0520.2213.14 (32°)
la 16.9.20286.5019.3712 h 47 min−5 min6.0720.1913.14 (32°)
su 17.9.20286.5219.3412 h 41 min−6 min6.1020.1613.14 (32°)
ma 18.9.20286.5519.3012 h 36 min−5 min6.1220.1313.13 (31°)
ti 19.9.20286.5719.2712 h 30 min−6 min6.1520.0913.13 (31°)
ke 20.9.20287.0019.2412 h 25 min−5 min6.1720.0613.13 (30°)
to 21.9.20287.0219.2112 h 19 min−6 min6.2020.0313.12 (30°)
pe 22.9.20287.0419.1812 h 14 min−5 min6.2220.0013.12 (30°)
la 23.9.20287.0719.1512 h 8 min−6 min6.2519.5713.12 (29°)
su 24.9.20287.0919.1212 h 3 min−5 min6.2719.5413.11 (29°)
ma 25.9.20287.1219.0911 h 57 min−6 min6.3019.5113.11 (28°)
ti 26.9.20287.1419.0611 h 52 min−5 min6.3219.4813.11 (28°)
ke 27.9.20287.1619.0311 h 47 min−5 min6.3419.4413.10 (28°)
to 28.9.20287.1919.0011 h 41 min−6 min6.3719.4113.10 (27°)
pe 29.9.20287.2118.5711 h 36 min−5 min6.3919.3813.10 (27°)
la 30.9.20287.2318.5411 h 30 min−6 min6.4219.3513.09 (27°)

Lokakuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.10.20287.2618.5111 h 25 min−5 min6.4419.3213.09 (26°)
ma 2.10.20287.2818.4811 h 19 min−6 min6.4619.2913.09 (26°)
ti 3.10.20287.3118.4411 h 14 min−5 min6.4919.2613.08 (25°)
ke 4.10.20287.3318.4111 h 8 min−6 min6.5119.2313.08 (25°)
to 5.10.20287.3618.3811 h 3 min−5 min6.5419.2013.08 (25°)
pe 6.10.20287.3818.3510 h 57 min−6 min6.5619.1713.07 (24°)
la 7.10.20287.4018.3210 h 52 min−5 min6.5819.1413.07 (24°)
su 8.10.20287.4318.2910 h 46 min−6 min7.0119.1113.07 (23°)
ma 9.10.20287.4518.2610 h 41 min−5 min7.0319.0813.06 (23°)
ti 10.10.20287.4818.2310 h 36 min−5 min7.0619.0613.06 (23°)
ke 11.10.20287.5018.2010 h 30 min−6 min7.0819.0313.06 (22°)
to 12.10.20287.5318.1710 h 25 min−5 min7.1019.0013.06 (22°)
pe 13.10.20287.5518.1410 h 19 min−6 min7.1318.5713.05 (22°)
la 14.10.20287.5818.1210 h 14 min−5 min7.1518.5413.05 (21°)
su 15.10.20288.0018.0910 h 8 min−6 min7.1818.5113.05 (21°)
ma 16.10.20288.0318.0610 h 3 min−5 min7.2018.4813.05 (20°)
ti 17.10.20288.0518.039 h 57 min−6 min7.2218.4613.05 (20°)
ke 18.10.20288.0818.009 h 52 min−5 min7.2518.4313.04 (20°)
to 19.10.20288.1017.579 h 47 min−5 min7.2718.4013.04 (19°)
pe 20.10.20288.1317.549 h 41 min−6 min7.2918.3713.04 (19°)
la 21.10.20288.1517.519 h 36 min−5 min7.3218.3513.04 (19°)
su 22.10.20288.1817.489 h 30 min−6 min7.3418.3213.04 (18°)
ma 23.10.20288.2117.469 h 25 min−5 min7.3718.2913.04 (18°)
ti 24.10.20288.2317.439 h 20 min−5 min7.3918.2713.03 (18°)
ke 25.10.20288.2617.409 h 14 min−6 min7.4118.2413.03 (17°)
to 26.10.20288.2817.379 h 9 min−5 min7.4418.2213.03 (17°)
pe 27.10.20288.3117.349 h 4 min−5 min7.4618.1913.03 (17°)
la 28.10.20288.3317.328 h 58 min−6 min7.4918.1713.03 (16°)
su 29.10.20287.3616.298 h 53 min−5 min6.5117.1412.03 (16°)
ma 30.10.20287.3916.268 h 48 min−5 min6.5317.1212.03 (16°)
ti 31.10.20287.4116.248 h 42 min−6 min6.5617.0912.03 (15°)

Marraskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.11.20287.4416.218 h 37 min−5 min6.5817.0712.03 (15°)
to 2.11.20287.4616.188 h 32 min−5 min7.0017.0412.03 (15°)
pe 3.11.20287.4916.168 h 27 min−5 min7.0317.0212.03 (14°)
la 4.11.20287.5216.138 h 22 min−5 min7.0517.0012.03 (14°)
su 5.11.20287.5416.118 h 16 min−6 min7.0716.5712.03 (14°)
ma 6.11.20287.5716.088 h 11 min−5 min7.1016.5512.03 (13°)
ti 7.11.20287.5916.068 h 6 min−5 min7.1216.5312.03 (13°)
ke 8.11.20288.0216.038 h 1 min−5 min7.1416.5112.03 (13°)
to 9.11.20288.0516.017 h 56 min−5 min7.1716.4912.03 (13°)
pe 10.11.20288.0715.587 h 51 min−5 min7.1916.4712.03 (12°)
la 11.11.20288.1015.567 h 46 min−5 min7.2116.4512.03 (12°)
su 12.11.20288.1215.547 h 41 min−5 min7.2416.4312.04 (12°)
ma 13.11.20288.1515.527 h 37 min−4 min7.2616.4112.04 (11°)
ti 14.11.20288.1815.497 h 32 min−5 min7.2816.3912.04 (11°)
ke 15.11.20288.2015.477 h 27 min−5 min7.3016.3712.04 (11°)
to 16.11.20288.2315.457 h 22 min−5 min7.3316.3512.04 (11°)
pe 17.11.20288.2515.437 h 18 min−4 min7.3516.3312.04 (10°)
la 18.11.20288.2815.417 h 13 min−5 min7.3716.3212.05 (10°)
su 19.11.20288.3015.397 h 9 min−4 min7.3916.3012.05 (10°)
ma 20.11.20288.3315.377 h 4 min−5 min7.4116.2812.05 (10°)
ti 21.11.20288.3515.357 h 0 min−4 min7.4316.2712.05 (10°)
ke 22.11.20288.3715.336 h 56 min−4 min7.4516.2512.06 (9°)
