Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Inarissa 2028

Päivän pituus Inarissa vuonna 2028

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2028 Inarissa

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2028

Tammikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.1.2028ei nouse0 h 0 min9.4214.4812.15 (−2°)
su 2.1.2028ei nouse0 h 0 min9.4114.5012.15 (−2°)
ma 3.1.2028ei nouse0 h 0 min9.4014.5212.16 (−2°)
ti 4.1.2028ei nouse0 h 0 min9.3814.5412.16 (−2°)
ke 5.1.2028ei nouse0 h 0 min9.3714.5712.17 (−2°)
to 6.1.2028ei nouse0 h 0 min9.3514.5912.17 (−1°)
pe 7.1.2028ei nouse0 h 0 min9.3415.0212.17 (−1°)
la 8.1.2028ei nouse0 h 0 min9.3215.0412.18 (−1°)
su 9.1.2028ei nouse0 h 0 min9.3015.0712.18 (−1°)
ma 10.1.2028ei nouse0 h 0 min9.2815.1012.19 (−1°)
ti 11.1.202811.5812.410 h 43 min9.2615.1312.19 (−1°)
ke 12.1.202811.4312.561 h 13 min+30 min9.2315.1612.19 (−1°)
to 13.1.202811.3313.081 h 35 min+22 min9.2115.1912.20 (0°)
pe 14.1.202811.2413.171 h 53 min+18 min9.1915.2212.20 (0°)
la 15.1.202811.1613.262 h 9 min+16 min9.1615.2612.21 (0°)
su 16.1.202811.0913.332 h 24 min+15 min9.1415.2912.21 (0°)
ma 17.1.202811.0313.412 h 38 min+14 min9.1115.3212.21 (0°)
ti 18.1.202810.5613.482 h 51 min+13 min9.0815.3612.22 (1°)
ke 19.1.202810.5013.543 h 4 min+13 min9.0615.3912.22 (1°)
to 20.1.202810.4414.013 h 17 min+13 min9.0315.4312.22 (1°)
pe 21.1.202810.3914.073 h 28 min+11 min9.0015.4612.23 (1°)
la 22.1.202810.3314.133 h 40 min+12 min8.5715.5012.23 (1°)
su 23.1.202810.2814.193 h 51 min+11 min8.5415.5312.23 (2°)
ma 24.1.202810.2314.254 h 2 min+11 min8.5115.5712.23 (2°)
ti 25.1.202810.1714.314 h 13 min+11 min8.4816.0012.24 (2°)
ke 26.1.202810.1214.364 h 24 min+11 min8.4516.0412.24 (2°)
to 27.1.202810.0714.424 h 35 min+11 min8.4116.0812.24 (3°)
pe 28.1.202810.0214.474 h 45 min+10 min8.3816.1112.24 (3°)
la 29.1.20289.5714.534 h 55 min+10 min8.3516.1512.24 (3°)
su 30.1.20289.5214.585 h 5 min+10 min8.3116.1912.25 (3°)
ma 31.1.20289.4815.035 h 15 min+10 min8.2816.2312.25 (4°)

Helmikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.2.20289.4315.085 h 25 min+10 min8.2516.2612.25 (4°)
ke 2.2.20289.3815.135 h 35 min+10 min8.2116.3012.25 (4°)
to 3.2.20289.3315.185 h 45 min+10 min8.1816.3412.25 (5°)
pe 4.2.20289.2915.235 h 54 min+9 min8.1416.3812.25 (5°)
la 5.2.20289.2415.286 h 4 min+10 min8.1116.4112.25 (5°)
su 6.2.20289.1915.336 h 13 min+9 min8.0716.4512.25 (5°)
ma 7.2.20289.1515.376 h 23 min+10 min8.0316.4912.25 (6°)
ti 8.2.20289.1015.426 h 32 min+9 min8.0016.5312.26 (6°)
ke 9.2.20289.0615.476 h 41 min+9 min7.5616.5612.26 (6°)
to 10.2.20289.0115.516 h 50 min+9 min7.5217.0012.26 (7°)
pe 11.2.20288.5715.566 h 59 min+9 min7.4917.0412.26 (7°)
la 12.2.20288.5216.017 h 8 min+9 min7.4517.0812.26 (7°)
su 13.2.20288.4816.057 h 18 min+10 min7.4117.1112.26 (8°)
ma 14.2.20288.4316.097 h 26 min+8 min7.3717.1512.26 (8°)
ti 15.2.20288.3916.147 h 35 min+9 min7.3417.1912.26 (8°)
ke 16.2.20288.3416.187 h 44 min+9 min7.3017.2312.25 (9°)
to 17.2.20288.3016.237 h 53 min+9 min7.2617.2712.25 (9°)
pe 18.2.20288.2516.278 h 2 min+9 min7.2217.3012.25 (9°)
la 19.2.20288.2116.318 h 11 min+9 min7.1817.3412.25 (10°)
su 20.2.20288.1616.368 h 19 min+8 min7.1417.3812.25 (10°)
ma 21.2.20288.1216.408 h 28 min+9 min7.1017.4212.25 (11°)
ti 22.2.20288.0716.448 h 37 min+9 min7.0617.4512.25 (11°)
ke 23.2.20288.0316.488 h 45 min+8 min7.0217.4912.25 (11°)
to 24.2.20287.5916.528 h 54 min+9 min6.5817.5312.25 (12°)
pe 25.2.20287.5416.569 h 2 min+8 min6.5417.5712.25 (12°)
la 26.2.20287.5017.019 h 11 min+9 min6.5018.0012.24 (12°)
su 27.2.20287.4517.059 h 19 min+8 min6.4618.0412.24 (13°)
ma 28.2.20287.4117.099 h 28 min+9 min6.4218.0812.24 (13°)
ti 29.2.20287.3717.139 h 36 min+8 min6.3818.1212.24 (14°)

Maaliskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.3.20287.3217.179 h 44 min+8 min6.3418.1612.24 (14°)
to 2.3.20287.2817.219 h 53 min+9 min6.2918.1912.23 (14°)
pe 3.3.20287.2317.2510 h 1 min+8 min6.2518.2312.23 (15°)
la 4.3.20287.1917.2910 h 10 min+9 min6.2118.2712.23 (15°)
su 5.3.20287.1517.3310 h 18 min+8 min6.1718.3112.23 (15°)
ma 6.3.20287.1017.3610 h 26 min+8 min6.1318.3512.23 (16°)
ti 7.3.20287.0617.4010 h 34 min+8 min6.0818.3812.22 (16°)
ke 8.3.20287.0217.4410 h 43 min+9 min6.0418.4212.22 (17°)
to 9.3.20286.5717.4810 h 51 min+8 min6.0018.4612.22 (17°)
pe 10.3.20286.5317.5210 h 59 min+8 min5.5518.5012.22 (17°)
la 11.3.20286.4817.5611 h 7 min+8 min5.5118.5412.21 (18°)
su 12.3.20286.4418.0011 h 16 min+9 min5.4718.5712.21 (18°)
ma 13.3.20286.4018.0411 h 24 min+8 min5.4219.0112.21 (19°)
ti 14.3.20286.3518.0711 h 32 min+8 min5.3819.0512.20 (19°)
ke 15.3.20286.3118.1111 h 40 min+8 min5.3319.0912.20 (19°)
to 16.3.20286.2718.1511 h 49 min+9 min5.2919.1312.20 (20°)
pe 17.3.20286.2218.1911 h 57 min+8 min5.2519.1712.20 (20°)
la 18.3.20286.1818.2312 h 5 min+8 min5.2019.2112.19 (21°)
su 19.3.20286.1318.2712 h 13 min+8 min5.1619.2512.19 (21°)
ma 20.3.20286.0918.3012 h 21 min+8 min5.1119.2912.19 (21°)
ti 21.3.20286.0518.3412 h 30 min+9 min5.0619.3312.18 (22°)
ke 22.3.20286.0018.3812 h 38 min+8 min5.0219.3712.18 (22°)
to 23.3.20285.5618.4212 h 46 min+8 min4.5719.4112.18 (23°)
pe 24.3.20285.5218.4612 h 54 min+8 min4.5219.4512.17 (23°)
la 25.3.20285.4718.5013 h 2 min+8 min4.4819.4912.17 (23°)
su 26.3.20286.4319.5313 h 11 min+9 min5.4320.5413.17 (24°)
ma 27.3.20286.3819.5713 h 19 min+8 min5.3820.5813.17 (24°)
ti 28.3.20286.3420.0113 h 27 min+8 min5.3321.0213.16 (24°)
ke 29.3.20286.2920.0513 h 35 min+8 min5.2921.0613.16 (25°)
to 30.3.20286.2520.0913 h 44 min+9 min5.2421.1113.16 (25°)
pe 31.3.20286.2120.1313 h 52 min+8 min5.1921.1513.15 (26°)

Huhtikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.4.20286.1620.1614 h 0 min+8 min5.1421.1913.15 (26°)
su 2.4.20286.1220.2014 h 9 min+9 min5.0921.2413.15 (26°)
ma 3.4.20286.0720.2414 h 17 min+8 min5.0421.2813.15 (27°)
ti 4.4.20286.0320.2814 h 25 min+8 min4.5921.3313.14 (27°)
ke 5.4.20285.5820.3214 h 34 min+9 min4.5421.3813.14 (28°)
to 6.4.20285.5420.3614 h 42 min+8 min4.4821.4213.14 (28°)
pe 7.4.20285.4920.4014 h 51 min+9 min4.4321.4713.13 (28°)
la 8.4.20285.4520.4414 h 59 min+8 min4.3821.5213.13 (29°)
su 9.4.20285.4020.4815 h 8 min+9 min4.3221.5713.13 (29°)
ma 10.4.20285.3620.5215 h 16 min+8 min4.2722.0213.13 (29°)
ti 11.4.20285.3120.5615 h 25 min+9 min4.2122.0713.12 (30°)
ke 12.4.20285.2721.0015 h 34 min+9 min4.1622.1313.12 (30°)
to 13.4.20285.2221.0415 h 42 min+8 min4.1022.1813.12 (30°)
pe 14.4.20285.1721.0915 h 51 min+9 min4.0422.2413.12 (31°)
la 15.4.20285.1321.1316 h 0 min+9 min3.5822.2913.11 (31°)
su 16.4.20285.0821.1716 h 9 min+9 min3.5222.3513.11 (32°)
ma 17.4.20285.0421.2116 h 17 min+8 min3.4622.4113.11 (32°)
ti 18.4.20284.5921.2516 h 26 min+9 min3.3922.4713.11 (32°)
ke 19.4.20284.5421.3016 h 35 min+9 min3.3322.5413.10 (33°)
to 20.4.20284.5021.3416 h 44 min+9 min3.2623.0013.10 (33°)
pe 21.4.20284.4521.3816 h 54 min+10 min3.1923.0713.10 (33°)
la 22.4.20284.4021.4317 h 3 min+9 min3.1123.1513.10 (34°)
su 23.4.20284.3521.4717 h 12 min+9 min3.0423.2213.10 (34°)
ma 24.4.20284.3021.5217 h 21 min+9 min2.5523.3113.09 (34°)
ti 25.4.20284.2621.5617 h 31 min+10 min2.4723.4013.09 (35°)
ke 26.4.20284.2122.0117 h 40 min+9 min2.3723.5013.09 (35°)
to 27.4.20284.1622.0617 h 50 min+10 min2.270.0113.09 (35°)
pe 28.4.20284.1122.1018 h 0 min+10 min2.160.1413.09 (36°)
la 29.4.20284.0622.1518 h 9 min+9 min2.020.3213.09 (36°)
su 30.4.20284.0122.2018 h 19 min+10 min1.44–13.09 (36°)

Toukokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.5.20283.5622.2518 h 30 min+11 min––13.08 (36°)
ti 2.5.20283.5022.3018 h 40 min+10 min––13.08 (37°)
ke 3.5.20283.4522.3518 h 50 min+10 min––13.08 (37°)
to 4.5.20283.4022.4119 h 1 min+11 min––13.08 (37°)
pe 5.5.20283.3522.4619 h 11 min+10 min––13.08 (38°)
la 6.5.20283.2922.5119 h 22 min+11 min––13.08 (38°)
su 7.5.20283.2322.5719 h 34 min+12 min––13.08 (38°)
ma 8.5.20283.1823.0319 h 45 min+11 min––13.08 (38°)
ti 9.5.20283.1223.0919 h 57 min+12 min––13.08 (39°)
ke 10.5.20283.0623.1520 h 9 min+12 min––13.08 (39°)
to 11.5.20283.0023.2120 h 21 min+12 min––13.08 (39°)
pe 12.5.20282.5323.2820 h 34 min+13 min––13.08 (39°)
la 13.5.20282.4723.3520 h 48 min+14 min––13.08 (40°)
su 14.5.20282.4023.4221 h 2 min+14 min––13.08 (40°)
ma 15.5.20282.3323.5021 h 17 min+15 min––13.08 (40°)
ti 16.5.20282.2523.5821 h 33 min+16 min––13.08 (40°)
ke 17.5.20282.170.0821 h 51 min+18 min––13.08 (41°)
to 18.5.20282.070.1822 h 11 min+20 min––13.08 (41°)
pe 19.5.20281.570.3222 h 36 min+25 min––13.08 (41°)
la 20.5.20281.430.5523 h 12 min+36 min––13.08 (41°)
su 21.5.2028ei laske24 h 0 min––13.08 (41°)
ma 22.5.2028ei laske24 h 0 min––13.08 (42°)
ti 23.5.2028ei laske24 h 0 min––13.08 (42°)
ke 24.5.2028ei laske24 h 0 min––13.08 (42°)
to 25.5.2028ei laske24 h 0 min––13.08 (42°)
pe 26.5.2028ei laske24 h 0 min––13.09 (42°)
la 27.5.2028ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
su 28.5.2028ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
ma 29.5.2028ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
ti 30.5.2028ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
ke 31.5.2028ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)

Kesäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.6.2028ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
pe 2.6.2028ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
la 3.6.2028ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
su 4.6.2028ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
ma 5.6.2028ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
ti 6.6.2028ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
ke 7.6.2028ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
to 8.6.2028ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
pe 9.6.2028ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
la 10.6.2028ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
su 11.6.2028ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
ma 12.6.2028ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
ti 13.6.2028ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
ke 14.6.2028ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
to 15.6.2028ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
pe 16.6.2028ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
la 17.6.2028ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
su 18.6.2028ei laske24 h 0 min––13.13 (45°)
ma 19.6.2028ei laske24 h 0 min––13.13 (45°)
ti 20.6.2028ei laske24 h 0 min––13.13 (45°)
ke 21.6.2028ei laske24 h 0 min––13.13 (45°)
to 22.6.2028ei laske24 h 0 min––13.14 (45°)
pe 23.6.2028ei laske24 h 0 min––13.14 (45°)
la 24.6.2028ei laske24 h 0 min––13.14 (44°)
su 25.6.2028ei laske24 h 0 min––13.14 (44°)
ma 26.6.2028ei laske24 h 0 min––13.14 (44°)
ti 27.6.2028ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)
ke 28.6.2028ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)
to 29.6.2028ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)
pe 30.6.2028ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)

Heinäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.7.2028ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)
su 2.7.2028ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
ma 3.7.2028ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
ti 4.7.2028ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
ke 5.7.2028ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
to 6.7.2028ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
pe 7.7.2028ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
la 8.7.2028ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
su 9.7.2028ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
ma 10.7.2028ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
ti 11.7.2028ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
ke 12.7.2028ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
to 13.7.2028ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
pe 14.7.2028ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
la 15.7.2028ei laske24 h 0 min––13.17 (42°)
su 16.7.2028ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
ma 17.7.2028ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
ti 18.7.2028ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
ke 19.7.2028ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
to 20.7.2028ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
pe 21.7.2028ei laske24 h 0 min––13.18 (41°)
la 22.7.20281.330.4223 h 8 min––13.18 (41°)
su 23.7.20281.550.2922 h 34 min−34 min––13.18 (41°)
ma 24.7.20282.080.1822 h 10 min−24 min––13.18 (41°)
ti 25.7.20282.190.0921 h 50 min−20 min––13.18 (41°)
ke 26.7.20282.280.0121 h 33 min−17 min––13.18 (40°)
to 27.7.20282.3623.5321 h 17 min−16 min––13.18 (40°)
pe 28.7.20282.4423.4621 h 2 min−15 min––13.18 (40°)
la 29.7.20282.5123.3920 h 48 min−14 min––13.18 (40°)
su 30.7.20282.5823.3220 h 34 min−14 min––13.18 (39°)
ma 31.7.20283.0423.2620 h 22 min−12 min––13.18 (39°)

Elokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.8.20283.1123.2020 h 9 min−13 min––13.18 (39°)
ke 2.8.20283.1723.1419 h 57 min−12 min––13.18 (39°)
to 3.8.20283.2223.0819 h 46 min−11 min––13.18 (38°)
pe 4.8.20283.2823.0219 h 34 min−12 min––13.17 (38°)
la 5.8.20283.3422.5719 h 23 min−11 min––13.17 (38°)
su 6.8.20283.3922.5119 h 12 min−11 min––13.17 (38°)
ma 7.8.20283.4422.4619 h 2 min−10 min––13.17 (37°)
ti 8.8.20283.4922.4118 h 51 min−11 min––13.17 (37°)
ke 9.8.20283.5422.3518 h 41 min−10 min––13.17 (37°)
to 10.8.20283.5922.3018 h 31 min−10 min––13.17 (36°)
pe 11.8.20284.0422.2518 h 21 min−10 min–0.4413.17 (36°)
la 12.8.20284.0922.2018 h 11 min−10 min1.500.2513.16 (36°)
su 13.8.20284.1422.1518 h 1 min−10 min2.080.1113.16 (35°)
ma 14.8.20284.1822.1017 h 52 min−9 min2.220.0013.16 (35°)
ti 15.8.20284.2322.0517 h 42 min−10 min2.3323.4913.16 (35°)
ke 16.8.20284.2822.0017 h 33 min−9 min2.4323.4013.16 (35°)
to 17.8.20284.3221.5517 h 23 min−10 min2.5223.3113.15 (34°)
pe 18.8.20284.3621.5117 h 14 min−9 min3.0123.2313.15 (34°)
la 19.8.20284.4121.4617 h 5 min−9 min3.0823.1513.15 (34°)
su 20.8.20284.4521.4116 h 56 min−9 min3.1623.0813.15 (33°)
ma 21.8.20284.4921.3616 h 47 min−9 min3.2323.0113.14 (33°)
ti 22.8.20284.5421.3216 h 38 min−9 min3.2922.5413.14 (33°)
ke 23.8.20284.5821.2716 h 29 min−9 min3.3622.4713.14 (32°)
to 24.8.20285.0221.2216 h 20 min−9 min3.4222.4113.14 (32°)
pe 25.8.20285.0621.1816 h 11 min−9 min3.4822.3413.13 (32°)
la 26.8.20285.1021.1316 h 3 min−8 min3.5322.2813.13 (31°)
su 27.8.20285.1421.0815 h 54 min−9 min3.5922.2213.13 (31°)
ma 28.8.20285.1821.0415 h 45 min−9 min4.0422.1613.13 (30°)
ti 29.8.20285.2220.5915 h 37 min−8 min4.1022.1113.12 (30°)
ke 30.8.20285.2620.5515 h 28 min−9 min4.1522.0513.12 (30°)
to 31.8.20285.3020.5015 h 20 min−8 min4.2021.5913.12 (29°)

Syyskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.9.20285.3420.4615 h 11 min−9 min4.2521.5413.11 (29°)
la 2.9.20285.3820.4115 h 3 min−8 min4.3021.4913.11 (29°)
su 3.9.20285.4220.3714 h 55 min−8 min4.3421.4313.11 (28°)
ma 4.9.20285.4620.3214 h 46 min−9 min4.3921.3813.10 (28°)
ti 5.9.20285.5020.2814 h 38 min−8 min4.4421.3313.10 (28°)
ke 6.9.20285.5420.2314 h 30 min−8 min4.4821.2713.10 (27°)
to 7.9.20285.5720.1914 h 21 min−9 min4.5321.2213.09 (27°)
pe 8.9.20286.0120.1414 h 13 min−8 min4.5721.1713.09 (26°)
la 9.9.20286.0520.1014 h 5 min−8 min5.0221.1213.09 (26°)
su 10.9.20286.0920.0513 h 57 min−8 min5.0621.0713.08 (26°)
ma 11.9.20286.1320.0113 h 48 min−9 min5.1021.0213.08 (25°)
ti 12.9.20286.1619.5613 h 40 min−8 min5.1520.5813.08 (25°)
ke 13.9.20286.2019.5213 h 32 min−8 min5.1920.5313.07 (25°)
to 14.9.20286.2419.4813 h 24 min−8 min5.2320.4813.07 (24°)
pe 15.9.20286.2719.4313 h 16 min−8 min5.2720.4313.06 (24°)
la 16.9.20286.3119.3913 h 8 min−8 min5.3120.3813.06 (23°)
su 17.9.20286.3519.3413 h 0 min−8 min5.3520.3413.06 (23°)
ma 18.9.20286.3919.3012 h 51 min−9 min5.3920.2913.05 (23°)
ti 19.9.20286.4219.2612 h 43 min−8 min5.4320.2413.05 (22°)
ke 20.9.20286.4619.2112 h 35 min−8 min5.4720.2013.05 (22°)
to 21.9.20286.5019.1712 h 27 min−8 min5.5120.1513.04 (21°)
pe 22.9.20286.5319.1212 h 19 min−8 min5.5520.1113.04 (21°)
la 23.9.20286.5719.0812 h 11 min−8 min5.5920.0613.04 (21°)
su 24.9.20287.0119.0412 h 3 min−8 min6.0320.0213.03 (20°)
ma 25.9.20287.0518.5911 h 55 min−8 min6.0619.5713.03 (20°)
ti 26.9.20287.0818.5511 h 47 min−8 min6.1019.5313.03 (19°)
ke 27.9.20287.1218.5111 h 39 min−8 min6.1419.4813.02 (19°)
to 28.9.20287.1618.4611 h 31 min−8 min6.1819.4413.02 (19°)
pe 29.9.20287.1918.4211 h 23 min−8 min6.2219.3913.02 (18°)
la 30.9.20287.2318.3811 h 14 min−9 min6.2519.3513.01 (18°)

Lokakuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.10.20287.2718.3311 h 6 min−8 min6.2919.3113.01 (18°)
ma 2.10.20287.3118.2910 h 58 min−8 min6.3319.2613.01 (17°)
ti 3.10.20287.3418.2410 h 50 min−8 min6.3719.2213.00 (17°)
ke 4.10.20287.3818.2010 h 42 min−8 min6.4019.1813.00 (16°)
to 5.10.20287.4218.1610 h 34 min−8 min6.4419.1313.00 (16°)
pe 6.10.20287.4618.1110 h 26 min−8 min6.4819.0912.59 (16°)
la 7.10.20287.4918.0710 h 17 min−9 min6.5119.0512.59 (15°)
su 8.10.20287.5318.0310 h 9 min−8 min6.5519.0112.59 (15°)
ma 9.10.20287.5717.5810 h 1 min−8 min6.5918.5612.59 (14°)
ti 10.10.20288.0117.549 h 53 min−8 min7.0218.5212.58 (14°)
ke 11.10.20288.0517.499 h 45 min−8 min7.0618.4812.58 (14°)
to 12.10.20288.0917.459 h 36 min−9 min7.1018.4412.58 (13°)
pe 13.10.20288.1317.419 h 28 min−8 min7.1318.4012.58 (13°)
la 14.10.20288.1717.369 h 20 min−8 min7.1718.3612.57 (13°)
su 15.10.20288.2117.329 h 11 min−9 min7.2118.3212.57 (12°)
ma 16.10.20288.2517.289 h 3 min−8 min7.2418.2812.57 (12°)
ti 17.10.20288.2917.238 h 55 min−8 min7.2818.2412.57 (11°)
ke 18.10.20288.3317.198 h 46 min−9 min7.3218.2012.56 (11°)
to 19.10.20288.3717.148 h 38 min−8 min7.3518.1612.56 (11°)
pe 20.10.20288.4117.108 h 29 min−9 min7.3918.1212.56 (10°)
la 21.10.20288.4517.058 h 21 min−8 min7.4318.0812.56 (10°)
su 22.10.20288.4917.018 h 12 min−9 min7.4618.0412.56 (10°)
ma 23.10.20288.5316.578 h 3 min−9 min7.5018.0012.56 (9°)
ti 24.10.20288.5716.527 h 55 min−8 min7.5417.5612.55 (9°)
ke 25.10.20289.0216.487 h 46 min−9 min7.5717.5212.55 (9°)
to 26.10.20289.0616.437 h 37 min−9 min8.0117.4812.55 (8°)
pe 27.10.20289.1016.397 h 29 min−8 min8.0517.4412.55 (8°)
la 28.10.20289.1516.347 h 20 min−9 min8.0817.4012.55 (8°)
su 29.10.20288.1915.307 h 11 min−9 min7.1216.3711.55 (7°)
ma 30.10.20288.2315.257 h 2 min−9 min7.1616.3311.55 (7°)
ti 31.10.20288.2815.216 h 53 min−9 min7.1916.2911.55 (7°)

Marraskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.11.20288.3215.166 h 44 min−9 min7.2316.2511.55 (6°)
to 2.11.20288.3715.126 h 35 min−9 min7.2716.2211.55 (6°)
pe 3.11.20288.4115.076 h 26 min−9 min7.3016.1811.55 (6°)
la 4.11.20288.4615.026 h 16 min−10 min7.3416.1411.55 (5°)
su 5.11.20288.5114.586 h 7 min−9 min7.3816.1111.55 (5°)
ma 6.11.20288.5614.535 h 58 min−9 min7.4116.0711.55 (5°)
ti 7.11.20289.0014.495 h 48 min−10 min7.4516.0411.55 (5°)
ke 8.11.20289.0514.445 h 39 min−9 min7.4916.0011.55 (4°)
to 9.11.20289.1014.395 h 29 min−10 min7.5215.5711.55 (4°)
pe 10.11.20289.1514.345 h 19 min−10 min7.5615.5311.55 (4°)
la 11.11.20289.2014.305 h 9 min−10 min8.0015.5011.55 (3°)
su 12.11.20289.2514.254 h 59 min−10 min8.0315.4711.56 (3°)
ma 13.11.20289.3114.204 h 49 min−10 min8.0715.4311.56 (3°)
ti 14.11.20289.3614.154 h 39 min−10 min8.1115.4011.56 (3°)
ke 15.11.20289.4114.104 h 29 min−10 min8.1415.3711.56 (2°)
to 16.11.20289.4714.054 h 18 min−11 min8.1815.3411.56 (2°)
pe 17.11.20289.5214.004 h 8 min−10 min8.2115.3011.56 (2°)
la 18.11.20289.5813.553 h 57 min−11 min8.2515.2711.57 (2°)
su 19.11.202810.0413.493 h 46 min−11 min8.2815.2411.57 (1°)
ma 20.11.202810.1013.443 h 34 min−12 min8.3215.2111.57 (1°)
ti 21.11.202810.1613.383 h 23 min−11 min8.3515.1811.57 (1°)
ke 22.11.202810.2213.323 h 11 min−12 min8.3915.1611.58 (1°)
to 23.11.202810.2813.272 h 58 min−13 min8.4215.1311.58 (1°)
pe 24.11.202810.3513.202 h 45 min−13 min8.4615.1011.58 (0°)
la 25.11.202810.4213.142 h 32 min−13 min8.4915.0711.58 (0°)
su 26.11.202810.5013.072 h 17 min−15 min8.5215.0511.59 (0°)
ma 27.11.202810.5813.002 h 2 min−15 min8.5515.0211.59 (0°)
ti 28.11.202811.0712.521 h 45 min−17 min8.5915.0011.59 (0°)
ke 29.11.202811.1712.421 h 26 min−19 min9.0214.5712.00 (−1°)
to 30.11.202811.2912.311 h 2 min−24 min9.0514.5512.00 (−1°)

Joulukuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.12.202811.5012.100 h 20 min−42 min9.0814.5312.01 (−1°)
la 2.12.2028ei nouse0 h 0 min9.1114.5112.01 (−1°)
su 3.12.2028ei nouse0 h 0 min9.1314.4912.01 (−1°)
ma 4.12.2028ei nouse0 h 0 min9.1614.4712.02 (−1°)
ti 5.12.2028ei nouse0 h 0 min9.1914.4512.02 (−1°)
ke 6.12.2028ei nouse0 h 0 min9.2114.4312.03 (−2°)
to 7.12.2028ei nouse0 h 0 min9.2414.4212.03 (−2°)
pe 8.12.2028ei nouse0 h 0 min9.2614.4012.03 (−2°)
la 9.12.2028ei nouse0 h 0 min9.2814.3912.04 (−2°)
su 10.12.2028ei nouse0 h 0 min9.3014.3812.04 (−2°)
ma 11.12.2028ei nouse0 h 0 min9.3314.3712.05 (−2°)
