Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Kouvolassa 2028

Päivän pituus Kouvolassa vuonna 2028

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2028 Kouvolassa

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2028

Tammikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.1.20289.2415.095 h 45 min+2 min8.2416.0812.16 (6°)
su 2.1.20289.2315.105 h 47 min+2 min8.2416.1012.16 (6°)
ma 3.1.20289.2215.125 h 49 min+2 min8.2316.1112.17 (6°)
ti 4.1.20289.2215.135 h 52 min+3 min8.2316.1212.17 (6°)
ke 5.1.20289.2115.155 h 54 min+2 min8.2216.1412.18 (7°)
to 6.1.20289.2015.175 h 57 min+3 min8.2216.1512.18 (7°)
pe 7.1.20289.1915.196 h 0 min+3 min8.2116.1712.19 (7°)
la 8.1.20289.1815.216 h 3 min+3 min8.2016.1912.19 (7°)
su 9.1.20289.1715.236 h 6 min+3 min8.1916.2012.20 (7°)
ma 10.1.20289.1515.256 h 9 min+3 min8.1816.2212.20 (7°)
ti 11.1.20289.1415.276 h 13 min+4 min8.1716.2412.20 (7°)
ke 12.1.20289.1315.296 h 16 min+3 min8.1616.2612.21 (7°)
to 13.1.20289.1115.316 h 20 min+4 min8.1516.2812.21 (8°)
pe 14.1.20289.1015.346 h 24 min+4 min8.1416.2912.22 (8°)
la 15.1.20289.0815.366 h 28 min+4 min8.1316.3112.22 (8°)
su 16.1.20289.0715.396 h 32 min+4 min8.1216.3312.22 (8°)
ma 17.1.20289.0515.416 h 36 min+4 min8.1016.3612.23 (8°)
ti 18.1.20289.0315.436 h 40 min+4 min8.0916.3812.23 (9°)
ke 19.1.20289.0115.466 h 45 min+5 min8.0716.4012.23 (9°)
to 20.1.20288.5915.486 h 49 min+4 min8.0616.4212.24 (9°)
pe 21.1.20288.5715.516 h 54 min+5 min8.0416.4412.24 (9°)
la 22.1.20288.5515.546 h 58 min+4 min8.0316.4612.24 (9°)
su 23.1.20288.5315.567 h 3 min+5 min8.0116.4912.24 (10°)
ma 24.1.20288.5115.597 h 8 min+5 min7.5916.5112.25 (10°)
ti 25.1.20288.4916.017 h 12 min+4 min7.5716.5312.25 (10°)
ke 26.1.20288.4716.047 h 17 min+5 min7.5616.5512.25 (10°)
to 27.1.20288.4516.077 h 22 min+5 min7.5416.5812.25 (11°)
pe 28.1.20288.4216.107 h 27 min+5 min7.5217.0012.26 (11°)
la 29.1.20288.4016.127 h 32 min+5 min7.5017.0212.26 (11°)
su 30.1.20288.3816.157 h 37 min+5 min7.4817.0512.26 (11°)
ma 31.1.20288.3516.187 h 42 min+5 min7.4617.0712.26 (12°)

Helmikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.2.20288.3316.207 h 48 min+6 min7.4417.1012.26 (12°)
ke 2.2.20288.3016.237 h 53 min+5 min7.4117.1212.26 (12°)
to 3.2.20288.2816.267 h 58 min+5 min7.3917.1512.26 (13°)
pe 4.2.20288.2516.298 h 3 min+5 min7.3717.1712.27 (13°)
la 5.2.20288.2316.318 h 9 min+6 min7.3517.1912.27 (13°)
su 6.2.20288.2016.348 h 14 min+5 min7.3317.2212.27 (14°)
ma 7.2.20288.1816.378 h 20 min+6 min7.3017.2412.27 (14°)
ti 8.2.20288.1516.408 h 25 min+5 min7.2817.2712.27 (14°)
ke 9.2.20288.1216.438 h 30 min+5 min7.2517.2912.27 (14°)
to 10.2.20288.0916.458 h 36 min+6 min7.2317.3212.27 (15°)
pe 11.2.20288.0716.488 h 41 min+5 min7.2117.3412.27 (15°)
la 12.2.20288.0416.518 h 47 min+6 min7.1817.3712.27 (15°)
su 13.2.20288.0116.548 h 52 min+5 min7.1517.3912.27 (16°)
ma 14.2.20287.5816.568 h 58 min+6 min7.1317.4212.27 (16°)
ti 15.2.20287.5616.599 h 3 min+5 min7.1017.4412.27 (16°)
ke 16.2.20287.5317.029 h 9 min+6 min7.0817.4712.27 (17°)
to 17.2.20287.5017.059 h 15 min+6 min7.0517.5012.27 (17°)
pe 18.2.20287.4717.079 h 20 min+5 min7.0217.5212.27 (17°)
la 19.2.20287.4417.109 h 26 min+6 min7.0017.5512.27 (18°)
su 20.2.20287.4117.139 h 31 min+5 min6.5717.5712.26 (18°)
ma 21.2.20287.3817.159 h 37 min+6 min6.5418.0012.26 (19°)
ti 22.2.20287.3517.189 h 43 min+6 min6.5218.0212.26 (19°)
ke 23.2.20287.3317.219 h 48 min+5 min6.4918.0512.26 (19°)
to 24.2.20287.3017.239 h 54 min+6 min6.4618.0712.26 (20°)
pe 25.2.20287.2717.2610 h 0 min+6 min6.4318.1012.26 (20°)
la 26.2.20287.2417.2910 h 5 min+5 min6.4018.1212.26 (20°)
su 27.2.20287.2117.3110 h 11 min+6 min6.3718.1512.25 (21°)
ma 28.2.20287.1817.3410 h 16 min+5 min6.3418.1712.25 (21°)
ti 29.2.20287.1517.3710 h 22 min+6 min6.3218.2012.25 (22°)

Maaliskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.3.20287.1217.3910 h 28 min+6 min6.2918.2312.25 (22°)
to 2.3.20287.0917.4210 h 33 min+5 min6.2618.2512.25 (22°)
pe 3.3.20287.0617.4510 h 39 min+6 min6.2318.2812.24 (23°)
la 4.3.20287.0317.4710 h 45 min+6 min6.2018.3012.24 (23°)
su 5.3.20286.5917.5010 h 50 min+5 min6.1718.3312.24 (23°)
ma 6.3.20286.5617.5310 h 56 min+6 min6.1418.3512.24 (24°)
ti 7.3.20286.5317.5511 h 2 min+6 min6.1118.3812.24 (24°)
ke 8.3.20286.5017.5811 h 8 min+6 min6.0818.4012.23 (25°)
to 9.3.20286.4718.0011 h 13 min+5 min6.0518.4312.23 (25°)
pe 10.3.20286.4418.0311 h 19 min+6 min6.0218.4612.23 (25°)
la 11.3.20286.4118.0511 h 25 min+6 min5.5918.4812.23 (26°)
su 12.3.20286.3818.0811 h 30 min+5 min5.5518.5112.22 (26°)
ma 13.3.20286.3518.1111 h 36 min+6 min5.5218.5312.22 (27°)
ti 14.3.20286.3218.1311 h 42 min+6 min5.4918.5612.22 (27°)
ke 15.3.20286.2918.1611 h 47 min+5 min5.4618.5812.21 (27°)
to 16.3.20286.2518.1811 h 53 min+6 min5.4319.0112.21 (28°)
pe 17.3.20286.2218.2111 h 59 min+6 min5.4019.0412.21 (28°)
la 18.3.20286.1918.2312 h 4 min+5 min5.3719.0612.21 (29°)
su 19.3.20286.1618.2612 h 10 min+6 min5.3319.0912.20 (29°)
ma 20.3.20286.1318.2912 h 16 min+6 min5.3019.1112.20 (29°)
ti 21.3.20286.1018.3112 h 21 min+5 min5.2719.1412.20 (30°)
ke 22.3.20286.0718.3412 h 27 min+6 min5.2419.1712.19 (30°)
to 23.3.20286.0418.3612 h 33 min+6 min5.2119.1912.19 (31°)
pe 24.3.20286.0018.3912 h 38 min+5 min5.1719.2212.19 (31°)
la 25.3.20285.5718.4112 h 44 min+6 min5.1419.2512.18 (31°)
su 26.3.20286.5419.4412 h 50 min+6 min6.1120.2713.18 (32°)
ma 27.3.20286.5119.4612 h 55 min+5 min6.0820.3013.18 (32°)
ti 28.3.20286.4819.4913 h 1 min+6 min6.0420.3313.18 (33°)
ke 29.3.20286.4519.5113 h 7 min+6 min6.0120.3513.17 (33°)
to 30.3.20286.4219.5413 h 12 min+5 min5.5820.3813.17 (33°)
pe 31.3.20286.3819.5613 h 18 min+6 min5.5520.4113.17 (34°)

Huhtikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.4.20286.3519.5913 h 24 min+6 min5.5120.4313.16 (34°)
su 2.4.20286.3220.0213 h 29 min+5 min5.4820.4613.16 (34°)
ma 3.4.20286.2920.0413 h 35 min+6 min5.4520.4913.16 (35°)
ti 4.4.20286.2620.0713 h 41 min+6 min5.4120.5213.16 (35°)
ke 5.4.20286.2320.0913 h 46 min+5 min5.3820.5513.15 (36°)
to 6.4.20286.2020.1213 h 52 min+6 min5.3520.5713.15 (36°)
pe 7.4.20286.1720.1413 h 58 min+6 min5.3121.0013.15 (36°)
la 8.4.20286.1420.1714 h 3 min+5 min5.2821.0313.14 (37°)
su 9.4.20286.1020.1914 h 9 min+6 min5.2521.0613.14 (37°)
ma 10.4.20286.0720.2214 h 15 min+6 min5.2121.0913.14 (37°)
ti 11.4.20286.0420.2514 h 20 min+5 min5.1821.1213.14 (38°)
ke 12.4.20286.0120.2714 h 26 min+6 min5.1421.1413.13 (38°)
to 13.4.20285.5820.3014 h 32 min+6 min5.1121.1713.13 (39°)
pe 14.4.20285.5520.3214 h 37 min+5 min5.0821.2013.13 (39°)
la 15.4.20285.5220.3514 h 43 min+6 min5.0421.2313.13 (39°)
su 16.4.20285.4920.3714 h 48 min+5 min5.0121.2613.12 (40°)
ma 17.4.20285.4620.4014 h 54 min+6 min4.5721.2913.12 (40°)
ti 18.4.20285.4320.4315 h 0 min+6 min4.5421.3213.12 (40°)
ke 19.4.20285.4020.4515 h 5 min+5 min4.5121.3513.12 (41°)
to 20.4.20285.3720.4815 h 11 min+6 min4.4721.3813.12 (41°)
pe 21.4.20285.3420.5015 h 16 min+5 min4.4421.4113.11 (41°)
la 22.4.20285.3120.5315 h 22 min+6 min4.4021.4413.11 (42°)
su 23.4.20285.2820.5615 h 28 min+6 min4.3721.4713.11 (42°)
ma 24.4.20285.2520.5815 h 33 min+5 min4.3321.5113.11 (42°)
ti 25.4.20285.2221.0115 h 39 min+6 min4.3021.5413.11 (43°)
ke 26.4.20285.1921.0315 h 44 min+5 min4.2621.5713.10 (43°)
to 27.4.20285.1621.0615 h 50 min+6 min4.2322.0013.10 (43°)
pe 28.4.20285.1321.0915 h 55 min+5 min4.1922.0313.10 (44°)
la 29.4.20285.1121.1116 h 1 min+6 min4.1622.0713.10 (44°)
su 30.4.20285.0821.1416 h 6 min+5 min4.1222.1013.10 (44°)

Toukokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.5.20285.0521.1616 h 12 min+6 min4.0922.1313.10 (45°)
ti 2.5.20285.0221.1916 h 17 min+5 min4.0522.1613.10 (45°)
ke 3.5.20284.5921.2216 h 23 min+6 min4.0222.2013.10 (45°)
to 4.5.20284.5621.2416 h 28 min+5 min3.5822.2313.09 (45°)
pe 5.5.20284.5421.2716 h 33 min+5 min3.5522.2713.09 (46°)
la 6.5.20284.5121.2916 h 39 min+6 min3.5122.3013.09 (46°)
su 7.5.20284.4821.3216 h 44 min+5 min3.4822.3313.09 (46°)
ma 8.5.20284.4621.3516 h 49 min+5 min3.4422.3713.09 (46°)
ti 9.5.20284.4321.3716 h 54 min+5 min3.4122.4013.09 (47°)
ke 10.5.20284.4021.4017 h 0 min+6 min3.3722.4413.09 (47°)
to 11.5.20284.3821.4217 h 5 min+5 min3.3422.4713.09 (47°)
pe 12.5.20284.3521.4517 h 10 min+5 min3.3022.5113.09 (48°)
la 13.5.20284.3321.4717 h 15 min+5 min3.2622.5513.09 (48°)
su 14.5.20284.3021.5017 h 20 min+5 min3.2322.5813.09 (48°)
ma 15.5.20284.2821.5217 h 25 min+5 min3.1923.0213.09 (48°)
ti 16.5.20284.2521.5517 h 30 min+5 min3.1623.0613.09 (48°)
ke 17.5.20284.2321.5717 h 35 min+5 min3.1223.0913.09 (49°)
to 18.5.20284.2022.0017 h 39 min+4 min3.0823.1313.09 (49°)
pe 19.5.20284.1822.0217 h 44 min+5 min3.0523.1713.09 (49°)
la 20.5.20284.1622.0517 h 49 min+5 min3.0123.2113.09 (49°)
su 21.5.20284.1422.0717 h 53 min+4 min2.5723.2413.09 (50°)
ma 22.5.20284.1122.0917 h 58 min+5 min2.5423.2813.09 (50°)
ti 23.5.20284.0922.1118 h 2 min+4 min2.5023.3213.10 (50°)
ke 24.5.20284.0722.1418 h 7 min+5 min2.4623.3613.10 (50°)
to 25.5.20284.0522.1618 h 11 min+4 min2.4323.4013.10 (50°)
pe 26.5.20284.0322.1818 h 15 min+4 min2.3923.4413.10 (50°)
la 27.5.20284.0122.2018 h 19 min+4 min2.3523.4813.10 (51°)
su 28.5.20283.5922.2218 h 23 min+4 min2.3123.5213.10 (51°)
ma 29.5.20283.5722.2418 h 27 min+4 min2.2723.5713.10 (51°)
ti 30.5.20283.5622.2618 h 31 min+4 min2.240.0113.10 (51°)
ke 31.5.20283.5422.2818 h 34 min+3 min2.200.0513.10 (51°)

Kesäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.6.20283.5222.3018 h 38 min+4 min2.160.0913.11 (51°)
pe 2.6.20283.5122.3218 h 41 min+3 min2.120.1413.11 (51°)
la 3.6.20283.4922.3418 h 44 min+3 min2.070.1813.11 (52°)
su 4.6.20283.4822.3518 h 47 min+3 min2.030.2313.11 (52°)
ma 5.6.20283.4722.3718 h 50 min+3 min1.590.2813.11 (52°)
ti 6.6.20283.4622.3818 h 53 min+3 min1.540.3313.11 (52°)
ke 7.6.20283.4422.4018 h 56 min+3 min1.500.3913.12 (52°)
to 8.6.20283.4322.4118 h 58 min+2 min1.450.4513.12 (52°)
pe 9.6.20283.4222.4319 h 0 min+2 min1.390.5113.12 (52°)
la 10.6.20283.4122.4419 h 2 min+2 min1.331.0113.12 (52°)
su 11.6.20283.4122.4519 h 4 min+2 min––13.12 (52°)
ma 12.6.20283.4022.4619 h 6 min+2 min––13.13 (52°)
ti 13.6.20283.3922.4719 h 8 min+2 min––13.13 (52°)
ke 14.6.20283.3922.4819 h 9 min+1 min––13.13 (52°)
to 15.6.20283.3822.4919 h 10 min+1 min––13.13 (52°)
pe 16.6.20283.3822.4919 h 11 min+1 min––13.14 (53°)
la 17.6.20283.3822.5019 h 12 min+1 min––13.14 (53°)
su 18.6.20283.3822.5019 h 12 min±0 min––13.14 (53°)
ma 19.6.20283.3822.5119 h 13 min+1 min––13.14 (53°)
ti 20.6.20283.3822.5119 h 13 min±0 min––13.14 (53°)
ke 21.6.20283.3822.5119 h 13 min±0 min––13.15 (53°)
to 22.6.20283.3822.5119 h 13 min±0 min––13.15 (53°)
pe 23.6.20283.3922.5119 h 12 min−1 min––13.15 (53°)
la 24.6.20283.3922.5119 h 12 min±0 min––13.15 (53°)
su 25.6.20283.4022.5119 h 11 min−1 min––13.15 (52°)
ma 26.6.20283.4122.5019 h 10 min−1 min––13.16 (52°)
ti 27.6.20283.4122.5019 h 9 min−1 min––13.16 (52°)
ke 28.6.20283.4222.4919 h 7 min−2 min––13.16 (52°)
to 29.6.20283.4322.4919 h 6 min−1 min––13.16 (52°)
pe 30.6.20283.4422.4819 h 4 min−2 min–1.0313.16 (52°)

Heinäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.7.20283.4522.4719 h 2 min−2 min1.300.5513.17 (52°)
su 2.7.20283.4722.4619 h 0 min−2 min1.390.4913.17 (52°)
ma 3.7.20283.4822.4518 h 58 min−2 min1.450.4313.17 (52°)
ti 4.7.20283.4922.4418 h 55 min−3 min1.510.3813.17 (52°)
ke 5.7.20283.5122.4318 h 52 min−3 min1.570.3413.17 (52°)
to 6.7.20283.5222.4218 h 50 min−2 min2.020.2913.18 (52°)
pe 7.7.20283.5422.4118 h 47 min−3 min2.060.2513.18 (52°)
la 8.7.20283.5522.3918 h 44 min−3 min2.110.2113.18 (51°)
su 9.7.20283.5722.3818 h 40 min−4 min2.160.1713.18 (51°)
ma 10.7.20283.5922.3618 h 37 min−3 min2.200.1313.18 (51°)
ti 11.7.20284.0122.3418 h 34 min−3 min2.240.0913.18 (51°)
ke 12.7.20284.0322.3318 h 30 min−4 min2.290.0513.18 (51°)
to 13.7.20284.0522.3118 h 26 min−4 min2.330.0113.19 (51°)
pe 14.7.20284.0722.2918 h 23 min−3 min2.3723.5713.19 (51°)
la 15.7.20284.0922.2718 h 19 min−4 min2.4123.5313.19 (51°)
su 16.7.20284.1122.2518 h 15 min−4 min2.4523.4913.19 (50°)
ma 17.7.20284.1322.2318 h 10 min−5 min2.4923.4613.19 (50°)
ti 18.7.20284.1522.2118 h 6 min−4 min2.5323.4213.19 (50°)
ke 19.7.20284.1722.1918 h 2 min−4 min2.5723.3813.19 (50°)
to 20.7.20284.2022.1717 h 57 min−5 min3.0123.3413.19 (50°)
pe 21.7.20284.2222.1517 h 53 min−4 min3.0423.3113.19 (49°)
la 22.7.20284.2422.1317 h 48 min−5 min3.0823.2713.19 (49°)
su 23.7.20284.2622.1017 h 44 min−4 min3.1223.2313.19 (49°)
ma 24.7.20284.2922.0817 h 39 min−5 min3.1623.2013.19 (49°)
ti 25.7.20284.3122.0617 h 34 min−5 min3.1923.1613.19 (49°)
ke 26.7.20284.3422.0317 h 30 min−4 min3.2323.1313.19 (48°)
to 27.7.20284.3622.0117 h 25 min−5 min3.2723.0913.19 (48°)
pe 28.7.20284.3821.5817 h 20 min−5 min3.3023.0513.19 (48°)
la 29.7.20284.4121.5617 h 15 min−5 min3.3423.0213.19 (48°)
su 30.7.20284.4321.5317 h 10 min−5 min3.3722.5813.19 (47°)
ma 31.7.20284.4621.5117 h 5 min−5 min3.4122.5513.19 (47°)

Elokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.8.20284.4821.4817 h 0 min−5 min3.4422.5113.19 (47°)
ke 2.8.20284.5121.4516 h 55 min−5 min3.4822.4713.19 (47°)
to 3.8.20284.5321.4316 h 49 min−6 min3.5122.4413.19 (46°)
pe 4.8.20284.5621.4016 h 44 min−5 min3.5422.4013.19 (46°)
la 5.8.20284.5821.3716 h 39 min−5 min3.5822.3713.19 (46°)
su 6.8.20285.0121.3416 h 34 min−5 min4.0122.3313.19 (46°)
ma 7.8.20285.0321.3216 h 28 min−6 min4.0422.3013.18 (45°)
ti 8.8.20285.0621.2916 h 23 min−5 min4.0822.2613.18 (45°)
ke 9.8.20285.0821.2616 h 18 min−5 min4.1122.2313.18 (45°)
to 10.8.20285.1121.2316 h 12 min−6 min4.1422.1913.18 (44°)
pe 11.8.20285.1321.2016 h 7 min−5 min4.1722.1613.18 (44°)
la 12.8.20285.1621.1816 h 2 min−5 min4.2122.1213.18 (44°)
su 13.8.20285.1921.1515 h 56 min−6 min4.2422.0913.17 (44°)
ma 14.8.20285.2121.1215 h 51 min−5 min4.2722.0513.17 (43°)
ti 15.8.20285.2421.0915 h 45 min−6 min4.3022.0213.17 (43°)
ke 16.8.20285.2621.0615 h 40 min−5 min4.3321.5813.17 (43°)
to 17.8.20285.2921.0315 h 34 min−6 min4.3621.5513.17 (42°)
pe 18.8.20285.3121.0015 h 29 min−5 min4.3921.5113.16 (42°)
la 19.8.20285.3420.5715 h 23 min−6 min4.4221.4813.16 (42°)
su 20.8.20285.3620.5415 h 18 min−5 min4.4521.4413.16 (41°)
ma 21.8.20285.3920.5115 h 12 min−6 min4.4821.4113.16 (41°)
ti 22.8.20285.4120.4815 h 7 min−5 min4.5121.3813.15 (41°)
ke 23.8.20285.4420.4515 h 1 min−6 min4.5421.3413.15 (40°)
to 24.8.20285.4620.4214 h 56 min−5 min4.5721.3113.15 (40°)
pe 25.8.20285.4920.3914 h 50 min−6 min5.0021.2713.15 (40°)
la 26.8.20285.5120.3614 h 45 min−5 min5.0321.2413.14 (39°)
su 27.8.20285.5420.3314 h 39 min−6 min5.0621.2013.14 (39°)
ma 28.8.20285.5620.3014 h 34 min−5 min5.0821.1713.14 (39°)
ti 29.8.20285.5920.2714 h 28 min−6 min5.1121.1413.14 (38°)
ke 30.8.20286.0120.2414 h 22 min−6 min5.1421.1013.13 (38°)
to 31.8.20286.0420.2014 h 17 min−5 min5.1721.0713.13 (37°)

Syyskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.9.20286.0620.1714 h 11 min−6 min5.2021.0313.13 (37°)
la 2.9.20286.0920.1414 h 6 min−5 min5.2221.0013.12 (37°)
su 3.9.20286.1120.1114 h 0 min−6 min5.2520.5713.12 (36°)
ma 4.9.20286.1420.0813 h 55 min−5 min5.2820.5313.12 (36°)
ti 5.9.20286.1620.0513 h 49 min−6 min5.3120.5013.11 (36°)
ke 6.9.20286.1820.0213 h 43 min−6 min5.3320.4713.11 (35°)
to 7.9.20286.2119.5913 h 38 min−5 min5.3620.4313.11 (35°)
pe 8.9.20286.2319.5613 h 32 min−6 min5.3920.4013.10 (34°)
la 9.9.20286.2619.5213 h 27 min−5 min5.4120.3713.10 (34°)
su 10.9.20286.2819.4913 h 21 min−6 min5.4420.3313.10 (34°)
ma 11.9.20286.3119.4613 h 16 min−5 min5.4620.3013.09 (33°)
ti 12.9.20286.3319.4313 h 10 min−6 min5.4920.2713.09 (33°)
ke 13.9.20286.3619.4013 h 4 min−6 min5.5220.2313.08 (33°)
to 14.9.20286.3819.3712 h 59 min−5 min5.5420.2013.08 (32°)
pe 15.9.20286.4019.3412 h 53 min−6 min5.5720.1713.08 (32°)
la 16.9.20286.4319.3012 h 48 min−5 min5.5920.1413.07 (31°)
su 17.9.20286.4519.2712 h 42 min−6 min6.0220.1013.07 (31°)
ma 18.9.20286.4819.2412 h 36 min−6 min6.0520.0713.07 (31°)
ti 19.9.20286.5019.2112 h 31 min−5 min6.0720.0413.06 (30°)
ke 20.9.20286.5319.1812 h 25 min−6 min6.1020.0113.06 (30°)
to 21.9.20286.5519.1512 h 20 min−5 min6.1219.5713.06 (29°)
pe 22.9.20286.5819.1212 h 14 min−6 min6.1519.5413.05 (29°)
la 23.9.20287.0019.0812 h 8 min−6 min6.1719.5113.05 (29°)
su 24.9.20287.0219.0512 h 3 min−5 min6.2019.4813.05 (28°)
ma 25.9.20287.0519.0211 h 57 min−6 min6.2219.4513.04 (28°)
ti 26.9.20287.0718.5911 h 52 min−5 min6.2519.4213.04 (28°)
ke 27.9.20287.1018.5611 h 46 min−6 min6.2719.3813.04 (27°)
to 28.9.20287.1218.5311 h 41 min−5 min6.3019.3513.03 (27°)
pe 29.9.20287.1518.5011 h 35 min−6 min6.3219.3213.03 (26°)
la 30.9.20287.1718.4711 h 29 min−6 min6.3519.2913.03 (26°)

Lokakuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.10.20287.2018.4311 h 24 min−5 min6.3719.2613.02 (26°)
ma 2.10.20287.2218.4011 h 18 min−6 min6.4019.2313.02 (25°)
ti 3.10.20287.2518.3711 h 13 min−5 min6.4219.2013.02 (25°)
ke 4.10.20287.2718.3411 h 7 min−6 min6.4419.1713.01 (24°)
to 5.10.20287.3018.3111 h 1 min−6 min6.4719.1413.01 (24°)
pe 6.10.20287.3218.2810 h 56 min−5 min6.4919.1113.01 (24°)
la 7.10.20287.3518.2510 h 50 min−6 min6.5219.0813.00 (23°)
su 8.10.20287.3718.2210 h 45 min−5 min6.5419.0513.00 (23°)
ma 9.10.20287.4018.1910 h 39 min−6 min6.5719.0213.00 (22°)
ti 10.10.20287.4218.1610 h 33 min−6 min6.5918.5913.00 (22°)
ke 11.10.20287.4518.1310 h 28 min−5 min7.0218.5612.59 (22°)
to 12.10.20287.4718.1010 h 22 min−6 min7.0418.5312.59 (21°)
pe 13.10.20287.5018.0710 h 17 min−5 min7.0718.5012.59 (21°)
la 14.10.20287.5218.0410 h 11 min−6 min7.0918.4712.59 (21°)
su 15.10.20287.5518.0110 h 6 min−5 min7.1118.4412.58 (20°)
ma 16.10.20287.5817.5810 h 0 min−6 min7.1418.4112.58 (20°)
ti 17.10.20288.0017.559 h 54 min−6 min7.1618.3812.58 (20°)
ke 18.10.20288.0317.529 h 49 min−5 min7.1918.3512.58 (19°)
to 19.10.20288.0517.499 h 43 min−6 min7.2118.3312.58 (19°)
pe 20.10.20288.0817.469 h 38 min−5 min7.2418.3012.57 (18°)
la 21.10.20288.1117.439 h 32 min−6 min7.2618.2712.57 (18°)
su 22.10.20288.1317.409 h 27 min−5 min7.2918.2412.57 (18°)
ma 23.10.20288.1617.379 h 21 min−6 min7.3118.2212.57 (17°)
ti 24.10.20288.1817.349 h 16 min−5 min7.3318.1912.57 (17°)
ke 25.10.20288.2117.319 h 10 min−6 min7.3618.1612.57 (17°)
to 26.10.20288.2417.289 h 5 min−5 min7.3818.1412.57 (16°)
pe 27.10.20288.2617.268 h 59 min−6 min7.4118.1112.56 (16°)
la 28.10.20288.2917.238 h 54 min−5 min7.4318.0812.56 (16°)
su 29.10.20287.3216.208 h 48 min−6 min6.4617.0611.56 (15°)
ma 30.10.20287.3416.178 h 43 min−5 min6.4817.0311.56 (15°)
ti 31.10.20287.3716.148 h 37 min−6 min6.5117.0111.56 (15°)

Marraskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.11.20287.4016.128 h 32 min−5 min6.5316.5811.56 (14°)
to 2.11.20287.4216.098 h 27 min−5 min6.5516.5611.56 (14°)
pe 3.11.20287.4516.068 h 21 min−6 min6.5816.5411.56 (14°)
la 4.11.20287.4816.048 h 16 min−5 min7.0016.5111.56 (13°)
su 5.11.20287.5016.018 h 11 min−5 min7.0316.4911.56 (13°)
ma 6.11.20287.5315.588 h 5 min−6 min7.0516.4711.56 (13°)
ti 7.11.20287.5615.568 h 0 min−5 min7.0716.4411.56 (13°)
ke 8.11.20287.5915.537 h 55 min−5 min7.1016.4211.56 (12°)
to 9.11.20288.0115.517 h 50 min−5 min7.1216.4011.57 (12°)
pe 10.11.20288.0415.487 h 45 min−5 min7.1516.3811.57 (12°)
la 11.11.20288.0715.467 h 39 min−6 min7.1716.3611.57 (11°)
su 12.11.20288.0915.447 h 34 min−5 min7.1916.3411.57 (11°)
ma 13.11.20288.1215.417 h 29 min−5 min7.2216.3211.57 (11°)
ti 14.11.20288.1515.397 h 24 min−5 min7.2416.3011.57 (11°)
ke 15.11.20288.1715.377 h 19 min−5 min7.2616.2811.57 (10°)
to 16.11.20288.2015.347 h 15 min−4 min7.2816.2611.58 (10°)
pe 17.11.20288.2215.327 h 10 min−5 min7.3116.2411.58 (10°)
la 18.11.20288.2515.307 h 5 min−5 min7.3316.2211.58 (10°)
su 19.11.20288.2815.287 h 0 min−5 min7.3516.2111.58 (9°)
ma 20.11.20288.3015.266 h 56 min−4 min7.3716.1911.58 (9°)
ti 21.11.20288.3315.246 h 51 min−5 min7.3916.1711.59 (9°)
ke 22.11.20288.3515.226 h 47 min−4 min7.4216.1611.59 (9°)
to 23.11.20288.3815.206 h 43 min−4 min7.4416.1411.59 (9°)
pe 24.11.20288.4015.186 h 38 min−5 min7.4616.1311.59 (8°)
