Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Espoossa 2028

Päivän pituus Espoossa vuonna 2028

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2028 Espoossa

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2028

Tammikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.1.20289.2515.235 h 58 min+2 min8.2816.2112.24 (7°)
su 2.1.20289.2515.256 h 0 min+2 min8.2816.2212.25 (7°)
ma 3.1.20289.2415.266 h 2 min+2 min8.2716.2312.25 (7°)
ti 4.1.20289.2415.286 h 4 min+2 min8.2716.2512.26 (7°)
ke 5.1.20289.2315.306 h 7 min+3 min8.2616.2612.26 (7°)
to 6.1.20289.2215.316 h 9 min+2 min8.2616.2812.26 (7°)
pe 7.1.20289.2115.336 h 12 min+3 min8.2516.2912.27 (7°)
la 8.1.20289.2015.356 h 15 min+3 min8.2416.3112.27 (8°)
su 9.1.20289.1915.376 h 18 min+3 min8.2416.3212.28 (8°)
ma 10.1.20289.1815.396 h 21 min+3 min8.2316.3412.28 (8°)
ti 11.1.20289.1715.416 h 24 min+3 min8.2216.3612.29 (8°)
ke 12.1.20289.1515.436 h 28 min+4 min8.2116.3812.29 (8°)
to 13.1.20289.1415.456 h 31 min+3 min8.2016.3912.29 (8°)
pe 14.1.20289.1215.476 h 35 min+4 min8.1916.4112.30 (8°)
la 15.1.20289.1115.506 h 39 min+4 min8.1816.4312.30 (9°)
su 16.1.20289.0915.526 h 43 min+4 min8.1616.4512.30 (9°)
ma 17.1.20289.0815.546 h 47 min+4 min8.1516.4712.31 (9°)
ti 18.1.20289.0615.576 h 51 min+4 min8.1416.4912.31 (9°)
ke 19.1.20289.0415.596 h 55 min+4 min8.1216.5112.31 (9°)
to 20.1.20289.0316.026 h 59 min+4 min8.1116.5312.32 (10°)
pe 21.1.20289.0116.047 h 3 min+4 min8.0916.5512.32 (10°)
la 22.1.20288.5916.077 h 8 min+5 min8.0816.5812.32 (10°)
su 23.1.20288.5716.097 h 12 min+4 min8.0617.0012.33 (10°)
ma 24.1.20288.5516.127 h 17 min+5 min8.0417.0212.33 (11°)
ti 25.1.20288.5316.147 h 21 min+4 min8.0317.0412.33 (11°)
ke 26.1.20288.5116.177 h 26 min+5 min8.0117.0612.33 (11°)
to 27.1.20288.4916.197 h 31 min+5 min7.5917.0912.34 (11°)
pe 28.1.20288.4616.227 h 36 min+5 min7.5717.1112.34 (12°)
la 29.1.20288.4416.247 h 40 min+4 min7.5517.1312.34 (12°)
su 30.1.20288.4216.277 h 45 min+5 min7.5317.1612.34 (12°)
ma 31.1.20288.4016.307 h 50 min+5 min7.5117.1812.34 (12°)

Helmikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.2.20288.3716.327 h 55 min+5 min7.4917.2012.34 (13°)
ke 2.2.20288.3516.358 h 0 min+5 min7.4717.2312.35 (13°)
to 3.2.20288.3216.388 h 5 min+5 min7.4517.2512.35 (13°)
pe 4.2.20288.3016.408 h 10 min+5 min7.4317.2712.35 (14°)
la 5.2.20288.2716.438 h 16 min+6 min7.4117.3012.35 (14°)
su 6.2.20288.2516.468 h 21 min+5 min7.3917.3212.35 (14°)
ma 7.2.20288.2216.488 h 26 min+5 min7.3617.3512.35 (14°)
ti 8.2.20288.2016.518 h 31 min+5 min7.3417.3712.35 (15°)
ke 9.2.20288.1716.548 h 36 min+5 min7.3217.3912.35 (15°)
to 10.2.20288.1516.568 h 42 min+6 min7.2917.4212.35 (15°)
pe 11.2.20288.1216.598 h 47 min+5 min7.2717.4412.35 (16°)
la 12.2.20288.0917.028 h 52 min+5 min7.2417.4712.35 (16°)
su 13.2.20288.0717.048 h 58 min+6 min7.2217.4912.35 (16°)
ma 14.2.20288.0417.079 h 3 min+5 min7.2017.5212.35 (17°)
ti 15.2.20288.0117.109 h 8 min+5 min7.1717.5412.35 (17°)
ke 16.2.20287.5917.129 h 14 min+6 min7.1417.5712.35 (17°)
to 17.2.20287.5617.159 h 19 min+5 min7.1217.5912.35 (18°)
pe 18.2.20287.5317.189 h 25 min+6 min7.0918.0212.35 (18°)
la 19.2.20287.5017.209 h 30 min+5 min7.0718.0412.35 (19°)
su 20.2.20287.4717.239 h 36 min+6 min7.0418.0612.35 (19°)
ma 21.2.20287.4517.269 h 41 min+5 min7.0118.0912.35 (19°)
ti 22.2.20287.4217.289 h 47 min+6 min6.5918.1112.34 (20°)
ke 23.2.20287.3917.319 h 52 min+5 min6.5618.1412.34 (20°)
to 24.2.20287.3617.339 h 57 min+5 min6.5318.1612.34 (20°)
pe 25.2.20287.3317.3610 h 3 min+6 min6.5018.1912.34 (21°)
la 26.2.20287.3017.3910 h 8 min+5 min6.4818.2112.34 (21°)
su 27.2.20287.2717.4110 h 14 min+6 min6.4518.2412.34 (21°)
ma 28.2.20287.2417.4410 h 19 min+5 min6.4218.2612.33 (22°)
ti 29.2.20287.2117.4610 h 25 min+6 min6.3918.2912.33 (22°)

Maaliskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.3.20287.1817.4910 h 30 min+5 min6.3618.3112.33 (23°)
to 2.3.20287.1617.5110 h 36 min+6 min6.3418.3412.33 (23°)
pe 3.3.20287.1317.5410 h 41 min+5 min6.3118.3612.33 (23°)
la 4.3.20287.1017.5710 h 47 min+6 min6.2818.3912.32 (24°)
su 5.3.20287.0717.5910 h 52 min+5 min6.2518.4112.32 (24°)
ma 6.3.20287.0418.0210 h 58 min+6 min6.2218.4312.32 (25°)
ti 7.3.20287.0118.0411 h 4 min+6 min6.1918.4612.32 (25°)
ke 8.3.20286.5818.0711 h 9 min+5 min6.1618.4812.32 (25°)
to 9.3.20286.5518.0911 h 15 min+6 min6.1318.5112.31 (26°)
pe 10.3.20286.5218.1211 h 20 min+5 min6.1018.5312.31 (26°)
la 11.3.20286.4918.1411 h 26 min+6 min6.0718.5612.31 (26°)
su 12.3.20286.4618.1711 h 31 min+5 min6.0418.5812.30 (27°)
ma 13.3.20286.4318.1911 h 37 min+6 min6.0119.0112.30 (27°)
ti 14.3.20286.4018.2211 h 42 min+5 min5.5819.0312.30 (28°)
ke 15.3.20286.3618.2411 h 48 min+6 min5.5519.0612.30 (28°)
to 16.3.20286.3318.2711 h 53 min+5 min5.5219.0812.29 (28°)
pe 17.3.20286.3018.2911 h 59 min+6 min5.4919.1112.29 (29°)
la 18.3.20286.2718.3212 h 4 min+5 min5.4619.1312.29 (29°)
su 19.3.20286.2418.3412 h 10 min+6 min5.4319.1612.28 (30°)
ma 20.3.20286.2118.3712 h 15 min+5 min5.3919.1912.28 (30°)
ti 21.3.20286.1818.3912 h 21 min+6 min5.3619.2112.28 (30°)
ke 22.3.20286.1518.4112 h 26 min+5 min5.3319.2412.28 (31°)
to 23.3.20286.1218.4412 h 32 min+6 min5.3019.2612.27 (31°)
pe 24.3.20286.0918.4612 h 37 min+5 min5.2719.2912.27 (32°)
la 25.3.20286.0618.4912 h 43 min+6 min5.2419.3112.27 (32°)
su 26.3.20287.0319.5112 h 48 min+5 min6.2120.3413.26 (32°)
ma 27.3.20287.0019.5412 h 54 min+6 min6.1720.3613.26 (33°)
ti 28.3.20286.5719.5612 h 59 min+5 min6.1420.3913.26 (33°)
ke 29.3.20286.5419.5913 h 5 min+6 min6.1120.4213.25 (34°)
to 30.3.20286.5120.0113 h 11 min+6 min6.0820.4413.25 (34°)
pe 31.3.20286.4820.0413 h 16 min+5 min6.0520.4713.25 (34°)

Huhtikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.4.20286.4520.0613 h 22 min+6 min6.0120.5013.25 (35°)
su 2.4.20286.4220.0913 h 27 min+5 min5.5820.5213.24 (35°)
ma 3.4.20286.3920.1113 h 33 min+6 min5.5520.5513.24 (35°)
ti 4.4.20286.3520.1413 h 38 min+5 min5.5220.5813.24 (36°)
ke 5.4.20286.3220.1613 h 44 min+6 min5.4821.0013.23 (36°)
to 6.4.20286.2920.1813 h 49 min+5 min5.4521.0313.23 (37°)
pe 7.4.20286.2620.2113 h 55 min+6 min5.4221.0613.23 (37°)
la 8.4.20286.2320.2314 h 0 min+5 min5.3921.0813.23 (37°)
su 9.4.20286.2020.2614 h 6 min+6 min5.3521.1113.22 (38°)
ma 10.4.20286.1720.2814 h 11 min+5 min5.3221.1413.22 (38°)
ti 11.4.20286.1420.3114 h 17 min+6 min5.2921.1713.22 (38°)
ke 12.4.20286.1120.3314 h 22 min+5 min5.2621.1913.22 (39°)
to 13.4.20286.0820.3614 h 27 min+5 min5.2221.2213.21 (39°)
pe 14.4.20286.0520.3814 h 33 min+6 min5.1921.2513.21 (40°)
la 15.4.20286.0220.4114 h 38 min+5 min5.1621.2813.21 (40°)
su 16.4.20285.5920.4314 h 44 min+6 min5.1321.3113.21 (40°)
ma 17.4.20285.5720.4614 h 49 min+5 min5.0921.3413.20 (41°)
ti 18.4.20285.5420.4814 h 55 min+6 min5.0621.3613.20 (41°)
ke 19.4.20285.5120.5115 h 0 min+5 min5.0321.3913.20 (41°)
to 20.4.20285.4820.5315 h 6 min+6 min4.5921.4213.20 (42°)
pe 21.4.20285.4520.5615 h 11 min+5 min4.5621.4513.20 (42°)
la 22.4.20285.4220.5815 h 16 min+5 min4.5321.4813.19 (42°)
su 23.4.20285.3921.0115 h 22 min+6 min4.4921.5113.19 (43°)
ma 24.4.20285.3621.0315 h 27 min+5 min4.4621.5413.19 (43°)
ti 25.4.20285.3321.0615 h 33 min+6 min4.4321.5713.19 (43°)
ke 26.4.20285.3121.0815 h 38 min+5 min4.3922.0013.19 (44°)
to 27.4.20285.2821.1115 h 43 min+5 min4.3622.0313.18 (44°)
pe 28.4.20285.2521.1315 h 49 min+6 min4.3322.0613.18 (44°)
la 29.4.20285.2221.1615 h 54 min+5 min4.2922.0913.18 (45°)
su 30.4.20285.1921.1815 h 59 min+5 min4.2622.1213.18 (45°)

Toukokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.5.20285.1721.2116 h 4 min+5 min4.2322.1613.18 (45°)
ti 2.5.20285.1421.2416 h 10 min+6 min4.1922.1913.18 (45°)
ke 3.5.20285.1121.2616 h 15 min+5 min4.1622.2213.18 (46°)
to 4.5.20285.0921.2916 h 20 min+5 min4.1322.2513.18 (46°)
pe 5.5.20285.0621.3116 h 25 min+5 min4.0922.2813.18 (46°)
la 6.5.20285.0321.3316 h 30 min+5 min4.0622.3113.17 (47°)
su 7.5.20285.0121.3616 h 35 min+5 min4.0322.3513.17 (47°)
ma 8.5.20284.5821.3816 h 40 min+5 min3.5922.3813.17 (47°)
ti 9.5.20284.5521.4116 h 45 min+5 min3.5622.4113.17 (47°)
ke 10.5.20284.5321.4316 h 50 min+5 min3.5322.4413.17 (48°)
to 11.5.20284.5021.4616 h 55 min+5 min3.4922.4813.17 (48°)
pe 12.5.20284.4821.4817 h 0 min+5 min3.4622.5113.17 (48°)
la 13.5.20284.4621.5117 h 5 min+5 min3.4322.5413.17 (48°)
su 14.5.20284.4321.5317 h 10 min+5 min3.3922.5813.17 (49°)
ma 15.5.20284.4121.5517 h 15 min+5 min3.3623.0113.17 (49°)
ti 16.5.20284.3821.5817 h 19 min+4 min3.3323.0413.17 (49°)
ke 17.5.20284.3622.0017 h 24 min+5 min3.3023.0813.17 (49°)
to 18.5.20284.3422.0217 h 28 min+4 min3.2623.1113.17 (50°)
pe 19.5.20284.3222.0517 h 33 min+5 min3.2323.1513.17 (50°)
la 20.5.20284.3022.0717 h 37 min+4 min3.2023.1813.17 (50°)
su 21.5.20284.2722.0917 h 42 min+5 min3.1623.2213.18 (50°)
ma 22.5.20284.2522.1117 h 46 min+4 min3.1323.2513.18 (50°)
ti 23.5.20284.2322.1417 h 50 min+4 min3.1023.2813.18 (51°)
ke 24.5.20284.2122.1617 h 54 min+4 min3.0723.3213.18 (51°)
to 25.5.20284.1922.1817 h 58 min+4 min3.0323.3513.18 (51°)
pe 26.5.20284.1822.2018 h 2 min+4 min3.0023.3913.18 (51°)
la 27.5.20284.1622.2218 h 6 min+4 min2.5723.4213.18 (51°)
su 28.5.20284.1422.2418 h 10 min+4 min2.5423.4613.18 (51°)
ma 29.5.20284.1222.2618 h 14 min+4 min2.5123.4913.18 (52°)
ti 30.5.20284.1122.2818 h 17 min+3 min2.4723.5213.19 (52°)
ke 31.5.20284.0922.3018 h 20 min+3 min2.4423.5613.19 (52°)

Kesäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.6.20284.0822.3118 h 24 min+4 min2.4123.5913.19 (52°)
pe 2.6.20284.0622.3318 h 27 min+3 min2.380.0313.19 (52°)
la 3.6.20284.0522.3518 h 30 min+3 min2.350.0613.19 (52°)
su 4.6.20284.0422.3618 h 33 min+3 min2.320.0913.19 (52°)
ma 5.6.20284.0222.3818 h 35 min+2 min2.290.1213.20 (52°)
ti 6.6.20284.0122.3918 h 38 min+3 min2.260.1613.20 (53°)
ke 7.6.20284.0022.4118 h 40 min+2 min2.240.1913.20 (53°)
to 8.6.20283.5922.4218 h 43 min+3 min2.210.2213.20 (53°)
pe 9.6.20283.5822.4318 h 45 min+2 min2.180.2513.20 (53°)
la 10.6.20283.5722.4418 h 47 min+2 min2.160.2813.20 (53°)
su 11.6.20283.5722.4518 h 49 min+2 min2.130.3013.21 (53°)
ma 12.6.20283.5622.4618 h 50 min+1 min2.110.3313.21 (53°)
ti 13.6.20283.5622.4718 h 52 min+2 min2.090.3513.21 (53°)
ke 14.6.20283.5522.4818 h 53 min+1 min2.070.3713.21 (53°)
to 15.6.20283.5522.4918 h 54 min+1 min2.050.3913.22 (53°)
pe 16.6.20283.5422.4918 h 55 min+1 min2.040.4113.22 (53°)
la 17.6.20283.5422.5018 h 56 min+1 min2.020.4313.22 (53°)
su 18.6.20283.5422.5018 h 56 min±0 min2.010.4413.22 (53°)
ma 19.6.20283.5422.5118 h 57 min+1 min2.010.4413.22 (53°)
ti 20.6.20283.5422.5118 h 57 min±0 min2.010.4513.23 (53°)
ke 21.6.20283.5422.5118 h 57 min±0 min2.010.4513.23 (53°)
to 22.6.20283.5522.5118 h 56 min−1 min2.010.4413.23 (53°)
pe 23.6.20283.5522.5118 h 56 min±0 min2.020.4413.23 (53°)
la 24.6.20283.5622.5118 h 56 min±0 min2.030.4313.23 (53°)
su 25.6.20283.5622.5118 h 55 min−1 min2.050.4113.24 (53°)
ma 26.6.20283.5722.5118 h 54 min−1 min2.060.4013.24 (53°)
ti 27.6.20283.5822.5018 h 53 min−1 min2.080.3813.24 (53°)
ke 28.6.20283.5822.5018 h 51 min−2 min2.100.3613.24 (53°)
to 29.6.20283.5922.4918 h 50 min−1 min2.130.3413.24 (53°)
pe 30.6.20284.0022.4818 h 48 min−2 min2.150.3213.25 (53°)

Heinäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.7.20284.0122.4818 h 46 min−2 min2.180.2913.25 (53°)
su 2.7.20284.0222.4718 h 44 min−2 min2.210.2713.25 (53°)
ma 3.7.20284.0422.4618 h 42 min−2 min2.240.2413.25 (53°)
ti 4.7.20284.0522.4518 h 40 min−2 min2.270.2113.25 (53°)
ke 5.7.20284.0622.4418 h 38 min−2 min2.300.1813.26 (52°)
to 6.7.20284.0822.4318 h 35 min−3 min2.330.1513.26 (52°)
pe 7.7.20284.0922.4118 h 32 min−3 min2.370.1213.26 (52°)
la 8.7.20284.1122.4018 h 29 min−3 min2.400.1013.26 (52°)
su 9.7.20284.1222.3918 h 26 min−3 min2.430.0613.26 (52°)
ma 10.7.20284.1422.3718 h 23 min−3 min2.460.0313.26 (52°)
ti 11.7.20284.1622.3618 h 20 min−3 min2.500.0013.26 (52°)
ke 12.7.20284.1822.3418 h 16 min−4 min2.5323.5713.27 (52°)
to 13.7.20284.2022.3318 h 13 min−3 min2.5723.5413.27 (51°)
pe 14.7.20284.2122.3118 h 9 min−4 min3.0023.5113.27 (51°)
la 15.7.20284.2322.2918 h 6 min−3 min3.0323.4813.27 (51°)
su 16.7.20284.2522.2718 h 2 min−4 min3.0723.4513.27 (51°)
ma 17.7.20284.2722.2517 h 58 min−4 min3.1023.4113.27 (51°)
ti 18.7.20284.2922.2317 h 54 min−4 min3.1423.3813.27 (51°)
ke 19.7.20284.3222.2117 h 50 min−4 min3.1723.3513.27 (50°)
to 20.7.20284.3422.1917 h 46 min−4 min3.2023.3213.27 (50°)
pe 21.7.20284.3622.1717 h 41 min−5 min3.2423.2813.27 (50°)
la 22.7.20284.3822.1517 h 37 min−4 min3.2723.2513.27 (50°)
su 23.7.20284.4022.1317 h 33 min−4 min3.3023.2213.27 (50°)
ma 24.7.20284.4322.1117 h 28 min−5 min3.3423.1813.27 (49°)
ti 25.7.20284.4522.0817 h 24 min−4 min3.3723.1513.27 (49°)
ke 26.7.20284.4722.0617 h 19 min−5 min3.4023.1213.27 (49°)
to 27.7.20284.4922.0417 h 14 min−5 min3.4423.0813.27 (49°)
pe 28.7.20284.5222.0117 h 10 min−4 min3.4723.0513.27 (49°)
la 29.7.20284.5421.5917 h 5 min−5 min3.5023.0213.27 (48°)
su 30.7.20284.5621.5717 h 0 min−5 min3.5422.5813.27 (48°)
ma 31.7.20284.5921.5416 h 55 min−5 min3.5722.5513.27 (48°)

Elokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.8.20285.0121.5216 h 50 min−5 min4.0022.5213.27 (48°)
ke 2.8.20285.0421.4916 h 46 min−4 min4.0322.4813.27 (47°)
to 3.8.20285.0621.4616 h 41 min−5 min4.0622.4513.27 (47°)
pe 4.8.20285.0821.4416 h 36 min−5 min4.1022.4213.27 (47°)
la 5.8.20285.1121.4116 h 31 min−5 min4.1322.3813.27 (47°)
su 6.8.20285.1321.3916 h 25 min−6 min4.1622.3513.27 (46°)
ma 7.8.20285.1621.3616 h 20 min−5 min4.1922.3213.27 (46°)
ti 8.8.20285.1821.3316 h 15 min−5 min4.2222.2813.26 (46°)
ke 9.8.20285.2021.3116 h 10 min−5 min4.2522.2513.26 (45°)
to 10.8.20285.2321.2816 h 5 min−5 min4.2822.2213.26 (45°)
pe 11.8.20285.2521.2516 h 0 min−5 min4.3122.1813.26 (45°)
la 12.8.20285.2821.2215 h 55 min−5 min4.3422.1513.26 (44°)
su 13.8.20285.3021.1915 h 49 min−6 min4.3722.1213.26 (44°)
ma 14.8.20285.3321.1715 h 44 min−5 min4.4022.0813.25 (44°)
ti 15.8.20285.3521.1415 h 39 min−5 min4.4322.0513.25 (44°)
ke 16.8.20285.3721.1115 h 33 min−6 min4.4622.0213.25 (43°)
to 17.8.20285.4021.0815 h 28 min−5 min4.4921.5813.25 (43°)
pe 18.8.20285.4221.0515 h 23 min−5 min4.5221.5513.25 (43°)
la 19.8.20285.4521.0215 h 18 min−5 min4.5521.5213.24 (42°)
su 20.8.20285.4720.5915 h 12 min−6 min4.5821.4813.24 (42°)
ma 21.8.20285.5020.5715 h 7 min−5 min5.0121.4513.24 (42°)
ti 22.8.20285.5220.5415 h 2 min−5 min5.0321.4213.24 (41°)
ke 23.8.20285.5420.5114 h 56 min−6 min5.0621.3813.23 (41°)
to 24.8.20285.5720.4814 h 51 min−5 min5.0921.3513.23 (41°)
pe 25.8.20285.5920.4514 h 45 min−6 min5.1221.3213.23 (40°)
la 26.8.20286.0220.4214 h 40 min−5 min5.1521.2913.23 (40°)
su 27.8.20286.0420.3914 h 35 min−5 min5.1721.2513.22 (40°)
ma 28.8.20286.0720.3614 h 29 min−6 min5.2021.2213.22 (39°)
ti 29.8.20286.0920.3314 h 24 min−5 min5.2321.1913.22 (39°)
ke 30.8.20286.1120.3014 h 19 min−5 min5.2521.1513.21 (38°)
to 31.8.20286.1420.2714 h 13 min−6 min5.2821.1213.21 (38°)

Syyskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.9.20286.1620.2414 h 8 min−5 min5.3121.0913.21 (38°)
la 2.9.20286.1820.2114 h 2 min−6 min5.3321.0613.20 (37°)
su 3.9.20286.2120.1813 h 57 min−5 min5.3621.0213.20 (37°)
ma 4.9.20286.2320.1513 h 51 min−6 min5.3920.5913.20 (37°)
ti 5.9.20286.2620.1213 h 46 min−5 min5.4120.5613.19 (36°)
ke 6.9.20286.2820.0913 h 41 min−5 min5.4420.5313.19 (36°)
to 7.9.20286.3020.0613 h 35 min−6 min5.4620.4913.19 (36°)
pe 8.9.20286.3320.0313 h 30 min−5 min5.4920.4613.18 (35°)
la 9.9.20286.3520.0013 h 24 min−6 min5.5220.4313.18 (35°)
su 10.9.20286.3719.5613 h 19 min−5 min5.5420.4013.18 (34°)
ma 11.9.20286.4019.5313 h 14 min−5 min5.5720.3613.17 (34°)
ti 12.9.20286.4219.5013 h 8 min−6 min5.5920.3313.17 (34°)
ke 13.9.20286.4519.4713 h 3 min−5 min6.0220.3013.17 (33°)
to 14.9.20286.4719.4412 h 57 min−6 min6.0420.2713.16 (33°)
pe 15.9.20286.4919.4112 h 52 min−5 min6.0720.2413.16 (32°)
la 16.9.20286.5219.3812 h 46 min−6 min6.0920.2013.16 (32°)
su 17.9.20286.5419.3512 h 41 min−5 min6.1220.1713.15 (32°)
ma 18.9.20286.5619.3212 h 36 min−5 min6.1420.1413.15 (31°)
ti 19.9.20286.5919.2912 h 30 min−6 min6.1720.1113.15 (31°)
ke 20.9.20287.0119.2612 h 25 min−5 min6.1920.0813.14 (31°)
to 21.9.20287.0419.2312 h 19 min−6 min6.2120.0513.14 (30°)
pe 22.9.20287.0619.2012 h 14 min−5 min6.2420.0113.13 (30°)
la 23.9.20287.0819.1712 h 8 min−6 min6.2619.5813.13 (29°)
su 24.9.20287.1119.1412 h 3 min−5 min6.2919.5513.13 (29°)
ma 25.9.20287.1319.1011 h 57 min−6 min6.3119.5213.12 (29°)
ti 26.9.20287.1519.0711 h 52 min−5 min6.3419.4913.12 (28°)
ke 27.9.20287.1819.0411 h 47 min−5 min6.3619.4613.12 (28°)
to 28.9.20287.2019.0111 h 41 min−6 min6.3819.4313.11 (27°)
pe 29.9.20287.2318.5811 h 36 min−5 min6.4119.4013.11 (27°)
la 30.9.20287.2518.5511 h 30 min−6 min6.4319.3713.11 (27°)

Lokakuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.10.20287.2718.5211 h 25 min−5 min6.4619.3413.10 (26°)
ma 2.10.20287.3018.4911 h 19 min−6 min6.4819.3113.10 (26°)
ti 3.10.20287.3218.4611 h 14 min−5 min6.5019.2813.10 (25°)
ke 4.10.20287.3518.4311 h 8 min−6 min6.5319.2513.09 (25°)
to 5.10.20287.3718.4011 h 3 min−5 min6.5519.2213.09 (25°)
pe 6.10.20287.3918.3710 h 58 min−5 min6.5819.1913.09 (24°)
la 7.10.20287.4218.3410 h 52 min−6 min7.0019.1613.09 (24°)
su 8.10.20287.4418.3110 h 47 min−5 min7.0219.1313.08 (24°)
ma 9.10.20287.4718.2810 h 41 min−6 min7.0519.1013.08 (23°)
ti 10.10.20287.4918.2510 h 36 min−5 min7.0719.0713.08 (23°)
ke 11.10.20287.5218.2210 h 30 min−6 min7.0919.0413.07 (22°)
to 12.10.20287.5418.1910 h 25 min−5 min7.1219.0113.07 (22°)
pe 13.10.20287.5718.1610 h 20 min−5 min7.1418.5813.07 (22°)
la 14.10.20287.5918.1310 h 14 min−6 min7.1718.5613.07 (21°)
su 15.10.20288.0218.1010 h 9 min−5 min7.1918.5313.07 (21°)
ma 16.10.20288.0418.0710 h 3 min−6 min7.2118.5013.06 (21°)
ti 17.10.20288.0718.059 h 58 min−5 min7.2418.4713.06 (20°)
ke 18.10.20288.0918.029 h 53 min−5 min7.2618.4513.06 (20°)
to 19.10.20288.1217.599 h 47 min−6 min7.2918.4213.06 (19°)
pe 20.10.20288.1417.569 h 42 min−5 min7.3118.3913.06 (19°)
la 21.10.20288.1717.539 h 36 min−6 min7.3318.3613.05 (19°)
su 22.10.20288.1917.509 h 31 min−5 min7.3618.3413.05 (18°)
ma 23.10.20288.2217.479 h 26 min−5 min7.3818.3113.05 (18°)
ti 24.10.20288.2417.459 h 20 min−6 min7.4018.2813.05 (18°)
ke 25.10.20288.2717.429 h 15 min−5 min7.4318.2613.05 (17°)
to 26.10.20288.2917.399 h 10 min−5 min7.4518.2313.05 (17°)
pe 27.10.20288.3217.369 h 4 min−6 min7.4818.2113.05 (17°)
la 28.10.20288.3517.348 h 59 min−5 min7.5018.1813.05 (16°)
su 29.10.20287.3716.318 h 54 min−5 min6.5217.1612.05 (16°)
ma 30.10.20287.4016.288 h 48 min−6 min6.5517.1312.04 (16°)
ti 31.10.20287.4216.268 h 43 min−5 min6.5717.1112.04 (15°)

Marraskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.11.20287.4516.238 h 38 min−5 min6.5917.0812.04 (15°)
to 2.11.20287.4816.208 h 33 min−5 min7.0217.0612.04 (15°)
pe 3.11.20287.5016.188 h 28 min−5 min7.0417.0412.04 (14°)
la 4.11.20287.5316.158 h 22 min−6 min7.0617.0212.04 (14°)
su 5.11.20287.5516.138 h 17 min−5 min7.0916.5912.04 (14°)
ma 6.11.20287.5816.108 h 12 min−5 min7.1116.5712.04 (14°)
ti 7.11.20288.0116.088 h 7 min−5 min7.1316.5512.05 (13°)
ke 8.11.20288.0316.058 h 2 min−5 min7.1616.5312.05 (13°)
to 9.11.20288.0616.037 h 57 min−5 min7.1816.5112.05 (13°)
pe 10.11.20288.0816.007 h 52 min−5 min7.2016.4912.05 (12°)
la 11.11.20288.1115.587 h 47 min−5 min7.2316.4612.05 (12°)
su 12.11.20288.1315.567 h 42 min−5 min7.2516.4412.05 (12°)
ma 13.11.20288.1615.547 h 38 min−4 min7.2716.4312.05 (12°)
ti 14.11.20288.1915.517 h 33 min−5 min7.2916.4112.05 (11°)
ke 15.11.20288.2115.497 h 28 min−5 min7.3116.3912.06 (11°)
to 16.11.20288.2415.477 h 23 min−5 min7.3416.3712.06 (11°)
pe 17.11.20288.2615.457 h 19 min−4 min7.3616.3512.06 (11°)
la 18.11.20288.2915.437 h 14 min−5 min7.3816.3412.06 (10°)
su 19.11.20288.3115.417 h 10 min−4 min7.4016.3212.06 (10°)
ma 20.11.20288.3415.397 h 5 min−5 min7.4216.3012.07 (10°)
ti 21.11.20288.3615.377 h 1 min−4 min7.4416.2912.07 (10°)
ke 22.11.20288.3815.356 h 57 min−4 min7.4616.2712.07 (9°)
