Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Kotkassa 2028

Päivän pituus Kotkassa vuonna 2028

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2028 Kotkassa

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2028

Tammikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.1.20289.1915.125 h 53 min+2 min8.2016.1012.15 (7°)
su 2.1.20289.1815.135 h 55 min+2 min8.2016.1112.15 (7°)
ma 3.1.20289.1815.155 h 57 min+2 min8.2016.1312.16 (7°)
ti 4.1.20289.1715.165 h 59 min+2 min8.1916.1412.16 (7°)
ke 5.1.20289.1615.186 h 2 min+3 min8.1916.1512.17 (7°)
to 6.1.20289.1515.206 h 5 min+3 min8.1816.1712.17 (7°)
pe 7.1.20289.1415.226 h 7 min+2 min8.1716.1812.18 (7°)
la 8.1.20289.1315.246 h 10 min+3 min8.1716.2012.18 (7°)
su 9.1.20289.1215.256 h 13 min+3 min8.1616.2212.19 (7°)
ma 10.1.20289.1115.286 h 17 min+4 min8.1516.2312.19 (8°)
ti 11.1.20289.1015.306 h 20 min+3 min8.1416.2512.19 (8°)
ke 12.1.20289.0815.326 h 23 min+3 min8.1316.2712.20 (8°)
to 13.1.20289.0715.346 h 27 min+4 min8.1216.2912.20 (8°)
pe 14.1.20289.0515.366 h 31 min+4 min8.1116.3112.21 (8°)
la 15.1.20289.0415.386 h 35 min+4 min8.1016.3312.21 (8°)
su 16.1.20289.0215.416 h 38 min+3 min8.0816.3512.21 (9°)
ma 17.1.20289.0115.436 h 43 min+5 min8.0716.3712.22 (9°)
ti 18.1.20288.5915.466 h 47 min+4 min8.0616.3912.22 (9°)
ke 19.1.20288.5715.486 h 51 min+4 min8.0416.4112.22 (9°)
to 20.1.20288.5515.506 h 55 min+4 min8.0316.4312.23 (9°)
pe 21.1.20288.5315.537 h 0 min+5 min8.0116.4512.23 (10°)
la 22.1.20288.5115.557 h 4 min+4 min8.0016.4712.23 (10°)
su 23.1.20288.4915.587 h 9 min+5 min7.5816.4912.23 (10°)
ma 24.1.20288.4716.017 h 13 min+4 min7.5616.5212.24 (10°)
ti 25.1.20288.4516.037 h 18 min+5 min7.5516.5412.24 (11°)
ke 26.1.20288.4316.067 h 23 min+5 min7.5316.5612.24 (11°)
to 27.1.20288.4116.087 h 27 min+4 min7.5116.5812.24 (11°)
pe 28.1.20288.3916.117 h 32 min+5 min7.4917.0112.25 (11°)
la 29.1.20288.3716.147 h 37 min+5 min7.4717.0312.25 (12°)
su 30.1.20288.3416.167 h 42 min+5 min7.4517.0512.25 (12°)
ma 31.1.20288.3216.197 h 47 min+5 min7.4317.0812.25 (12°)

Helmikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.2.20288.2916.227 h 52 min+5 min7.4117.1012.25 (12°)
ke 2.2.20288.2716.247 h 57 min+5 min7.3917.1312.25 (13°)
to 3.2.20288.2516.278 h 3 min+6 min7.3717.1512.25 (13°)
pe 4.2.20288.2216.308 h 8 min+5 min7.3517.1712.26 (13°)
la 5.2.20288.2016.338 h 13 min+5 min7.3217.2012.26 (14°)
su 6.2.20288.1716.358 h 18 min+5 min7.3017.2212.26 (14°)
ma 7.2.20288.1516.388 h 23 min+5 min7.2817.2512.26 (14°)
ti 8.2.20288.1216.418 h 29 min+6 min7.2617.2712.26 (15°)
ke 9.2.20288.0916.438 h 34 min+5 min7.2317.3012.26 (15°)
to 10.2.20288.0716.468 h 39 min+5 min7.2117.3212.26 (15°)
pe 11.2.20288.0416.498 h 45 min+6 min7.1817.3412.26 (16°)
la 12.2.20288.0116.528 h 50 min+5 min7.1617.3712.26 (16°)
su 13.2.20287.5916.548 h 56 min+6 min7.1417.3912.26 (16°)
ma 14.2.20287.5616.579 h 1 min+5 min7.1117.4212.26 (17°)
ti 15.2.20287.5317.009 h 6 min+5 min7.0817.4412.26 (17°)
ke 16.2.20287.5017.029 h 12 min+6 min7.0617.4712.26 (17°)
to 17.2.20287.4817.059 h 17 min+5 min7.0317.4912.26 (18°)
pe 18.2.20287.4517.089 h 23 min+6 min7.0117.5212.26 (18°)
la 19.2.20287.4217.109 h 28 min+5 min6.5817.5412.26 (18°)
su 20.2.20287.3917.139 h 34 min+6 min6.5517.5712.25 (19°)
ma 21.2.20287.3617.169 h 39 min+5 min6.5317.5912.25 (19°)
ti 22.2.20287.3317.189 h 45 min+6 min6.5018.0212.25 (19°)
ke 23.2.20287.3017.219 h 50 min+5 min6.4718.0412.25 (20°)
to 24.2.20287.2817.249 h 56 min+6 min6.4418.0712.25 (20°)
pe 25.2.20287.2517.2610 h 2 min+6 min6.4218.0912.25 (20°)
la 26.2.20287.2217.2910 h 7 min+5 min6.3918.1212.25 (21°)
su 27.2.20287.1917.3110 h 13 min+6 min6.3618.1412.25 (21°)
ma 28.2.20287.1617.3410 h 18 min+5 min6.3318.1712.24 (22°)
ti 29.2.20287.1317.3710 h 24 min+6 min6.3018.1912.24 (22°)

Maaliskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.3.20287.1017.3910 h 29 min+5 min6.2718.2212.24 (22°)
to 2.3.20287.0717.4210 h 35 min+6 min6.2518.2412.24 (23°)
pe 3.3.20287.0417.4410 h 41 min+6 min6.2218.2712.24 (23°)
la 4.3.20287.0117.4710 h 46 min+5 min6.1918.2912.23 (23°)
su 5.3.20286.5817.5010 h 52 min+6 min6.1618.3212.23 (24°)
ma 6.3.20286.5517.5210 h 57 min+5 min6.1318.3412.23 (24°)
ti 7.3.20286.5217.5511 h 3 min+6 min6.1018.3712.23 (25°)
ke 8.3.20286.4917.5711 h 8 min+5 min6.0718.3912.22 (25°)
to 9.3.20286.4618.0011 h 14 min+6 min6.0418.4212.22 (25°)
pe 10.3.20286.4318.0211 h 20 min+6 min6.0118.4412.22 (26°)
la 11.3.20286.4018.0511 h 25 min+5 min5.5818.4712.22 (26°)
su 12.3.20286.3718.0711 h 31 min+6 min5.5518.4912.21 (27°)
ma 13.3.20286.3418.1011 h 36 min+5 min5.5218.5212.21 (27°)
ti 14.3.20286.3018.1211 h 42 min+6 min5.4918.5412.21 (27°)
ke 15.3.20286.2718.1511 h 48 min+6 min5.4518.5712.20 (28°)
to 16.3.20286.2418.1711 h 53 min+5 min5.4219.0012.20 (28°)
pe 17.3.20286.2118.2011 h 59 min+6 min5.3919.0212.20 (29°)
la 18.3.20286.1818.2212 h 4 min+5 min5.3619.0512.20 (29°)
su 19.3.20286.1518.2512 h 10 min+6 min5.3319.0712.19 (29°)
ma 20.3.20286.1218.2712 h 15 min+5 min5.3019.1012.19 (30°)
ti 21.3.20286.0918.3012 h 21 min+6 min5.2719.1212.19 (30°)
ke 22.3.20286.0618.3212 h 27 min+6 min5.2419.1512.18 (31°)
to 23.3.20286.0318.3512 h 32 min+5 min5.2019.1812.18 (31°)
pe 24.3.20286.0018.3712 h 38 min+6 min5.1719.2012.18 (31°)
la 25.3.20285.5718.4012 h 43 min+5 min5.1419.2312.18 (32°)
su 26.3.20286.5419.4212 h 49 min+6 min6.1120.2513.17 (32°)
ma 27.3.20286.5019.4512 h 54 min+5 min6.0820.2813.17 (33°)
ti 28.3.20286.4719.4713 h 0 min+6 min6.0420.3113.17 (33°)
ke 29.3.20286.4419.5013 h 6 min+6 min6.0120.3313.16 (33°)
to 30.3.20286.4119.5213 h 11 min+5 min5.5820.3613.16 (34°)
pe 31.3.20286.3819.5513 h 17 min+6 min5.5520.3913.16 (34°)

Huhtikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.4.20286.3519.5713 h 22 min+5 min5.5120.4113.15 (34°)
su 2.4.20286.3220.0013 h 28 min+6 min5.4820.4413.15 (35°)
ma 3.4.20286.2920.0213 h 33 min+5 min5.4520.4713.15 (35°)
ti 4.4.20286.2620.0513 h 39 min+6 min5.4220.4913.15 (36°)
ke 5.4.20286.2320.0713 h 45 min+6 min5.3820.5213.14 (36°)
to 6.4.20286.2020.1013 h 50 min+5 min5.3520.5513.14 (36°)
pe 7.4.20286.1720.1213 h 56 min+6 min5.3220.5813.14 (37°)
la 8.4.20286.1420.1514 h 1 min+5 min5.2921.0013.13 (37°)
su 9.4.20286.1120.1714 h 7 min+6 min5.2521.0313.13 (37°)
ma 10.4.20286.0820.2014 h 12 min+5 min5.2221.0613.13 (38°)
ti 11.4.20286.0420.2214 h 18 min+6 min5.1921.0913.13 (38°)
ke 12.4.20286.0120.2514 h 23 min+5 min5.1521.1113.12 (39°)
to 13.4.20285.5820.2714 h 29 min+6 min5.1221.1413.12 (39°)
pe 14.4.20285.5520.3014 h 35 min+6 min5.0921.1713.12 (39°)
la 15.4.20285.5220.3314 h 40 min+5 min5.0521.2013.12 (40°)
su 16.4.20285.4920.3514 h 46 min+6 min5.0221.2313.11 (40°)
ma 17.4.20285.4620.3814 h 51 min+5 min4.5921.2613.11 (40°)
ti 18.4.20285.4420.4014 h 57 min+6 min4.5521.2913.11 (41°)
ke 19.4.20285.4120.4315 h 2 min+5 min4.5221.3213.11 (41°)
to 20.4.20285.3820.4515 h 8 min+6 min4.4921.3513.11 (41°)
pe 21.4.20285.3520.4815 h 13 min+5 min4.4521.3813.10 (42°)
la 22.4.20285.3220.5015 h 19 min+6 min4.4221.4113.10 (42°)
su 23.4.20285.2920.5315 h 24 min+5 min4.3821.4413.10 (42°)
ma 24.4.20285.2620.5515 h 29 min+5 min4.3521.4713.10 (43°)
ti 25.4.20285.2320.5815 h 35 min+6 min4.3221.5013.10 (43°)
ke 26.4.20285.2021.0115 h 40 min+5 min4.2821.5313.09 (43°)
to 27.4.20285.1721.0315 h 46 min+6 min4.2521.5613.09 (44°)
pe 28.4.20285.1421.0615 h 51 min+5 min4.2221.5913.09 (44°)
la 29.4.20285.1221.0815 h 56 min+5 min4.1822.0213.09 (44°)
su 30.4.20285.0921.1116 h 2 min+6 min4.1522.0513.09 (45°)

Toukokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.5.20285.0621.1316 h 7 min+5 min4.1122.0913.09 (45°)
ti 2.5.20285.0321.1616 h 12 min+5 min4.0822.1213.09 (45°)
ke 3.5.20285.0121.1816 h 18 min+6 min4.0522.1513.09 (45°)
to 4.5.20284.5821.2116 h 23 min+5 min4.0122.1813.08 (46°)
pe 5.5.20284.5521.2316 h 28 min+5 min3.5822.2213.08 (46°)
la 6.5.20284.5221.2616 h 33 min+5 min3.5422.2513.08 (46°)
su 7.5.20284.5021.2816 h 39 min+6 min3.5122.2813.08 (47°)
ma 8.5.20284.4721.3116 h 44 min+5 min3.4822.3113.08 (47°)
ti 9.5.20284.4521.3316 h 49 min+5 min3.4422.3513.08 (47°)
ke 10.5.20284.4221.3616 h 54 min+5 min3.4122.3813.08 (47°)
to 11.5.20284.4021.3816 h 59 min+5 min3.3722.4213.08 (48°)
pe 12.5.20284.3721.4117 h 4 min+5 min3.3422.4513.08 (48°)
la 13.5.20284.3521.4317 h 9 min+5 min3.3122.4813.08 (48°)
su 14.5.20284.3221.4617 h 14 min+5 min3.2722.5213.08 (48°)
ma 15.5.20284.3021.4817 h 19 min+5 min3.2422.5513.08 (49°)
ti 16.5.20284.2721.5117 h 23 min+4 min3.2022.5913.08 (49°)
ke 17.5.20284.2521.5317 h 28 min+5 min3.1723.0213.08 (49°)
to 18.5.20284.2321.5517 h 33 min+5 min3.1323.0613.08 (49°)
pe 19.5.20284.2021.5817 h 37 min+4 min3.1023.0913.08 (50°)
la 20.5.20284.1822.0017 h 42 min+5 min3.0723.1313.08 (50°)
su 21.5.20284.1622.0217 h 46 min+4 min3.0323.1713.08 (50°)
ma 22.5.20284.1422.0517 h 51 min+5 min3.0023.2013.08 (50°)
ti 23.5.20284.1222.0717 h 55 min+4 min2.5623.2413.09 (50°)
ke 24.5.20284.1022.0917 h 59 min+4 min2.5323.2713.09 (50°)
to 25.5.20284.0822.1118 h 3 min+4 min2.5023.3113.09 (51°)
pe 26.5.20284.0622.1318 h 7 min+4 min2.4623.3513.09 (51°)
la 27.5.20284.0422.1518 h 11 min+4 min2.4323.3813.09 (51°)
su 28.5.20284.0222.1718 h 15 min+4 min2.3923.4213.09 (51°)
ma 29.5.20284.0122.1918 h 19 min+4 min2.3623.4613.09 (51°)
ti 30.5.20283.5922.2118 h 22 min+3 min2.3323.4913.09 (51°)
ke 31.5.20283.5722.2318 h 26 min+4 min2.2923.5313.10 (52°)

Kesäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.6.20283.5622.2518 h 29 min+3 min2.2623.5713.10 (52°)
pe 2.6.20283.5422.2718 h 32 min+3 min2.220.0013.10 (52°)
la 3.6.20283.5322.2818 h 35 min+3 min2.190.0413.10 (52°)
su 4.6.20283.5222.3018 h 38 min+3 min2.160.0813.10 (52°)
ma 5.6.20283.5022.3118 h 41 min+3 min2.120.1113.10 (52°)
ti 6.6.20283.4922.3318 h 44 min+3 min2.090.1513.11 (52°)
ke 7.6.20283.4822.3418 h 46 min+2 min2.060.1913.11 (52°)
to 8.6.20283.4722.3618 h 49 min+3 min2.030.2213.11 (52°)
pe 9.6.20283.4622.3718 h 51 min+2 min1.590.2613.11 (53°)
la 10.6.20283.4522.3818 h 53 min+2 min1.560.2913.11 (53°)
su 11.6.20283.4522.3918 h 55 min+2 min1.530.3313.12 (53°)
ma 12.6.20283.4422.4018 h 56 min+1 min1.500.3613.12 (53°)
ti 13.6.20283.4322.4118 h 58 min+2 min1.470.3913.12 (53°)
ke 14.6.20283.4322.4218 h 59 min+1 min1.450.4213.12 (53°)
to 15.6.20283.4222.4319 h 0 min+1 min1.420.4513.12 (53°)
pe 16.6.20283.4222.4319 h 1 min+1 min1.390.4813.13 (53°)
la 17.6.20283.4222.4419 h 2 min+1 min1.370.5013.13 (53°)
su 18.6.20283.4222.4419 h 2 min±0 min1.360.5213.13 (53°)
ma 19.6.20283.4222.4519 h 3 min+1 min1.340.5313.13 (53°)
ti 20.6.20283.4222.4519 h 3 min±0 min1.330.5413.13 (53°)
ke 21.6.20283.4222.4519 h 3 min±0 min1.330.5313.14 (53°)
to 22.6.20283.4222.4519 h 3 min±0 min1.340.5313.14 (53°)
pe 23.6.20283.4322.4519 h 2 min−1 min1.350.5113.14 (53°)
la 24.6.20283.4322.4519 h 2 min±0 min1.370.4913.14 (53°)
su 25.6.20283.4422.4519 h 1 min−1 min1.400.4713.15 (53°)
ma 26.6.20283.4522.4419 h 0 min−1 min1.420.4513.15 (53°)
ti 27.6.20283.4522.4418 h 59 min−1 min1.450.4213.15 (53°)
ke 28.6.20283.4622.4418 h 57 min−2 min1.480.3913.15 (53°)
to 29.6.20283.4722.4318 h 56 min−1 min1.510.3613.15 (53°)
pe 30.6.20283.4822.4218 h 54 min−2 min1.550.3313.16 (53°)

Heinäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.7.20283.4922.4218 h 52 min−2 min1.580.3013.16 (53°)
su 2.7.20283.5022.4118 h 50 min−2 min2.020.2713.16 (52°)
ma 3.7.20283.5222.4018 h 48 min−2 min2.050.2413.16 (52°)
ti 4.7.20283.5322.3918 h 46 min−2 min2.090.2013.16 (52°)
ke 5.7.20283.5422.3818 h 43 min−3 min2.120.1713.16 (52°)
to 6.7.20283.5622.3618 h 41 min−2 min2.160.1413.17 (52°)
pe 7.7.20283.5722.3518 h 38 min−3 min2.200.1113.17 (52°)
la 8.7.20283.5922.3418 h 35 min−3 min2.230.0713.17 (52°)
su 9.7.20284.0122.3218 h 32 min−3 min2.270.0413.17 (52°)
ma 10.7.20284.0222.3118 h 29 min−3 min2.310.0113.17 (52°)
ti 11.7.20284.0422.2918 h 25 min−4 min2.3423.5713.17 (52°)
ke 12.7.20284.0622.2818 h 22 min−3 min2.3823.5413.17 (51°)
to 13.7.20284.0822.2618 h 18 min−4 min2.4223.5013.18 (51°)
pe 14.7.20284.1022.2418 h 14 min−4 min2.4523.4713.18 (51°)
la 15.7.20284.1222.2218 h 11 min−3 min2.4923.4413.18 (51°)
su 16.7.20284.1422.2118 h 7 min−4 min2.5223.4013.18 (51°)
ma 17.7.20284.1622.1918 h 3 min−4 min2.5623.3713.18 (51°)
ti 18.7.20284.1822.1717 h 59 min−4 min3.0023.3313.18 (50°)
ke 19.7.20284.2022.1517 h 54 min−5 min3.0323.3013.18 (50°)
to 20.7.20284.2222.1217 h 50 min−4 min3.0723.2713.18 (50°)
pe 21.7.20284.2422.1017 h 46 min−4 min3.1023.2313.18 (50°)
la 22.7.20284.2722.0817 h 41 min−5 min3.1423.2013.18 (50°)
su 23.7.20284.2922.0617 h 37 min−4 min3.1723.1613.18 (49°)
ma 24.7.20284.3122.0417 h 32 min−5 min3.2123.1313.18 (49°)
ti 25.7.20284.3422.0117 h 28 min−4 min3.2423.0913.18 (49°)
ke 26.7.20284.3621.5917 h 23 min−5 min3.2823.0613.18 (49°)
to 27.7.20284.3821.5717 h 18 min−5 min3.3123.0313.18 (49°)
pe 28.7.20284.4121.5417 h 14 min−4 min3.3522.5913.18 (48°)
la 29.7.20284.4321.5217 h 9 min−5 min3.3822.5613.18 (48°)
su 30.7.20284.4521.4917 h 4 min−5 min3.4122.5213.18 (48°)
ma 31.7.20284.4821.4716 h 59 min−5 min3.4522.4913.18 (48°)

Elokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.8.20284.5021.4416 h 54 min−5 min3.4822.4613.18 (47°)
ke 2.8.20284.5321.4216 h 49 min−5 min3.5122.4213.18 (47°)
to 3.8.20284.5521.3916 h 44 min−5 min3.5522.3913.18 (47°)
pe 4.8.20284.5721.3616 h 39 min−5 min3.5822.3513.18 (47°)
la 5.8.20285.0021.3416 h 34 min−5 min4.0122.3213.18 (46°)
su 6.8.20285.0221.3116 h 29 min−5 min4.0422.2813.18 (46°)
ma 7.8.20285.0521.2816 h 23 min−6 min4.0722.2513.17 (46°)
ti 8.8.20285.0721.2616 h 18 min−5 min4.1122.2213.17 (45°)
ke 9.8.20285.1021.2316 h 13 min−5 min4.1422.1813.17 (45°)
to 10.8.20285.1221.2016 h 8 min−5 min4.1722.1513.17 (45°)
pe 11.8.20285.1521.1716 h 3 min−5 min4.2022.1113.17 (45°)
la 12.8.20285.1721.1415 h 57 min−6 min4.2322.0813.17 (44°)
su 13.8.20285.2021.1215 h 52 min−5 min4.2622.0513.17 (44°)
ma 14.8.20285.2221.0915 h 47 min−5 min4.2922.0113.16 (44°)
ti 15.8.20285.2521.0615 h 41 min−6 min4.3221.5813.16 (43°)
ke 16.8.20285.2721.0315 h 36 min−5 min4.3521.5413.16 (43°)
to 17.8.20285.3021.0015 h 31 min−5 min4.3821.5113.16 (43°)
pe 18.8.20285.3220.5715 h 25 min−6 min4.4121.4813.15 (42°)
la 19.8.20285.3420.5415 h 20 min−5 min4.4421.4413.15 (42°)
su 20.8.20285.3720.5115 h 14 min−6 min4.4721.4113.15 (42°)
ma 21.8.20285.3920.4815 h 9 min−5 min4.5021.3813.15 (41°)
ti 22.8.20285.4220.4515 h 4 min−5 min4.5321.3413.15 (41°)
ke 23.8.20285.4420.4314 h 58 min−6 min4.5621.3113.14 (41°)
to 24.8.20285.4720.4014 h 53 min−5 min4.5821.2713.14 (40°)
pe 25.8.20285.4920.3714 h 47 min−6 min5.0121.2413.14 (40°)
la 26.8.20285.5220.3414 h 42 min−5 min5.0421.2113.13 (40°)
su 27.8.20285.5420.3114 h 36 min−6 min5.0721.1713.13 (39°)
ma 28.8.20285.5720.2814 h 31 min−5 min5.1021.1413.13 (39°)
ti 29.8.20285.5920.2414 h 26 min−5 min5.1221.1113.13 (39°)
ke 30.8.20286.0120.2114 h 20 min−6 min5.1521.0713.12 (38°)
to 31.8.20286.0420.1814 h 15 min−5 min5.1821.0413.12 (38°)

Syyskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.9.20286.0620.1514 h 9 min−6 min5.2021.0113.12 (37°)
la 2.9.20286.0920.1214 h 4 min−5 min5.2320.5713.11 (37°)
su 3.9.20286.1120.0913 h 58 min−6 min5.2620.5413.11 (37°)
ma 4.9.20286.1320.0613 h 53 min−5 min5.2820.5113.11 (36°)
ti 5.9.20286.1620.0313 h 47 min−6 min5.3120.4813.10 (36°)
ke 6.9.20286.1820.0013 h 42 min−5 min5.3420.4413.10 (36°)
to 7.9.20286.2119.5713 h 36 min−6 min5.3620.4113.10 (35°)
pe 8.9.20286.2319.5413 h 31 min−5 min5.3920.3813.09 (35°)
la 9.9.20286.2619.5113 h 25 min−6 min5.4220.3413.09 (34°)
su 10.9.20286.2819.4813 h 20 min−5 min5.4420.3113.09 (34°)
ma 11.9.20286.3019.4513 h 14 min−6 min5.4720.2813.08 (34°)
ti 12.9.20286.3319.4213 h 9 min−5 min5.4920.2513.08 (33°)
ke 13.9.20286.3519.3813 h 3 min−6 min5.5220.2113.08 (33°)
to 14.9.20286.3719.3512 h 58 min−5 min5.5420.1813.07 (33°)
pe 15.9.20286.4019.3212 h 52 min−6 min5.5720.1513.07 (32°)
la 16.9.20286.4219.2912 h 47 min−5 min5.5920.1213.06 (32°)
su 17.9.20286.4519.2612 h 41 min−6 min6.0220.0913.06 (31°)
ma 18.9.20286.4719.2312 h 36 min−5 min6.0420.0513.06 (31°)
ti 19.9.20286.4919.2012 h 30 min−6 min6.0720.0213.05 (31°)
ke 20.9.20286.5219.1712 h 25 min−5 min6.0919.5913.05 (30°)
to 21.9.20286.5419.1412 h 19 min−6 min6.1219.5613.05 (30°)
pe 22.9.20286.5719.1112 h 14 min−5 min6.1419.5313.04 (29°)
la 23.9.20286.5919.0712 h 8 min−6 min6.1719.5013.04 (29°)
su 24.9.20287.0119.0412 h 3 min−5 min6.1919.4613.04 (29°)
ma 25.9.20287.0419.0111 h 57 min−6 min6.2219.4313.03 (28°)
ti 26.9.20287.0618.5811 h 52 min−5 min6.2419.4013.03 (28°)
ke 27.9.20287.0918.5511 h 46 min−6 min6.2719.3713.03 (28°)
to 28.9.20287.1118.5211 h 41 min−5 min6.2919.3413.02 (27°)
pe 29.9.20287.1418.4911 h 35 min−6 min6.3119.3113.02 (27°)
la 30.9.20287.1618.4611 h 30 min−5 min6.3419.2813.02 (26°)

Lokakuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.10.20287.1818.4311 h 24 min−6 min6.3619.2513.01 (26°)
ma 2.10.20287.2118.4011 h 19 min−5 min6.3919.2213.01 (26°)
ti 3.10.20287.2318.3711 h 13 min−6 min6.4119.1913.01 (25°)
ke 4.10.20287.2618.3411 h 8 min−5 min6.4419.1613.00 (25°)
to 5.10.20287.2818.3111 h 2 min−6 min6.4619.1313.00 (24°)
pe 6.10.20287.3118.2810 h 57 min−5 min6.4819.1013.00 (24°)
la 7.10.20287.3318.2510 h 51 min−6 min6.5119.0712.59 (24°)
su 8.10.20287.3618.2110 h 46 min−5 min6.5319.0412.59 (23°)
ma 9.10.20287.3818.1810 h 40 min−6 min6.5619.0112.59 (23°)
ti 10.10.20287.4118.1510 h 35 min−5 min6.5818.5812.59 (23°)
ke 11.10.20287.4318.1210 h 29 min−6 min7.0018.5512.58 (22°)
to 12.10.20287.4618.0910 h 24 min−5 min7.0318.5212.58 (22°)
pe 13.10.20287.4818.0710 h 19 min−5 min7.0518.4912.58 (21°)
la 14.10.20287.5118.0410 h 13 min−6 min7.0818.4612.58 (21°)
su 15.10.20287.5318.0110 h 8 min−5 min7.1018.4312.57 (21°)
ma 16.10.20287.5617.5810 h 2 min−6 min7.1218.4112.57 (20°)
ti 17.10.20287.5817.559 h 57 min−5 min7.1518.3812.57 (20°)
ke 18.10.20288.0117.529 h 51 min−6 min7.1718.3512.57 (20°)
to 19.10.20288.0317.499 h 46 min−5 min7.2018.3212.57 (19°)
pe 20.10.20288.0617.469 h 40 min−6 min7.2218.3012.56 (19°)
la 21.10.20288.0817.439 h 35 min−5 min7.2518.2712.56 (18°)
su 22.10.20288.1117.409 h 29 min−6 min7.2718.2412.56 (18°)
ma 23.10.20288.1317.379 h 24 min−5 min7.2918.2112.56 (18°)
ti 24.10.20288.1617.359 h 19 min−5 min7.3218.1912.56 (17°)
ke 25.10.20288.1917.329 h 13 min−6 min7.3418.1612.56 (17°)
to 26.10.20288.2117.299 h 8 min−5 min7.3718.1412.56 (17°)
pe 27.10.20288.2417.269 h 2 min−6 min7.3918.1112.56 (16°)
la 28.10.20288.2617.238 h 57 min−5 min7.4118.0812.55 (16°)
su 29.10.20287.2916.218 h 52 min−5 min6.4417.0611.55 (16°)
ma 30.10.20287.3216.188 h 46 min−6 min6.4617.0311.55 (15°)
ti 31.10.20287.3416.158 h 41 min−5 min6.4817.0111.55 (15°)

Marraskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.11.20287.3716.138 h 36 min−5 min6.5116.5911.55 (15°)
to 2.11.20287.4016.108 h 30 min−6 min6.5316.5611.55 (14°)
pe 3.11.20287.4216.078 h 25 min−5 min6.5616.5411.55 (14°)
la 4.11.20287.4516.058 h 20 min−5 min6.5816.5211.55 (14°)
su 5.11.20287.4716.028 h 15 min−5 min7.0016.4911.55 (14°)
ma 6.11.20287.5016.008 h 10 min−5 min7.0316.4711.55 (13°)
ti 7.11.20287.5315.578 h 4 min−6 min7.0516.4511.55 (13°)
ke 8.11.20287.5515.557 h 59 min−5 min7.0716.4311.55 (13°)
to 9.11.20287.5815.527 h 54 min−5 min7.1016.4011.56 (12°)
pe 10.11.20288.0115.507 h 49 min−5 min7.1216.3811.56 (12°)
la 11.11.20288.0315.477 h 44 min−5 min7.1416.3611.56 (12°)
su 12.11.20288.0615.457 h 39 min−5 min7.1716.3411.56 (12°)
ma 13.11.20288.0815.437 h 34 min−5 min7.1916.3211.56 (11°)
ti 14.11.20288.1115.417 h 30 min−4 min7.2116.3011.56 (11°)
ke 15.11.20288.1415.387 h 25 min−5 min7.2316.2911.56 (11°)
to 16.11.20288.1615.367 h 20 min−5 min7.2616.2711.57 (11°)
pe 17.11.20288.1915.347 h 15 min−5 min7.2816.2511.57 (10°)
la 18.11.20288.2115.327 h 11 min−4 min7.3016.2311.57 (10°)
su 19.11.20288.2415.307 h 6 min−5 min7.3216.2111.57 (10°)
ma 20.11.20288.2615.287 h 2 min−4 min7.3416.2011.57 (10°)
ti 21.11.20288.2915.266 h 57 min−5 min7.3616.1811.58 (9°)
ke 22.11.20288.3115.246 h 53 min−4 min7.3916.1711.58 (9°)
