Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Helsingissä 2028

Päivän pituus Helsingissä vuonna 2028

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2028 Helsingissä

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2028

Tammikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.1.20289.2415.225 h 59 min+2 min8.2716.2012.23 (7°)
su 2.1.20289.2315.246 h 1 min+2 min8.2616.2112.24 (7°)
ma 3.1.20289.2315.256 h 3 min+2 min8.2616.2212.24 (7°)
ti 4.1.20289.2215.276 h 5 min+2 min8.2516.2412.24 (7°)
ke 5.1.20289.2115.296 h 7 min+2 min8.2516.2512.25 (7°)
to 6.1.20289.2115.306 h 10 min+3 min8.2416.2712.25 (7°)
pe 7.1.20289.2015.326 h 13 min+3 min8.2416.2812.26 (7°)
la 8.1.20289.1915.346 h 16 min+3 min8.2316.3012.26 (8°)
su 9.1.20289.1815.366 h 19 min+3 min8.2216.3112.27 (8°)
ma 10.1.20289.1615.386 h 22 min+3 min8.2116.3312.27 (8°)
ti 11.1.20289.1515.406 h 25 min+3 min8.2016.3512.27 (8°)
ke 12.1.20289.1415.426 h 28 min+3 min8.2016.3712.28 (8°)
to 13.1.20289.1315.446 h 32 min+4 min8.1816.3812.28 (8°)
pe 14.1.20289.1115.476 h 36 min+4 min8.1716.4012.29 (9°)
la 15.1.20289.1015.496 h 39 min+3 min8.1616.4212.29 (9°)
su 16.1.20289.0815.516 h 43 min+4 min8.1516.4412.29 (9°)
ma 17.1.20289.0615.536 h 47 min+4 min8.1416.4612.30 (9°)
ti 18.1.20289.0515.566 h 51 min+4 min8.1216.4812.30 (9°)
ke 19.1.20289.0315.586 h 55 min+4 min8.1116.5012.30 (9°)
to 20.1.20289.0116.017 h 0 min+5 min8.0916.5212.31 (10°)
pe 21.1.20288.5916.037 h 4 min+4 min8.0816.5512.31 (10°)
la 22.1.20288.5716.067 h 8 min+4 min8.0616.5712.31 (10°)
su 23.1.20288.5516.087 h 13 min+5 min8.0516.5912.31 (10°)
ma 24.1.20288.5316.117 h 17 min+4 min8.0317.0112.32 (11°)
ti 25.1.20288.5116.137 h 22 min+5 min8.0117.0312.32 (11°)
ke 26.1.20288.4916.167 h 26 min+4 min8.0017.0512.32 (11°)
to 27.1.20288.4716.187 h 31 min+5 min7.5817.0812.32 (11°)
pe 28.1.20288.4516.217 h 36 min+5 min7.5617.1012.33 (12°)
la 29.1.20288.4316.247 h 41 min+5 min7.5417.1212.33 (12°)
su 30.1.20288.4016.267 h 46 min+5 min7.5217.1512.33 (12°)
ma 31.1.20288.3816.297 h 51 min+5 min7.5017.1712.33 (12°)

Helmikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.2.20288.3616.317 h 56 min+5 min7.4817.1912.33 (13°)
ke 2.2.20288.3316.348 h 1 min+5 min7.4617.2212.33 (13°)
to 3.2.20288.3116.378 h 6 min+5 min7.4417.2412.34 (13°)
pe 4.2.20288.2916.398 h 11 min+5 min7.4217.2612.34 (14°)
la 5.2.20288.2616.428 h 16 min+5 min7.4017.2912.34 (14°)
su 6.2.20288.2416.458 h 21 min+5 min7.3717.3112.34 (14°)
ma 7.2.20288.2116.478 h 26 min+5 min7.3517.3412.34 (15°)
ti 8.2.20288.1916.508 h 32 min+6 min7.3317.3612.34 (15°)
ke 9.2.20288.1616.538 h 37 min+5 min7.3017.3812.34 (15°)
to 10.2.20288.1316.558 h 42 min+5 min7.2817.4112.34 (15°)
pe 11.2.20288.1116.588 h 47 min+5 min7.2617.4312.34 (16°)
la 12.2.20288.0817.018 h 53 min+6 min7.2317.4612.34 (16°)
su 13.2.20288.0517.038 h 58 min+5 min7.2117.4812.34 (16°)
ma 14.2.20288.0317.069 h 3 min+5 min7.1817.5112.34 (17°)
ti 15.2.20288.0017.099 h 9 min+6 min7.1617.5312.34 (17°)
ke 16.2.20287.5717.119 h 14 min+5 min7.1317.5612.34 (17°)
to 17.2.20287.5517.149 h 20 min+6 min7.1117.5812.34 (18°)
pe 18.2.20287.5217.179 h 25 min+5 min7.0818.0012.34 (18°)
la 19.2.20287.4917.199 h 30 min+5 min7.0618.0312.34 (19°)
su 20.2.20287.4617.229 h 36 min+6 min7.0318.0512.34 (19°)
ma 21.2.20287.4317.259 h 41 min+5 min7.0018.0812.33 (19°)
ti 22.2.20287.4117.279 h 47 min+6 min6.5818.1012.33 (20°)
ke 23.2.20287.3817.309 h 52 min+5 min6.5518.1312.33 (20°)
to 24.2.20287.3517.329 h 58 min+6 min6.5218.1512.33 (20°)
pe 25.2.20287.3217.3510 h 3 min+5 min6.4918.1812.33 (21°)
la 26.2.20287.2917.3810 h 9 min+6 min6.4718.2012.33 (21°)
su 27.2.20287.2617.4010 h 14 min+5 min6.4418.2312.33 (21°)
ma 28.2.20287.2317.4310 h 20 min+6 min6.4118.2512.32 (22°)
ti 29.2.20287.2017.4510 h 25 min+5 min6.3818.2812.32 (22°)

Maaliskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.3.20287.1717.4810 h 31 min+6 min6.3518.3012.32 (23°)
to 2.3.20287.1417.5010 h 36 min+5 min6.3218.3212.32 (23°)
pe 3.3.20287.1117.5310 h 42 min+6 min6.3018.3512.32 (23°)
la 4.3.20287.0817.5510 h 47 min+5 min6.2718.3712.31 (24°)
su 5.3.20287.0517.5810 h 53 min+6 min6.2418.4012.31 (24°)
ma 6.3.20287.0218.0110 h 58 min+5 min6.2118.4212.31 (25°)
ti 7.3.20286.5918.0311 h 4 min+6 min6.1818.4512.31 (25°)
ke 8.3.20286.5618.0611 h 9 min+5 min6.1518.4712.30 (25°)
to 9.3.20286.5318.0811 h 15 min+6 min6.1218.5012.30 (26°)
pe 10.3.20286.5018.1111 h 20 min+5 min6.0918.5212.30 (26°)
la 11.3.20286.4718.1311 h 26 min+6 min6.0618.5512.30 (27°)
su 12.3.20286.4418.1611 h 31 min+5 min6.0318.5712.29 (27°)
ma 13.3.20286.4118.1811 h 37 min+6 min6.0019.0012.29 (27°)
ti 14.3.20286.3818.2111 h 42 min+5 min5.5719.0212.29 (28°)
ke 15.3.20286.3518.2311 h 48 min+6 min5.5419.0512.29 (28°)
to 16.3.20286.3218.2611 h 53 min+5 min5.5119.0712.28 (28°)
pe 17.3.20286.2918.2811 h 59 min+6 min5.4819.1012.28 (29°)
la 18.3.20286.2618.3012 h 4 min+5 min5.4519.1212.28 (29°)
su 19.3.20286.2318.3312 h 10 min+6 min5.4119.1512.27 (30°)
ma 20.3.20286.2018.3512 h 15 min+5 min5.3819.1712.27 (30°)
ti 21.3.20286.1718.3812 h 21 min+6 min5.3519.2012.27 (30°)
ke 22.3.20286.1418.4012 h 26 min+5 min5.3219.2212.26 (31°)
to 23.3.20286.1118.4312 h 32 min+6 min5.2919.2512.26 (31°)
pe 24.3.20286.0818.4512 h 37 min+5 min5.2619.2812.26 (32°)
la 25.3.20286.0518.4812 h 43 min+6 min5.2319.3012.26 (32°)
su 26.3.20287.0219.5012 h 48 min+5 min6.2020.3313.25 (32°)
ma 27.3.20286.5919.5312 h 54 min+6 min6.1620.3513.25 (33°)
ti 28.3.20286.5619.5512 h 59 min+5 min6.1320.3813.25 (33°)
ke 29.3.20286.5319.5813 h 5 min+6 min6.1020.4013.24 (34°)
to 30.3.20286.5020.0013 h 10 min+5 min6.0720.4313.24 (34°)
pe 31.3.20286.4720.0213 h 16 min+6 min6.0420.4613.24 (34°)

Huhtikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.4.20286.4420.0513 h 21 min+5 min6.0020.4813.23 (35°)
su 2.4.20286.4020.0713 h 27 min+6 min5.5720.5113.23 (35°)
ma 3.4.20286.3720.1013 h 32 min+5 min5.5420.5413.23 (36°)
ti 4.4.20286.3420.1213 h 38 min+6 min5.5120.5613.23 (36°)
ke 5.4.20286.3120.1513 h 43 min+5 min5.4720.5913.22 (36°)
to 6.4.20286.2820.1713 h 49 min+6 min5.4421.0213.22 (37°)
pe 7.4.20286.2520.2013 h 54 min+5 min5.4121.0413.22 (37°)
la 8.4.20286.2220.2214 h 0 min+6 min5.3821.0713.21 (37°)
su 9.4.20286.1920.2514 h 5 min+5 min5.3421.1013.21 (38°)
ma 10.4.20286.1620.2714 h 11 min+6 min5.3121.1313.21 (38°)
ti 11.4.20286.1320.3014 h 16 min+5 min5.2821.1513.21 (39°)
ke 12.4.20286.1020.3214 h 22 min+6 min5.2521.1813.20 (39°)
to 13.4.20286.0720.3514 h 27 min+5 min5.2121.2113.20 (39°)
pe 14.4.20286.0420.3714 h 33 min+6 min5.1821.2413.20 (40°)
la 15.4.20286.0120.4014 h 38 min+5 min5.1521.2713.20 (40°)
su 16.4.20285.5820.4214 h 44 min+6 min5.1221.2913.19 (40°)
ma 17.4.20285.5620.4514 h 49 min+5 min5.0821.3213.19 (41°)
ti 18.4.20285.5320.4714 h 54 min+5 min5.0521.3513.19 (41°)
ke 19.4.20285.5020.5015 h 0 min+6 min5.0221.3813.19 (41°)
to 20.4.20285.4720.5215 h 5 min+5 min4.5821.4113.19 (42°)
pe 21.4.20285.4420.5515 h 11 min+6 min4.5521.4413.18 (42°)
la 22.4.20285.4120.5715 h 16 min+5 min4.5221.4713.18 (42°)
su 23.4.20285.3821.0015 h 21 min+5 min4.4821.5013.18 (43°)
ma 24.4.20285.3521.0215 h 27 min+6 min4.4521.5313.18 (43°)
ti 25.4.20285.3221.0515 h 32 min+5 min4.4221.5613.18 (43°)
ke 26.4.20285.3021.0715 h 38 min+6 min4.3821.5913.17 (44°)
to 27.4.20285.2721.1015 h 43 min+5 min4.3522.0213.17 (44°)
pe 28.4.20285.2421.1215 h 48 min+5 min4.3222.0513.17 (44°)
la 29.4.20285.2121.1515 h 53 min+5 min4.2922.0813.17 (45°)
su 30.4.20285.1821.1715 h 59 min+6 min4.2522.1113.17 (45°)

Toukokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.5.20285.1621.2016 h 4 min+5 min4.2222.1413.17 (45°)
ti 2.5.20285.1321.2216 h 9 min+5 min4.1922.1713.17 (45°)
ke 3.5.20285.1021.2516 h 14 min+5 min4.1522.2013.17 (46°)
to 4.5.20285.0821.2716 h 20 min+6 min4.1222.2413.17 (46°)
pe 5.5.20285.0521.3016 h 25 min+5 min4.0922.2713.16 (46°)
la 6.5.20285.0221.3216 h 30 min+5 min4.0522.3013.16 (47°)
su 7.5.20285.0021.3516 h 35 min+5 min4.0222.3313.16 (47°)
ma 8.5.20284.5721.3716 h 40 min+5 min3.5922.3613.16 (47°)
ti 9.5.20284.5521.4016 h 45 min+5 min3.5522.4013.16 (47°)
ke 10.5.20284.5221.4216 h 50 min+5 min3.5222.4313.16 (48°)
to 11.5.20284.5021.4416 h 55 min+5 min3.4922.4613.16 (48°)
pe 12.5.20284.4721.4717 h 0 min+5 min3.4522.5013.16 (48°)
la 13.5.20284.4521.4917 h 5 min+5 min3.4222.5313.16 (48°)
su 14.5.20284.4221.5217 h 9 min+4 min3.3922.5613.16 (49°)
ma 15.5.20284.4021.5417 h 14 min+5 min3.3523.0013.16 (49°)
ti 16.5.20284.3821.5617 h 19 min+5 min3.3223.0313.16 (49°)
ke 17.5.20284.3521.5917 h 23 min+4 min3.2923.0613.16 (49°)
to 18.5.20284.3322.0117 h 28 min+5 min3.2623.1013.16 (50°)
pe 19.5.20284.3122.0317 h 32 min+4 min3.2223.1313.16 (50°)
la 20.5.20284.2922.0617 h 37 min+5 min3.1923.1613.16 (50°)
su 21.5.20284.2722.0817 h 41 min+4 min3.1623.2013.16 (50°)
ma 22.5.20284.2522.1017 h 45 min+4 min3.1323.2313.16 (50°)
ti 23.5.20284.2322.1217 h 50 min+5 min3.0923.2713.17 (51°)
ke 24.5.20284.2122.1417 h 54 min+4 min3.0623.3013.17 (51°)
to 25.5.20284.1922.1617 h 58 min+4 min3.0323.3413.17 (51°)
pe 26.5.20284.1722.1818 h 2 min+4 min3.0023.3713.17 (51°)
la 27.5.20284.1522.2018 h 5 min+3 min2.5623.4013.17 (51°)
su 28.5.20284.1322.2218 h 9 min+4 min2.5323.4413.17 (51°)
ma 29.5.20284.1222.2418 h 13 min+4 min2.5023.4713.17 (52°)
ti 30.5.20284.1022.2618 h 16 min+3 min2.4723.5113.17 (52°)
ke 31.5.20284.0822.2818 h 20 min+4 min2.4423.5413.18 (52°)

Kesäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.6.20284.0722.3018 h 23 min+3 min2.4123.5713.18 (52°)
pe 2.6.20284.0522.3118 h 26 min+3 min2.380.0113.18 (52°)
la 3.6.20284.0422.3318 h 29 min+3 min2.350.0413.18 (52°)
su 4.6.20284.0322.3518 h 32 min+3 min2.320.0713.18 (52°)
ma 5.6.20284.0222.3618 h 35 min+3 min2.290.1013.18 (52°)
ti 6.6.20284.0022.3818 h 37 min+2 min2.260.1313.19 (53°)
ke 7.6.20283.5922.3918 h 40 min+3 min2.240.1713.19 (53°)
to 8.6.20283.5822.4018 h 42 min+2 min2.210.2013.19 (53°)
pe 9.6.20283.5822.4218 h 44 min+2 min2.180.2213.19 (53°)
la 10.6.20283.5722.4318 h 46 min+2 min2.160.2513.19 (53°)
su 11.6.20283.5622.4418 h 48 min+2 min2.130.2813.20 (53°)
ma 12.6.20283.5522.4518 h 49 min+1 min2.110.3013.20 (53°)
ti 13.6.20283.5522.4618 h 51 min+2 min2.090.3313.20 (53°)
ke 14.6.20283.5422.4618 h 52 min+1 min2.070.3513.20 (53°)
to 15.6.20283.5422.4718 h 53 min+1 min2.060.3713.20 (53°)
pe 16.6.20283.5422.4818 h 54 min+1 min2.040.3813.21 (53°)
la 17.6.20283.5422.4818 h 55 min+1 min2.030.4013.21 (53°)
su 18.6.20283.5322.4918 h 55 min±0 min2.020.4113.21 (53°)
ma 19.6.20283.5322.4918 h 56 min+1 min2.020.4113.21 (53°)
ti 20.6.20283.5422.4918 h 56 min±0 min2.010.4213.21 (53°)
ke 21.6.20283.5422.5018 h 56 min±0 min2.010.4213.22 (53°)
to 22.6.20283.5422.5018 h 56 min±0 min2.020.4113.22 (53°)
pe 23.6.20283.5422.5018 h 55 min−1 min2.030.4113.22 (53°)
la 24.6.20283.5522.5018 h 55 min±0 min2.040.4013.22 (53°)
su 25.6.20283.5522.4918 h 54 min−1 min2.050.3913.23 (53°)
ma 26.6.20283.5622.4918 h 53 min−1 min2.070.3713.23 (53°)
ti 27.6.20283.5722.4918 h 52 min−1 min2.090.3513.23 (53°)
ke 28.6.20283.5822.4818 h 51 min−1 min2.110.3313.23 (53°)
to 29.6.20283.5922.4818 h 49 min−2 min2.130.3113.23 (53°)
pe 30.6.20284.0022.4718 h 47 min−2 min2.160.2913.24 (53°)

Heinäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.7.20284.0122.4618 h 46 min−1 min2.180.2713.24 (53°)
su 2.7.20284.0222.4518 h 44 min−2 min2.210.2413.24 (53°)
ma 3.7.20284.0322.4418 h 42 min−2 min2.240.2213.24 (53°)
ti 4.7.20284.0422.4318 h 39 min−3 min2.270.1913.24 (53°)
ke 5.7.20284.0622.4218 h 37 min−2 min2.300.1613.24 (53°)
to 6.7.20284.0722.4118 h 34 min−3 min2.330.1313.25 (52°)
pe 7.7.20284.0922.4018 h 31 min−3 min2.360.1013.25 (52°)
la 8.7.20284.1022.3918 h 29 min−2 min2.400.0713.25 (52°)
su 9.7.20284.1222.3718 h 26 min−3 min2.430.0513.25 (52°)
ma 10.7.20284.1322.3618 h 22 min−4 min2.460.0113.25 (52°)
ti 11.7.20284.1522.3418 h 19 min−3 min2.4923.5813.25 (52°)
ke 12.7.20284.1722.3318 h 16 min−3 min2.5323.5513.25 (52°)
to 13.7.20284.1922.3118 h 12 min−4 min2.5623.5213.26 (52°)
pe 14.7.20284.2122.2918 h 9 min−3 min3.0023.4913.26 (51°)
la 15.7.20284.2322.2818 h 5 min−4 min3.0323.4613.26 (51°)
su 16.7.20284.2522.2618 h 1 min−4 min3.0623.4313.26 (51°)
ma 17.7.20284.2722.2417 h 57 min−4 min3.1023.4013.26 (51°)
ti 18.7.20284.2922.2217 h 53 min−4 min3.1323.3613.26 (51°)
ke 19.7.20284.3122.2017 h 49 min−4 min3.1623.3313.26 (51°)
to 20.7.20284.3322.1817 h 45 min−4 min3.2023.3013.26 (50°)
pe 21.7.20284.3522.1617 h 41 min−4 min3.2323.2713.26 (50°)
la 22.7.20284.3722.1417 h 36 min−5 min3.2623.2313.26 (50°)
su 23.7.20284.3922.1217 h 32 min−4 min3.3023.2013.26 (50°)
ma 24.7.20284.4222.0917 h 28 min−4 min3.3323.1713.26 (49°)
ti 25.7.20284.4422.0717 h 23 min−5 min3.3623.1313.26 (49°)
ke 26.7.20284.4622.0517 h 19 min−4 min3.4023.1013.26 (49°)
to 27.7.20284.4922.0217 h 14 min−5 min3.4323.0713.26 (49°)
pe 28.7.20284.5122.0017 h 9 min−5 min3.4623.0413.26 (49°)
la 29.7.20284.5321.5817 h 4 min−5 min3.5023.0013.26 (48°)
su 30.7.20284.5621.5517 h 0 min−4 min3.5322.5713.26 (48°)
ma 31.7.20284.5821.5316 h 55 min−5 min3.5622.5413.26 (48°)

Elokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.8.20285.0021.5016 h 50 min−5 min3.5922.5013.26 (48°)
ke 2.8.20285.0321.4816 h 45 min−5 min4.0222.4713.26 (47°)
to 3.8.20285.0521.4516 h 40 min−5 min4.0622.4413.26 (47°)
pe 4.8.20285.0721.4316 h 35 min−5 min4.0922.4013.26 (47°)
la 5.8.20285.1021.4016 h 30 min−5 min4.1222.3713.26 (47°)
su 6.8.20285.1221.3716 h 25 min−5 min4.1522.3413.26 (46°)
ma 7.8.20285.1521.3516 h 20 min−5 min4.1822.3013.25 (46°)
ti 8.8.20285.1721.3216 h 15 min−5 min4.2122.2713.25 (46°)
ke 9.8.20285.2021.2916 h 10 min−5 min4.2422.2413.25 (45°)
to 10.8.20285.2221.2616 h 5 min−5 min4.2722.2013.25 (45°)
pe 11.8.20285.2421.2415 h 59 min−6 min4.3022.1713.25 (45°)
la 12.8.20285.2721.2115 h 54 min−5 min4.3322.1413.25 (45°)
su 13.8.20285.2921.1815 h 49 min−5 min4.3622.1013.25 (44°)
ma 14.8.20285.3221.1515 h 44 min−5 min4.3922.0713.24 (44°)
ti 15.8.20285.3421.1315 h 38 min−6 min4.4222.0413.24 (44°)
ke 16.8.20285.3721.1015 h 33 min−5 min4.4522.0013.24 (43°)
to 17.8.20285.3921.0715 h 28 min−5 min4.4821.5713.24 (43°)
pe 18.8.20285.4121.0415 h 23 min−5 min4.5121.5413.24 (43°)
la 19.8.20285.4421.0115 h 17 min−6 min4.5421.5013.23 (42°)
su 20.8.20285.4620.5815 h 12 min−5 min4.5721.4713.23 (42°)
ma 21.8.20285.4920.5515 h 7 min−5 min5.0021.4413.23 (42°)
ti 22.8.20285.5120.5215 h 1 min−6 min5.0321.4013.23 (41°)
ke 23.8.20285.5320.4914 h 56 min−5 min5.0521.3713.22 (41°)
to 24.8.20285.5620.4614 h 51 min−5 min5.0821.3413.22 (41°)
pe 25.8.20285.5820.4414 h 45 min−6 min5.1121.3113.22 (40°)
la 26.8.20286.0120.4114 h 40 min−5 min5.1421.2713.21 (40°)
su 27.8.20286.0320.3814 h 34 min−6 min5.1621.2413.21 (40°)
ma 28.8.20286.0620.3514 h 29 min−5 min5.1921.2113.21 (39°)
ti 29.8.20286.0820.3214 h 24 min−5 min5.2221.1713.21 (39°)
ke 30.8.20286.1020.2914 h 18 min−6 min5.2421.1413.20 (38°)
to 31.8.20286.1320.2614 h 13 min−5 min5.2721.1113.20 (38°)

Syyskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.9.20286.1520.2314 h 8 min−5 min5.3021.0813.20 (38°)
la 2.9.20286.1720.2014 h 2 min−6 min5.3221.0413.19 (37°)
su 3.9.20286.2020.1713 h 57 min−5 min5.3521.0113.19 (37°)
ma 4.9.20286.2220.1413 h 51 min−6 min5.3820.5813.19 (37°)
ti 5.9.20286.2520.1113 h 46 min−5 min5.4020.5513.18 (36°)
ke 6.9.20286.2720.0713 h 41 min−5 min5.4320.5113.18 (36°)
to 7.9.20286.2920.0413 h 35 min−6 min5.4520.4813.18 (36°)
pe 8.9.20286.3220.0113 h 30 min−5 min5.4820.4513.17 (35°)
la 9.9.20286.3419.5813 h 24 min−6 min5.5120.4213.17 (35°)
su 10.9.20286.3619.5513 h 19 min−5 min5.5320.3813.17 (34°)
ma 11.9.20286.3919.5213 h 13 min−6 min5.5620.3513.16 (34°)
ti 12.9.20286.4119.4913 h 8 min−5 min5.5820.3213.16 (34°)
ke 13.9.20286.4419.4613 h 3 min−5 min6.0120.2913.16 (33°)
to 14.9.20286.4619.4312 h 57 min−6 min6.0320.2613.15 (33°)
pe 15.9.20286.4819.4012 h 52 min−5 min6.0620.2213.15 (32°)
la 16.9.20286.5119.3712 h 46 min−6 min6.0820.1913.14 (32°)
su 17.9.20286.5319.3412 h 41 min−5 min6.1120.1613.14 (32°)
ma 18.9.20286.5519.3112 h 35 min−6 min6.1320.1313.14 (31°)
ti 19.9.20286.5819.2812 h 30 min−5 min6.1620.1013.13 (31°)
ke 20.9.20287.0019.2512 h 25 min−5 min6.1820.0713.13 (31°)
to 21.9.20287.0219.2212 h 19 min−6 min6.2020.0313.13 (30°)
pe 22.9.20287.0519.1912 h 14 min−5 min6.2320.0013.12 (30°)
la 23.9.20287.0719.1512 h 8 min−6 min6.2519.5713.12 (29°)
su 24.9.20287.1019.1212 h 3 min−5 min6.2819.5413.12 (29°)
ma 25.9.20287.1219.0911 h 57 min−6 min6.3019.5113.11 (29°)
ti 26.9.20287.1419.0611 h 52 min−5 min6.3319.4813.11 (28°)
ke 27.9.20287.1719.0311 h 47 min−5 min6.3519.4513.11 (28°)
to 28.9.20287.1919.0011 h 41 min−6 min6.3719.4213.10 (27°)
pe 29.9.20287.2118.5711 h 36 min−5 min6.4019.3913.10 (27°)
la 30.9.20287.2418.5411 h 30 min−6 min6.4219.3613.10 (27°)

Lokakuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.10.20287.2618.5111 h 25 min−5 min6.4519.3313.09 (26°)
ma 2.10.20287.2918.4811 h 19 min−6 min6.4719.3013.09 (26°)
ti 3.10.20287.3118.4511 h 14 min−5 min6.4919.2713.09 (25°)
ke 4.10.20287.3318.4211 h 9 min−5 min6.5219.2413.08 (25°)
to 5.10.20287.3618.3911 h 3 min−6 min6.5419.2113.08 (25°)
pe 6.10.20287.3818.3610 h 58 min−5 min6.5619.1813.08 (24°)
la 7.10.20287.4118.3310 h 52 min−6 min6.5919.1513.07 (24°)
su 8.10.20287.4318.3010 h 47 min−5 min7.0119.1213.07 (24°)
ma 9.10.20287.4618.2710 h 41 min−6 min7.0419.0913.07 (23°)
ti 10.10.20287.4818.2410 h 36 min−5 min7.0619.0613.07 (23°)
ke 11.10.20287.5018.2110 h 31 min−5 min7.0819.0313.06 (22°)
to 12.10.20287.5318.1810 h 25 min−6 min7.1119.0013.06 (22°)
pe 13.10.20287.5518.1510 h 20 min−5 min7.1318.5713.06 (22°)
la 14.10.20287.5818.1210 h 14 min−6 min7.1518.5513.06 (21°)
su 15.10.20288.0018.0910 h 9 min−5 min7.1818.5213.05 (21°)
ma 16.10.20288.0318.0610 h 4 min−5 min7.2018.4913.05 (21°)
ti 17.10.20288.0518.039 h 58 min−6 min7.2318.4613.05 (20°)
ke 18.10.20288.0818.019 h 53 min−5 min7.2518.4313.05 (20°)
to 19.10.20288.1017.589 h 47 min−6 min7.2718.4113.05 (19°)
pe 20.10.20288.1317.559 h 42 min−5 min7.3018.3813.04 (19°)
la 21.10.20288.1517.529 h 37 min−5 min7.3218.3513.04 (19°)
su 22.10.20288.1817.499 h 31 min−6 min7.3418.3313.04 (18°)
ma 23.10.20288.2117.469 h 26 min−5 min7.3718.3013.04 (18°)
ti 24.10.20288.2317.449 h 21 min−5 min7.3918.2713.04 (18°)
ke 25.10.20288.2617.419 h 15 min−6 min7.4218.2513.04 (17°)
to 26.10.20288.2817.389 h 10 min−5 min7.4418.2213.04 (17°)
pe 27.10.20288.3117.359 h 5 min−5 min7.4618.2013.04 (17°)
la 28.10.20288.3317.338 h 59 min−6 min7.4918.1713.03 (16°)
su 29.10.20287.3616.308 h 54 min−5 min6.5117.1512.03 (16°)
ma 30.10.20287.3816.278 h 49 min−5 min6.5317.1212.03 (16°)
ti 31.10.20287.4116.258 h 44 min−5 min6.5617.1012.03 (15°)

Marraskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.11.20287.4416.228 h 38 min−6 min6.5817.0712.03 (15°)
to 2.11.20287.4616.198 h 33 min−5 min7.0017.0512.03 (15°)
pe 3.11.20287.4916.178 h 28 min−5 min7.0317.0312.03 (14°)
la 4.11.20287.5116.148 h 23 min−5 min7.0517.0012.03 (14°)
su 5.11.20287.5416.128 h 18 min−5 min7.0716.5812.03 (14°)
ma 6.11.20287.5716.098 h 13 min−5 min7.1016.5612.03 (14°)
ti 7.11.20287.5916.078 h 8 min−5 min7.1216.5412.03 (13°)
ke 8.11.20288.0216.048 h 3 min−5 min7.1416.5212.03 (13°)
to 9.11.20288.0416.027 h 58 min−5 min7.1716.5012.04 (13°)
pe 10.11.20288.0716.007 h 53 min−5 min7.1916.4812.04 (12°)
la 11.11.20288.1015.577 h 48 min−5 min7.2116.4512.04 (12°)
su 12.11.20288.1215.557 h 43 min−5 min7.2316.4412.04 (12°)
ma 13.11.20288.1515.537 h 38 min−5 min7.2616.4212.04 (12°)
ti 14.11.20288.1715.507 h 33 min−5 min7.2816.4012.04 (11°)
ke 15.11.20288.2015.487 h 29 min−4 min7.3016.3812.04 (11°)
to 16.11.20288.2215.467 h 24 min−5 min7.3216.3612.05 (11°)
pe 17.11.20288.2515.447 h 19 min−5 min7.3516.3412.05 (11°)
la 18.11.20288.2715.427 h 15 min−4 min7.3716.3312.05 (10°)
su 19.11.20288.3015.407 h 10 min−5 min7.3916.3112.05 (10°)
ma 20.11.20288.3215.387 h 6 min−4 min7.4116.2912.05 (10°)
ti 21.11.20288.3515.367 h 2 min−4 min7.4316.2812.06 (10°)
ke 22.11.20288.3715.346 h 57 min−5 min7.4516.2612.06 (9°)
