Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Lappeenrannassa 2028

Päivän pituus Lappeenrannassa vuonna 2028

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2028 Lappeenrannassa

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2028

Tammikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.1.20289.2015.015 h 41 min+2 min8.1916.0112.10 (6°)
su 2.1.20289.1915.025 h 43 min+2 min8.1916.0212.11 (6°)
ma 3.1.20289.1815.045 h 45 min+2 min8.1816.0412.11 (6°)
ti 4.1.20289.1815.065 h 48 min+3 min8.1816.0512.11 (6°)
ke 5.1.20289.1715.075 h 50 min+2 min8.1716.0712.12 (6°)
to 6.1.20289.1615.095 h 53 min+3 min8.1716.0812.12 (6°)
pe 7.1.20289.1515.115 h 56 min+3 min8.1616.1012.13 (7°)
la 8.1.20289.1415.135 h 59 min+3 min8.1516.1112.13 (7°)
su 9.1.20289.1315.156 h 3 min+4 min8.1516.1312.14 (7°)
ma 10.1.20289.1115.176 h 6 min+3 min8.1416.1512.14 (7°)
ti 11.1.20289.1015.196 h 9 min+3 min8.1316.1712.14 (7°)
ke 12.1.20289.0915.226 h 13 min+4 min8.1216.1912.15 (7°)
to 13.1.20289.0715.246 h 17 min+4 min8.1016.2112.15 (7°)
pe 14.1.20289.0615.266 h 21 min+4 min8.0916.2212.16 (8°)
la 15.1.20289.0415.296 h 25 min+4 min8.0816.2412.16 (8°)
su 16.1.20289.0215.316 h 29 min+4 min8.0716.2612.16 (8°)
ma 17.1.20289.0015.336 h 33 min+4 min8.0516.2912.17 (8°)
ti 18.1.20288.5915.366 h 37 min+4 min8.0416.3112.17 (8°)
ke 19.1.20288.5715.386 h 42 min+5 min8.0216.3312.17 (9°)
to 20.1.20288.5515.416 h 46 min+4 min8.0116.3512.18 (9°)
pe 21.1.20288.5315.446 h 51 min+5 min7.5916.3712.18 (9°)
la 22.1.20288.5115.466 h 55 min+4 min7.5816.3912.18 (9°)
su 23.1.20288.4915.497 h 0 min+5 min7.5616.4212.18 (9°)
ma 24.1.20288.4715.517 h 5 min+5 min7.5416.4412.19 (10°)
ti 25.1.20288.4415.547 h 10 min+5 min7.5216.4612.19 (10°)
ke 26.1.20288.4215.577 h 15 min+5 min7.5116.4912.19 (10°)
to 27.1.20288.4016.007 h 20 min+5 min7.4916.5112.19 (10°)
pe 28.1.20288.3816.027 h 25 min+5 min7.4716.5312.20 (11°)
la 29.1.20288.3516.057 h 30 min+5 min7.4516.5612.20 (11°)
su 30.1.20288.3316.087 h 35 min+5 min7.4316.5812.20 (11°)
ma 31.1.20288.3016.117 h 40 min+5 min7.4117.0112.20 (12°)

Helmikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.2.20288.2816.137 h 45 min+5 min7.3817.0312.20 (12°)
ke 2.2.20288.2516.167 h 51 min+6 min7.3617.0512.20 (12°)
to 3.2.20288.2316.197 h 56 min+5 min7.3417.0812.21 (12°)
pe 4.2.20288.2016.228 h 1 min+5 min7.3217.1012.21 (13°)
la 5.2.20288.1816.258 h 7 min+6 min7.3017.1312.21 (13°)
su 6.2.20288.1516.278 h 12 min+5 min7.2717.1512.21 (13°)
ma 7.2.20288.1316.308 h 18 min+6 min7.2517.1812.21 (14°)
ti 8.2.20288.1016.338 h 23 min+5 min7.2217.2012.21 (14°)
ke 9.2.20288.0716.368 h 29 min+6 min7.2017.2312.21 (14°)
to 10.2.20288.0416.388 h 34 min+5 min7.1817.2512.21 (15°)
pe 11.2.20288.0216.418 h 40 min+6 min7.1517.2812.21 (15°)
la 12.2.20287.5916.448 h 45 min+5 min7.1317.3012.21 (15°)
su 13.2.20287.5616.478 h 51 min+6 min7.1017.3312.21 (16°)
ma 14.2.20287.5316.508 h 56 min+5 min7.0717.3612.21 (16°)
ti 15.2.20287.5016.529 h 2 min+6 min7.0517.3812.21 (16°)
ke 16.2.20287.4816.559 h 8 min+6 min7.0217.4112.21 (17°)
to 17.2.20287.4516.589 h 13 min+5 min7.0017.4312.21 (17°)
pe 18.2.20287.4217.019 h 19 min+6 min6.5717.4612.21 (17°)
la 19.2.20287.3917.039 h 24 min+5 min6.5417.4812.21 (18°)
su 20.2.20287.3617.069 h 30 min+6 min6.5117.5112.21 (18°)
ma 21.2.20287.3317.099 h 36 min+6 min6.4917.5312.20 (18°)
ti 22.2.20287.3017.129 h 41 min+5 min6.4617.5612.20 (19°)
ke 23.2.20287.2717.149 h 47 min+6 min6.4317.5912.20 (19°)
to 24.2.20287.2417.179 h 53 min+6 min6.4018.0112.20 (19°)
pe 25.2.20287.2117.209 h 59 min+6 min6.3718.0412.20 (20°)
la 26.2.20287.1817.2210 h 4 min+5 min6.3518.0612.20 (20°)
su 27.2.20287.1517.2510 h 10 min+6 min6.3218.0912.20 (21°)
ma 28.2.20287.1217.2810 h 16 min+6 min6.2918.1112.19 (21°)
ti 29.2.20287.0917.3010 h 21 min+5 min6.2618.1412.19 (21°)

Maaliskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.3.20287.0617.3310 h 27 min+6 min6.2318.1612.19 (22°)
to 2.3.20287.0317.3610 h 33 min+6 min6.2018.1912.19 (22°)
pe 3.3.20287.0017.3810 h 38 min+5 min6.1718.2212.19 (22°)
la 4.3.20286.5717.4110 h 44 min+6 min6.1418.2412.18 (23°)
su 5.3.20286.5417.4410 h 50 min+6 min6.1118.2712.18 (23°)
ma 6.3.20286.5117.4610 h 56 min+6 min6.0818.2912.18 (24°)
ti 7.3.20286.4817.4911 h 1 min+5 min6.0518.3212.18 (24°)
ke 8.3.20286.4517.5211 h 7 min+6 min6.0218.3412.17 (24°)
to 9.3.20286.4117.5411 h 13 min+6 min5.5918.3712.17 (25°)
pe 10.3.20286.3817.5711 h 18 min+5 min5.5618.4012.17 (25°)
la 11.3.20286.3517.5911 h 24 min+6 min5.5318.4212.17 (26°)
su 12.3.20286.3218.0211 h 30 min+6 min5.4918.4512.16 (26°)
ma 13.3.20286.2918.0511 h 36 min+6 min5.4618.4712.16 (26°)
ti 14.3.20286.2618.0711 h 41 min+5 min5.4318.5012.16 (27°)
ke 15.3.20286.2318.1011 h 47 min+6 min5.4018.5312.16 (27°)
to 16.3.20286.2018.1211 h 53 min+6 min5.3718.5512.15 (28°)
pe 17.3.20286.1618.1511 h 59 min+6 min5.3418.5812.15 (28°)
la 18.3.20286.1318.1712 h 4 min+5 min5.3019.0112.15 (28°)
su 19.3.20286.1018.2012 h 10 min+6 min5.2719.0312.14 (29°)
ma 20.3.20286.0718.2312 h 16 min+6 min5.2419.0612.14 (29°)
ti 21.3.20286.0418.2512 h 21 min+5 min5.2119.0812.14 (30°)
ke 22.3.20286.0118.2812 h 27 min+6 min5.1819.1112.13 (30°)
to 23.3.20285.5718.3012 h 33 min+6 min5.1419.1412.13 (30°)
pe 24.3.20285.5418.3312 h 39 min+6 min5.1119.1612.13 (31°)
la 25.3.20285.5118.3512 h 44 min+5 min5.0819.1912.13 (31°)
su 26.3.20286.4819.3812 h 50 min+6 min6.0520.2213.12 (32°)
ma 27.3.20286.4519.4112 h 56 min+6 min6.0120.2413.12 (32°)
ti 28.3.20286.4219.4313 h 1 min+5 min5.5820.2713.12 (32°)
ke 29.3.20286.3919.4613 h 7 min+6 min5.5520.3013.11 (33°)
to 30.3.20286.3519.4813 h 13 min+6 min5.5120.3313.11 (33°)
pe 31.3.20286.3219.5113 h 19 min+6 min5.4820.3513.11 (33°)

Huhtikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.4.20286.2919.5313 h 24 min+5 min5.4520.3813.10 (34°)
su 2.4.20286.2619.5613 h 30 min+6 min5.4120.4113.10 (34°)
ma 3.4.20286.2319.5913 h 36 min+6 min5.3820.4413.10 (35°)
ti 4.4.20286.2020.0113 h 41 min+5 min5.3520.4613.10 (35°)
ke 5.4.20286.1720.0413 h 47 min+6 min5.3120.4913.09 (35°)
to 6.4.20286.1320.0613 h 53 min+6 min5.2820.5213.09 (36°)
pe 7.4.20286.1020.0913 h 59 min+6 min5.2520.5513.09 (36°)
la 8.4.20286.0720.1114 h 4 min+5 min5.2120.5813.08 (37°)
su 9.4.20286.0420.1414 h 10 min+6 min5.1821.0113.08 (37°)
ma 10.4.20286.0120.1714 h 16 min+6 min5.1421.0413.08 (37°)
ti 11.4.20285.5820.1914 h 21 min+5 min5.1121.0613.08 (38°)
ke 12.4.20285.5520.2214 h 27 min+6 min5.0821.0913.07 (38°)
to 13.4.20285.5220.2414 h 33 min+6 min5.0421.1213.07 (38°)
pe 14.4.20285.4920.2714 h 38 min+5 min5.0121.1513.07 (39°)
la 15.4.20285.4620.3014 h 44 min+6 min4.5721.1813.07 (39°)
su 16.4.20285.4220.3214 h 50 min+6 min4.5421.2113.06 (39°)
ma 17.4.20285.3920.3514 h 55 min+5 min4.5021.2413.06 (40°)
ti 18.4.20285.3620.3715 h 1 min+6 min4.4721.2713.06 (40°)
ke 19.4.20285.3320.4015 h 7 min+6 min4.4321.3013.06 (40°)
to 20.4.20285.3020.4315 h 12 min+5 min4.4021.3313.06 (41°)
pe 21.4.20285.2720.4515 h 18 min+6 min4.3621.3713.05 (41°)
la 22.4.20285.2420.4815 h 24 min+6 min4.3321.4013.05 (41°)
su 23.4.20285.2120.5115 h 29 min+5 min4.3021.4313.05 (42°)
ma 24.4.20285.1820.5315 h 35 min+6 min4.2621.4613.05 (42°)
ti 25.4.20285.1520.5615 h 41 min+6 min4.2321.4913.05 (42°)
ke 26.4.20285.1220.5815 h 46 min+5 min4.1921.5213.04 (43°)
to 27.4.20285.0921.0115 h 52 min+6 min4.1521.5613.04 (43°)
pe 28.4.20285.0621.0415 h 57 min+5 min4.1221.5913.04 (43°)
la 29.4.20285.0421.0616 h 3 min+6 min4.0822.0213.04 (44°)
su 30.4.20285.0121.0916 h 8 min+5 min4.0522.0613.04 (44°)

Toukokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.5.20284.5821.1216 h 14 min+6 min4.0122.0913.04 (44°)
ti 2.5.20284.5521.1416 h 19 min+5 min3.5822.1213.04 (45°)
ke 3.5.20284.5221.1716 h 25 min+6 min3.5422.1613.04 (45°)
to 4.5.20284.4921.2016 h 30 min+5 min3.5122.1913.04 (45°)
pe 5.5.20284.4721.2216 h 36 min+6 min3.4722.2313.03 (45°)
la 6.5.20284.4421.2516 h 41 min+5 min3.4322.2613.03 (46°)
su 7.5.20284.4121.2716 h 46 min+5 min3.4022.3013.03 (46°)
ma 8.5.20284.3821.3016 h 52 min+6 min3.3622.3313.03 (46°)
ti 9.5.20284.3621.3316 h 57 min+5 min3.3322.3713.03 (47°)
ke 10.5.20284.3321.3517 h 2 min+5 min3.2922.4013.03 (47°)
to 11.5.20284.3021.3817 h 7 min+5 min3.2522.4413.03 (47°)
pe 12.5.20284.2821.4017 h 13 min+6 min3.2222.4713.03 (47°)
la 13.5.20284.2521.4317 h 18 min+5 min3.1822.5113.03 (48°)
su 14.5.20284.2321.4517 h 23 min+5 min3.1422.5513.03 (48°)
ma 15.5.20284.2021.4817 h 28 min+5 min3.1122.5913.03 (48°)
ti 16.5.20284.1821.5017 h 33 min+5 min3.0723.0213.03 (48°)
ke 17.5.20284.1521.5317 h 38 min+5 min3.0323.0613.03 (48°)
to 18.5.20284.1321.5517 h 43 min+5 min3.0023.1013.03 (49°)
pe 19.5.20284.1021.5817 h 47 min+4 min2.5623.1413.03 (49°)
la 20.5.20284.0822.0017 h 52 min+5 min2.5223.1813.03 (49°)
su 21.5.20284.0622.0317 h 57 min+5 min2.4823.2213.03 (49°)
ma 22.5.20284.0422.0518 h 1 min+4 min2.4423.2613.03 (50°)
ti 23.5.20284.0122.0718 h 6 min+5 min2.4023.3013.04 (50°)
ke 24.5.20283.5922.1018 h 10 min+4 min2.3723.3413.04 (50°)
to 25.5.20283.5722.1218 h 15 min+5 min2.3323.3813.04 (50°)
pe 26.5.20283.5522.1418 h 19 min+4 min2.2923.4313.04 (50°)
la 27.5.20283.5322.1618 h 23 min+4 min2.2523.4713.04 (50°)
su 28.5.20283.5122.1818 h 27 min+4 min2.2123.5113.04 (51°)
ma 29.5.20283.5022.2018 h 31 min+4 min2.1723.5613.04 (51°)
ti 30.5.20283.4822.2218 h 35 min+4 min2.120.0013.04 (51°)
ke 31.5.20283.4622.2418 h 38 min+3 min2.080.0513.05 (51°)

Kesäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.6.20283.4422.2618 h 42 min+4 min2.040.1013.05 (51°)
pe 2.6.20283.4322.2818 h 45 min+3 min1.590.1513.05 (51°)
la 3.6.20283.4122.3018 h 49 min+4 min1.540.2013.05 (51°)
su 4.6.20283.4022.3218 h 52 min+3 min1.490.2613.05 (51°)
ma 5.6.20283.3922.3318 h 55 min+3 min1.440.3213.05 (52°)
ti 6.6.20283.3722.3518 h 57 min+2 min1.380.3913.06 (52°)
ke 7.6.20283.3622.3619 h 0 min+3 min1.320.4813.06 (52°)
to 8.6.20283.3522.3819 h 3 min+3 min1.23–13.06 (52°)
pe 9.6.20283.3422.3919 h 5 min+2 min––13.06 (52°)
la 10.6.20283.3322.4019 h 7 min+2 min––13.06 (52°)
su 11.6.20283.3222.4119 h 9 min+2 min––13.07 (52°)
ma 12.6.20283.3222.4219 h 11 min+2 min––13.07 (52°)
ti 13.6.20283.3122.4319 h 12 min+1 min––13.07 (52°)
ke 14.6.20283.3122.4419 h 14 min+2 min––13.07 (52°)
to 15.6.20283.3022.4519 h 15 min+1 min––13.07 (52°)
pe 16.6.20283.3022.4619 h 16 min+1 min––13.08 (52°)
la 17.6.20283.3022.4619 h 17 min+1 min––13.08 (52°)
su 18.6.20283.2922.4719 h 17 min±0 min––13.08 (52°)
ma 19.6.20283.2922.4719 h 18 min+1 min––13.08 (52°)
ti 20.6.20283.2922.4719 h 18 min±0 min––13.08 (52°)
ke 21.6.20283.3022.4819 h 18 min±0 min––13.09 (52°)
to 22.6.20283.3022.4819 h 18 min±0 min––13.09 (52°)
pe 23.6.20283.3022.4819 h 17 min−1 min––13.09 (52°)
la 24.6.20283.3122.4819 h 17 min±0 min––13.09 (52°)
su 25.6.20283.3122.4719 h 16 min−1 min––13.10 (52°)
ma 26.6.20283.3222.4719 h 15 min−1 min––13.10 (52°)
ti 27.6.20283.3322.4619 h 14 min−1 min––13.10 (52°)
ke 28.6.20283.3422.4619 h 12 min−2 min––13.10 (52°)
to 29.6.20283.3522.4519 h 11 min−1 min––13.10 (52°)
pe 30.6.20283.3622.4519 h 9 min−2 min––13.11 (52°)

Heinäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.7.20283.3722.4419 h 7 min−2 min––13.11 (52°)
su 2.7.20283.3822.4319 h 5 min−2 min––13.11 (52°)
ma 3.7.20283.4022.4219 h 2 min−3 min1.160.5213.11 (52°)
ti 4.7.20283.4122.4119 h 0 min−2 min1.310.4413.11 (52°)
ke 5.7.20283.4222.3918 h 57 min−3 min1.390.3813.11 (52°)
to 6.7.20283.4422.3818 h 54 min−3 min1.460.3213.12 (52°)
pe 7.7.20283.4622.3718 h 51 min−3 min1.520.2713.12 (51°)
la 8.7.20283.4722.3518 h 48 min−3 min1.570.2213.12 (51°)
su 9.7.20283.4922.3418 h 45 min−3 min2.030.1713.12 (51°)
ma 10.7.20283.5122.3218 h 41 min−4 min2.080.1313.12 (51°)
ti 11.7.20283.5322.3118 h 38 min−3 min2.120.0813.12 (51°)
ke 12.7.20283.5522.2918 h 34 min−4 min2.170.0413.12 (51°)
to 13.7.20283.5722.2718 h 30 min−4 min2.220.0013.13 (51°)
pe 14.7.20283.5922.2518 h 27 min−3 min2.2623.5613.13 (50°)
la 15.7.20284.0122.2318 h 23 min−4 min2.3023.5213.13 (50°)
su 16.7.20284.0322.2118 h 18 min−5 min2.3523.4813.13 (50°)
ma 17.7.20284.0522.1918 h 14 min−4 min2.3923.4413.13 (50°)
ti 18.7.20284.0722.1718 h 10 min−4 min2.4323.4013.13 (50°)
ke 19.7.20284.1022.1518 h 6 min−4 min2.4723.3613.13 (50°)
to 20.7.20284.1222.1318 h 1 min−5 min2.5123.3213.13 (49°)
pe 21.7.20284.1422.1117 h 57 min−4 min2.5523.2813.13 (49°)
la 22.7.20284.1622.0817 h 52 min−5 min2.5923.2413.13 (49°)
su 23.7.20284.1922.0617 h 47 min−5 min3.0323.2113.13 (49°)
ma 24.7.20284.2122.0417 h 42 min−5 min3.0723.1713.13 (49°)
ti 25.7.20284.2422.0117 h 38 min−4 min3.1023.1313.13 (48°)
ke 26.7.20284.2621.5917 h 33 min−5 min3.1423.0913.13 (48°)
to 27.7.20284.2921.5617 h 28 min−5 min3.1823.0613.13 (48°)
pe 28.7.20284.3121.5417 h 23 min−5 min3.2223.0213.13 (48°)
la 29.7.20284.3321.5117 h 18 min−5 min3.2522.5813.13 (47°)
su 30.7.20284.3621.4917 h 13 min−5 min3.2922.5513.13 (47°)
ma 31.7.20284.3821.4617 h 8 min−5 min3.3222.5113.13 (47°)

Elokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.8.20284.4121.4317 h 2 min−6 min3.3622.4713.13 (47°)
ke 2.8.20284.4321.4116 h 57 min−5 min3.3922.4413.13 (46°)
to 3.8.20284.4621.3816 h 52 min−5 min3.4322.4013.13 (46°)
pe 4.8.20284.4921.3516 h 47 min−5 min3.4622.3613.13 (46°)
la 5.8.20284.5121.3316 h 41 min−6 min3.5022.3313.13 (46°)
su 6.8.20284.5421.3016 h 36 min−5 min3.5322.2913.13 (45°)
ma 7.8.20284.5621.2716 h 31 min−5 min3.5722.2613.12 (45°)
ti 8.8.20284.5921.2416 h 25 min−6 min4.0022.2213.12 (45°)
ke 9.8.20285.0121.2116 h 20 min−5 min4.0322.1913.12 (45°)
to 10.8.20285.0421.1816 h 15 min−5 min4.0722.1513.12 (44°)
pe 11.8.20285.0621.1616 h 9 min−6 min4.1022.1113.12 (44°)
la 12.8.20285.0921.1316 h 4 min−5 min4.1322.0813.12 (44°)
su 13.8.20285.1221.1015 h 58 min−6 min4.1622.0413.12 (43°)
ma 14.8.20285.1421.0715 h 53 min−5 min4.1922.0113.11 (43°)
ti 15.8.20285.1721.0415 h 47 min−6 min4.2321.5713.11 (43°)
ke 16.8.20285.1921.0115 h 42 min−5 min4.2621.5413.11 (42°)
to 17.8.20285.2220.5815 h 36 min−6 min4.2921.5013.11 (42°)
pe 18.8.20285.2420.5515 h 31 min−5 min4.3221.4713.11 (42°)
la 19.8.20285.2720.5215 h 25 min−6 min4.3521.4313.10 (41°)
su 20.8.20285.2920.4915 h 19 min−6 min4.3821.4013.10 (41°)
ma 21.8.20285.3220.4615 h 14 min−5 min4.4121.3613.10 (41°)
ti 22.8.20285.3520.4315 h 8 min−6 min4.4421.3313.10 (40°)
ke 23.8.20285.3720.4015 h 3 min−5 min4.4721.2913.09 (40°)
to 24.8.20285.4020.3714 h 57 min−6 min4.5021.2613.09 (40°)
pe 25.8.20285.4220.3414 h 52 min−5 min4.5321.2213.09 (39°)
la 26.8.20285.4520.3114 h 46 min−6 min4.5621.1913.08 (39°)
su 27.8.20285.4720.2714 h 40 min−6 min4.5921.1613.08 (39°)
ma 28.8.20285.5020.2414 h 35 min−5 min5.0221.1213.08 (38°)
ti 29.8.20285.5220.2114 h 29 min−6 min5.0421.0913.08 (38°)
ke 30.8.20285.5520.1814 h 24 min−5 min5.0721.0513.07 (38°)
to 31.8.20285.5720.1514 h 18 min−6 min5.1021.0213.07 (37°)

Syyskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.9.20286.0020.1214 h 12 min−6 min5.1320.5813.07 (37°)
la 2.9.20286.0220.0914 h 7 min−5 min5.1620.5513.06 (37°)
su 3.9.20286.0520.0614 h 1 min−6 min5.1820.5213.06 (36°)
ma 4.9.20286.0720.0313 h 55 min−6 min5.2120.4813.06 (36°)
ti 5.9.20286.1019.5913 h 50 min−5 min5.2420.4513.05 (35°)
ke 6.9.20286.1219.5613 h 44 min−6 min5.2720.4113.05 (35°)
to 7.9.20286.1519.5313 h 39 min−5 min5.2920.3813.05 (35°)
pe 8.9.20286.1719.5013 h 33 min−6 min5.3220.3513.04 (34°)
la 9.9.20286.1919.4713 h 27 min−6 min5.3520.3113.04 (34°)
su 10.9.20286.2219.4413 h 22 min−5 min5.3720.2813.04 (34°)
ma 11.9.20286.2419.4113 h 16 min−6 min5.4020.2513.03 (33°)
ti 12.9.20286.2719.3713 h 10 min−6 min5.4320.2113.03 (33°)
ke 13.9.20286.2919.3413 h 5 min−5 min5.4520.1813.03 (32°)
to 14.9.20286.3219.3112 h 59 min−6 min5.4820.1513.02 (32°)
pe 15.9.20286.3419.2812 h 54 min−5 min5.5020.1113.02 (32°)
la 16.9.20286.3719.2512 h 48 min−6 min5.5320.0813.01 (31°)
su 17.9.20286.3919.2212 h 42 min−6 min5.5620.0513.01 (31°)
ma 18.9.20286.4219.1812 h 37 min−5 min5.5820.0213.01 (30°)
ti 19.9.20286.4419.1512 h 31 min−6 min6.0119.5813.00 (30°)
ke 20.9.20286.4719.1212 h 25 min−6 min6.0319.5513.00 (30°)
to 21.9.20286.4919.0912 h 20 min−5 min6.0619.5213.00 (29°)
pe 22.9.20286.5219.0612 h 14 min−6 min6.0819.4912.59 (29°)
la 23.9.20286.5419.0312 h 9 min−5 min6.1119.4512.59 (28°)
su 24.9.20286.5618.5912 h 3 min−6 min6.1319.4212.59 (28°)
ma 25.9.20286.5918.5611 h 57 min−6 min6.1619.3912.58 (28°)
ti 26.9.20287.0118.5311 h 52 min−5 min6.1919.3612.58 (27°)
ke 27.9.20287.0418.5011 h 46 min−6 min6.2119.3312.58 (27°)
to 28.9.20287.0618.4711 h 40 min−6 min6.2419.2912.57 (27°)
pe 29.9.20287.0918.4411 h 35 min−5 min6.2619.2612.57 (26°)
la 30.9.20287.1118.4011 h 29 min−6 min6.2919.2312.57 (26°)

Lokakuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.10.20287.1418.3711 h 23 min−6 min6.3119.2012.56 (25°)
ma 2.10.20287.1618.3411 h 18 min−5 min6.3419.1712.56 (25°)
ti 3.10.20287.1918.3111 h 12 min−6 min6.3619.1412.56 (25°)
ke 4.10.20287.2118.2811 h 7 min−5 min6.3819.1112.55 (24°)
to 5.10.20287.2418.2511 h 1 min−6 min6.4119.0812.55 (24°)
pe 6.10.20287.2618.2210 h 55 min−6 min6.4319.0512.55 (23°)
la 7.10.20287.2918.1910 h 50 min−5 min6.4619.0212.54 (23°)
su 8.10.20287.3218.1610 h 44 min−6 min6.4818.5912.54 (23°)
ma 9.10.20287.3418.1210 h 38 min−6 min6.5118.5612.54 (22°)
ti 10.10.20287.3718.0910 h 33 min−5 min6.5318.5312.54 (22°)
ke 11.10.20287.3918.0610 h 27 min−6 min6.5618.5012.53 (22°)
to 12.10.20287.4218.0310 h 22 min−5 min6.5818.4712.53 (21°)
pe 13.10.20287.4418.0010 h 16 min−6 min7.0118.4412.53 (21°)
la 14.10.20287.4717.5710 h 10 min−6 min7.0318.4112.53 (20°)
su 15.10.20287.4917.5410 h 5 min−5 min7.0618.3812.52 (20°)
ma 16.10.20287.5217.519 h 59 min−6 min7.0818.3512.52 (20°)
ti 17.10.20287.5517.489 h 53 min−6 min7.1118.3212.52 (19°)
ke 18.10.20287.5717.459 h 48 min−5 min7.1318.2912.52 (19°)
to 19.10.20288.0017.429 h 42 min−6 min7.1618.2612.52 (19°)
pe 20.10.20288.0317.399 h 37 min−5 min7.1818.2412.51 (18°)
la 21.10.20288.0517.369 h 31 min−6 min7.2118.2112.51 (18°)
su 22.10.20288.0817.339 h 25 min−6 min7.2318.1812.51 (18°)
ma 23.10.20288.1117.309 h 20 min−5 min7.2518.1512.51 (17°)
ti 24.10.20288.1317.279 h 14 min−6 min7.2818.1312.51 (17°)
ke 25.10.20288.1617.259 h 9 min−5 min7.3018.1012.51 (16°)
to 26.10.20288.1917.229 h 3 min−6 min7.3318.0712.51 (16°)
pe 27.10.20288.2117.198 h 58 min−5 min7.3518.0512.51 (16°)
la 28.10.20288.2417.168 h 52 min−6 min7.3818.0212.50 (15°)
su 29.10.20287.2716.138 h 47 min−5 min6.4016.5911.50 (15°)
ma 30.10.20287.2916.108 h 41 min−6 min6.4316.5711.50 (15°)
ti 31.10.20287.3216.088 h 36 min−5 min6.4516.5411.50 (15°)

Marraskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.11.20287.3516.058 h 30 min−6 min6.4816.5211.50 (14°)
to 2.11.20287.3716.028 h 25 min−5 min6.5016.4911.50 (14°)
pe 3.11.20287.4015.598 h 19 min−6 min6.5216.4711.50 (14°)
la 4.11.20287.4315.578 h 14 min−5 min6.5516.4511.50 (13°)
su 5.11.20287.4615.548 h 9 min−5 min6.5716.4211.50 (13°)
ma 6.11.20287.4815.528 h 3 min−6 min7.0016.4011.50 (13°)
ti 7.11.20287.5115.497 h 58 min−5 min7.0216.3811.50 (12°)
ke 8.11.20287.5415.467 h 53 min−5 min7.0516.3511.50 (12°)
to 9.11.20287.5615.447 h 47 min−6 min7.0716.3311.51 (12°)
pe 10.11.20287.5915.417 h 42 min−5 min7.0916.3111.51 (12°)
la 11.11.20288.0215.397 h 37 min−5 min7.1216.2911.51 (11°)
su 12.11.20288.0515.377 h 32 min−5 min7.1416.2711.51 (11°)
ma 13.11.20288.0715.347 h 27 min−5 min7.1616.2511.51 (11°)
ti 14.11.20288.1015.327 h 22 min−5 min7.1916.2311.51 (10°)
ke 15.11.20288.1315.297 h 17 min−5 min7.2116.2111.51 (10°)
to 16.11.20288.1515.277 h 12 min−5 min7.2316.1911.52 (10°)
pe 17.11.20288.1815.257 h 7 min−5 min7.2616.1711.52 (10°)
la 18.11.20288.2015.237 h 2 min−5 min7.2816.1511.52 (9°)
su 19.11.20288.2315.216 h 58 min−4 min7.3016.1411.52 (9°)
ma 20.11.20288.2615.196 h 53 min−5 min7.3216.1211.52 (9°)
ti 21.11.20288.2815.176 h 48 min−5 min7.3416.1011.53 (9°)
ke 22.11.20288.3115.156 h 44 min−4 min7.3716.0911.53 (9°)
to 23.11.20288.3315.136 h 40 min−4 min7.3916.0711.53 (8°)
pe 24.11.20288.3615.116 h 35 min−5 min7.4116.0611.54 (8°)
