Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Hämeenlinnassa 2028

Päivän pituus Hämeenlinnassa vuonna 2028

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2028 Hämeenlinnassa

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2028

Tammikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.1.20289.3415.165 h 42 min+2 min8.3416.1612.25 (6°)
su 2.1.20289.3315.185 h 44 min+2 min8.3316.1812.25 (6°)
ma 3.1.20289.3315.195 h 47 min+3 min8.3316.1912.26 (6°)
ti 4.1.20289.3215.215 h 49 min+2 min8.3216.2112.26 (6°)
ke 5.1.20289.3115.235 h 52 min+3 min8.3216.2212.27 (6°)
to 6.1.20289.3015.255 h 55 min+3 min8.3116.2412.27 (7°)
pe 7.1.20289.2915.275 h 57 min+2 min8.3116.2512.28 (7°)
la 8.1.20289.2815.296 h 1 min+4 min8.3016.2712.28 (7°)
su 9.1.20289.2715.316 h 4 min+3 min8.2916.2812.29 (7°)
ma 10.1.20289.2615.336 h 7 min+3 min8.2816.3012.29 (7°)
ti 11.1.20289.2415.356 h 11 min+4 min8.2716.3212.29 (7°)
ke 12.1.20289.2315.376 h 14 min+3 min8.2616.3412.30 (7°)
to 13.1.20289.2115.396 h 18 min+4 min8.2516.3612.30 (8°)
pe 14.1.20289.2015.426 h 22 min+4 min8.2416.3812.30 (8°)
la 15.1.20289.1815.446 h 26 min+4 min8.2316.4012.31 (8°)
su 16.1.20289.1715.466 h 30 min+4 min8.2116.4212.31 (8°)
ma 17.1.20289.1515.496 h 34 min+4 min8.2016.4412.32 (8°)
ti 18.1.20289.1315.516 h 38 min+4 min8.1816.4612.32 (8°)
ke 19.1.20289.1115.546 h 43 min+5 min8.1716.4812.32 (9°)
to 20.1.20289.0915.566 h 47 min+4 min8.1516.5012.33 (9°)
pe 21.1.20289.0715.596 h 52 min+5 min8.1416.5212.33 (9°)
la 22.1.20289.0516.026 h 56 min+4 min8.1216.5512.33 (9°)
su 23.1.20289.0316.047 h 1 min+5 min8.1116.5712.33 (10°)
ma 24.1.20289.0116.077 h 6 min+5 min8.0916.5912.34 (10°)
ti 25.1.20288.5916.107 h 11 min+5 min8.0717.0112.34 (10°)
ke 26.1.20288.5716.127 h 16 min+5 min8.0517.0412.34 (10°)
to 27.1.20288.5416.157 h 21 min+5 min8.0317.0612.34 (11°)
pe 28.1.20288.5216.187 h 26 min+5 min8.0117.0812.34 (11°)
la 29.1.20288.5016.207 h 31 min+5 min7.5917.1112.35 (11°)
su 30.1.20288.4716.237 h 36 min+5 min7.5717.1312.35 (11°)
ma 31.1.20288.4516.267 h 41 min+5 min7.5517.1612.35 (12°)

Helmikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.2.20288.4216.297 h 46 min+5 min7.5317.1812.35 (12°)
ke 2.2.20288.4016.317 h 51 min+5 min7.5117.2112.35 (12°)
to 3.2.20288.3716.347 h 57 min+6 min7.4917.2312.35 (12°)
pe 4.2.20288.3516.378 h 2 min+5 min7.4617.2612.36 (13°)
la 5.2.20288.3216.408 h 7 min+5 min7.4417.2812.36 (13°)
su 6.2.20288.3016.438 h 13 min+6 min7.4217.3012.36 (13°)
ma 7.2.20288.2716.458 h 18 min+5 min7.4017.3312.36 (14°)
ti 8.2.20288.2416.488 h 24 min+6 min7.3717.3512.36 (14°)
ke 9.2.20288.2216.518 h 29 min+5 min7.3517.3812.36 (14°)
to 10.2.20288.1916.548 h 35 min+6 min7.3217.4012.36 (15°)
pe 11.2.20288.1616.568 h 40 min+5 min7.3017.4312.36 (15°)
la 12.2.20288.1416.598 h 46 min+6 min7.2717.4612.36 (15°)
su 13.2.20288.1117.028 h 51 min+5 min7.2517.4812.36 (16°)
ma 14.2.20288.0817.058 h 57 min+6 min7.2217.5112.36 (16°)
ti 15.2.20288.0517.089 h 2 min+5 min7.2017.5312.36 (16°)
ke 16.2.20288.0217.109 h 8 min+6 min7.1717.5612.36 (17°)
to 17.2.20287.5917.139 h 14 min+6 min7.1417.5812.36 (17°)
pe 18.2.20287.5717.169 h 19 min+5 min7.1218.0112.36 (17°)
la 19.2.20287.5417.199 h 25 min+6 min7.0918.0312.36 (18°)
su 20.2.20287.5117.219 h 31 min+6 min7.0618.0612.35 (18°)
ma 21.2.20287.4817.249 h 36 min+5 min7.0318.0812.35 (18°)
ti 22.2.20287.4517.279 h 42 min+6 min7.0118.1112.35 (19°)
ke 23.2.20287.4217.299 h 48 min+6 min6.5818.1412.35 (19°)
to 24.2.20287.3917.329 h 53 min+5 min6.5518.1612.35 (20°)
pe 25.2.20287.3617.359 h 59 min+6 min6.5218.1912.35 (20°)
la 26.2.20287.3317.3710 h 5 min+6 min6.4918.2112.35 (20°)
su 27.2.20287.3017.4010 h 10 min+5 min6.4618.2412.34 (21°)
ma 28.2.20287.2717.4310 h 16 min+6 min6.4418.2612.34 (21°)
ti 29.2.20287.2417.4510 h 22 min+6 min6.4118.2912.34 (21°)

Maaliskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.3.20287.2117.4810 h 27 min+5 min6.3818.3112.34 (22°)
to 2.3.20287.1817.5110 h 33 min+6 min6.3518.3412.34 (22°)
pe 3.3.20287.1517.5310 h 39 min+6 min6.3218.3712.33 (23°)
la 4.3.20287.1217.5610 h 44 min+5 min6.2918.3912.33 (23°)
su 5.3.20287.0917.5910 h 50 min+6 min6.2618.4212.33 (23°)
ma 6.3.20287.0618.0110 h 56 min+6 min6.2318.4412.33 (24°)
ti 7.3.20287.0218.0411 h 2 min+6 min6.2018.4712.33 (24°)
ke 8.3.20286.5918.0711 h 7 min+5 min6.1718.4912.32 (25°)
to 9.3.20286.5618.0911 h 13 min+6 min6.1418.5212.32 (25°)
pe 10.3.20286.5318.1211 h 19 min+6 min6.1018.5512.32 (25°)
la 11.3.20286.5018.1411 h 24 min+5 min6.0718.5712.32 (26°)
su 12.3.20286.4718.1711 h 30 min+6 min6.0419.0012.31 (26°)
ma 13.3.20286.4418.2011 h 36 min+6 min6.0119.0212.31 (26°)
ti 14.3.20286.4118.2211 h 41 min+5 min5.5819.0512.31 (27°)
ke 15.3.20286.3818.2511 h 47 min+6 min5.5519.0812.30 (27°)
to 16.3.20286.3418.2711 h 53 min+6 min5.5219.1012.30 (28°)
pe 17.3.20286.3118.3011 h 59 min+6 min5.4919.1312.30 (28°)
la 18.3.20286.2818.3212 h 4 min+5 min5.4519.1512.30 (28°)
su 19.3.20286.2518.3512 h 10 min+6 min5.4219.1812.29 (29°)
ma 20.3.20286.2218.3812 h 16 min+6 min5.3919.2112.29 (29°)
ti 21.3.20286.1918.4012 h 21 min+5 min5.3619.2312.29 (30°)
ke 22.3.20286.1618.4312 h 27 min+6 min5.3319.2612.28 (30°)
to 23.3.20286.1218.4512 h 33 min+6 min5.2919.2912.28 (30°)
pe 24.3.20286.0918.4812 h 39 min+6 min5.2619.3112.28 (31°)
la 25.3.20286.0618.5012 h 44 min+5 min5.2319.3412.27 (31°)
su 26.3.20287.0319.5312 h 50 min+6 min6.2020.3713.27 (32°)
ma 27.3.20287.0019.5512 h 56 min+6 min6.1620.3913.27 (32°)
ti 28.3.20286.5719.5813 h 1 min+5 min6.1320.4213.27 (32°)
ke 29.3.20286.5420.0113 h 7 min+6 min6.1020.4513.26 (33°)
to 30.3.20286.5020.0313 h 13 min+6 min6.0620.4713.26 (33°)
pe 31.3.20286.4720.0613 h 18 min+5 min6.0320.5013.26 (34°)

Huhtikuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.4.20286.4420.0813 h 24 min+6 min6.0020.5313.25 (34°)
su 2.4.20286.4120.1113 h 30 min+6 min5.5620.5613.25 (34°)
ma 3.4.20286.3820.1313 h 36 min+6 min5.5320.5813.25 (35°)
ti 4.4.20286.3520.1613 h 41 min+5 min5.5021.0113.24 (35°)
ke 5.4.20286.3220.1813 h 47 min+6 min5.4621.0413.24 (35°)
to 6.4.20286.2820.2113 h 53 min+6 min5.4321.0713.24 (36°)
pe 7.4.20286.2520.2413 h 58 min+5 min5.4021.1013.24 (36°)
la 8.4.20286.2220.2614 h 4 min+6 min5.3621.1213.23 (37°)
su 9.4.20286.1920.2914 h 10 min+6 min5.3321.1513.23 (37°)
ma 10.4.20286.1620.3114 h 15 min+5 min5.3021.1813.23 (37°)
ti 11.4.20286.1320.3414 h 21 min+6 min5.2621.2113.23 (38°)
ke 12.4.20286.1020.3714 h 27 min+6 min5.2321.2413.22 (38°)
to 13.4.20286.0720.3914 h 32 min+5 min5.1921.2713.22 (38°)
pe 14.4.20286.0420.4214 h 38 min+6 min5.1621.3013.22 (39°)
la 15.4.20286.0120.4414 h 44 min+6 min5.1221.3313.22 (39°)
su 16.4.20285.5820.4714 h 49 min+5 min5.0921.3613.21 (39°)
ma 17.4.20285.5420.4914 h 55 min+6 min5.0621.3913.21 (40°)
ti 18.4.20285.5120.5215 h 1 min+6 min5.0221.4213.21 (40°)
ke 19.4.20285.4820.5515 h 6 min+5 min4.5921.4513.21 (41°)
to 20.4.20285.4520.5715 h 12 min+6 min4.5521.4813.20 (41°)
pe 21.4.20285.4221.0015 h 18 min+6 min4.5221.5113.20 (41°)
la 22.4.20285.3921.0315 h 23 min+5 min4.4821.5413.20 (42°)
su 23.4.20285.3621.0515 h 29 min+6 min4.4521.5713.20 (42°)
ma 24.4.20285.3321.0815 h 34 min+5 min4.4122.0013.20 (42°)
ti 25.4.20285.3021.1015 h 40 min+6 min4.3822.0413.20 (43°)
ke 26.4.20285.2821.1315 h 46 min+6 min4.3422.0713.19 (43°)
to 27.4.20285.2521.1615 h 51 min+5 min4.3122.1013.19 (43°)
pe 28.4.20285.2221.1815 h 57 min+6 min4.2722.1313.19 (43°)
la 29.4.20285.1921.2116 h 2 min+5 min4.2422.1713.19 (44°)
su 30.4.20285.1621.2416 h 8 min+6 min4.2022.2013.19 (44°)

Toukokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.5.20285.1321.2616 h 13 min+5 min4.1722.2313.19 (44°)
ti 2.5.20285.1021.2916 h 19 min+6 min4.1322.2713.19 (45°)
ke 3.5.20285.0721.3116 h 24 min+5 min4.1022.3013.18 (45°)
to 4.5.20285.0521.3416 h 29 min+5 min4.0622.3313.18 (45°)
pe 5.5.20285.0221.3716 h 35 min+6 min4.0322.3713.18 (46°)
la 6.5.20284.5921.3916 h 40 min+5 min3.5922.4013.18 (46°)
su 7.5.20284.5621.4216 h 46 min+6 min3.5522.4413.18 (46°)
ma 8.5.20284.5421.4516 h 51 min+5 min3.5222.4713.18 (46°)
ti 9.5.20284.5121.4716 h 56 min+5 min3.4822.5113.18 (47°)
ke 10.5.20284.4821.5017 h 1 min+5 min3.4522.5413.18 (47°)
to 11.5.20284.4621.5217 h 7 min+6 min3.4122.5813.18 (47°)
pe 12.5.20284.4321.5517 h 12 min+5 min3.3723.0213.18 (47°)
la 13.5.20284.4121.5717 h 17 min+5 min3.3423.0513.18 (48°)
su 14.5.20284.3822.0017 h 22 min+5 min3.3023.0913.18 (48°)
ma 15.5.20284.3522.0217 h 27 min+5 min3.2623.1313.18 (48°)
ti 16.5.20284.3322.0517 h 32 min+5 min3.2323.1613.18 (48°)
ke 17.5.20284.3122.0717 h 37 min+5 min3.1923.2013.18 (49°)
to 18.5.20284.2822.1017 h 42 min+5 min3.1523.2413.18 (49°)
pe 19.5.20284.2622.1217 h 46 min+4 min3.1223.2813.18 (49°)
la 20.5.20284.2422.1517 h 51 min+5 min3.0823.3213.18 (49°)
su 21.5.20284.2122.1717 h 56 min+5 min3.0423.3613.18 (49°)
ma 22.5.20284.1922.1918 h 0 min+4 min3.0023.4013.18 (50°)
ti 23.5.20284.1722.2218 h 5 min+5 min2.5723.4413.18 (50°)
ke 24.5.20284.1522.2418 h 9 min+4 min2.5323.4813.19 (50°)
to 25.5.20284.1322.2618 h 13 min+4 min2.4923.5213.19 (50°)
pe 26.5.20284.1122.2818 h 18 min+5 min2.4523.5613.19 (50°)
la 27.5.20284.0922.3118 h 22 min+4 min2.410.0013.19 (50°)
su 28.5.20284.0722.3318 h 26 min+4 min2.370.0513.19 (51°)
ma 29.5.20284.0522.3518 h 30 min+4 min2.330.0913.19 (51°)
ti 30.5.20284.0322.3718 h 33 min+3 min2.290.1413.19 (51°)
ke 31.5.20284.0222.3918 h 37 min+4 min2.250.1813.19 (51°)

Kesäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.6.20284.0022.4118 h 40 min+3 min2.210.2313.20 (51°)
pe 2.6.20283.5822.4218 h 44 min+4 min2.160.2813.20 (51°)
la 3.6.20283.5722.4418 h 47 min+3 min2.120.3313.20 (51°)
su 4.6.20283.5622.4618 h 50 min+3 min2.070.3813.20 (52°)
ma 5.6.20283.5422.4718 h 53 min+3 min2.020.4413.20 (52°)
ti 6.6.20283.5322.4918 h 56 min+3 min1.570.5013.20 (52°)
ke 7.6.20283.5222.5018 h 59 min+3 min1.510.5713.21 (52°)
to 8.6.20283.5122.5219 h 1 min+2 min1.441.0613.21 (52°)
pe 9.6.20283.5022.5319 h 3 min+2 min1.36–13.21 (52°)
la 10.6.20283.4922.5419 h 6 min+3 min––13.21 (52°)
su 11.6.20283.4822.5619 h 7 min+1 min––13.21 (52°)
ma 12.6.20283.4722.5719 h 9 min+2 min––13.22 (52°)
ti 13.6.20283.4722.5819 h 11 min+2 min––13.22 (52°)
ke 14.6.20283.4622.5819 h 12 min+1 min––13.22 (52°)
to 15.6.20283.4622.5919 h 13 min+1 min––13.22 (52°)
pe 16.6.20283.4523.0019 h 14 min+1 min––13.22 (52°)
la 17.6.20283.4523.0019 h 15 min+1 min––13.23 (52°)
su 18.6.20283.4523.0119 h 16 min+1 min––13.23 (52°)
ma 19.6.20283.4523.0119 h 16 min±0 min––13.23 (52°)
ti 20.6.20283.4523.0219 h 16 min±0 min––13.23 (52°)
ke 21.6.20283.4523.0219 h 16 min±0 min––13.24 (52°)
to 22.6.20283.4623.0219 h 16 min±0 min––13.24 (52°)
pe 23.6.20283.4623.0219 h 16 min±0 min––13.24 (52°)
la 24.6.20283.4723.0219 h 15 min−1 min––13.24 (52°)
su 25.6.20283.4723.0119 h 14 min−1 min––13.24 (52°)
ma 26.6.20283.4823.0119 h 13 min−1 min––13.25 (52°)
ti 27.6.20283.4923.0119 h 12 min−1 min––13.25 (52°)
ke 28.6.20283.4923.0019 h 11 min−1 min––13.25 (52°)
to 29.6.20283.5022.5919 h 9 min−2 min––13.25 (52°)
pe 30.6.20283.5222.5919 h 7 min−2 min––13.25 (52°)

Heinäkuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.7.20283.5322.5819 h 5 min−2 min––13.26 (52°)
su 2.7.20283.5422.5719 h 3 min−2 min–1.0913.26 (52°)
ma 3.7.20283.5522.5619 h 1 min−2 min1.431.0113.26 (52°)
ti 4.7.20283.5722.5518 h 58 min−3 min1.510.5513.26 (52°)
ke 5.7.20283.5822.5418 h 55 min−3 min1.580.4913.26 (52°)
to 6.7.20284.0022.5218 h 53 min−2 min2.040.4413.27 (52°)
pe 7.7.20284.0122.5118 h 50 min−3 min2.100.3913.27 (51°)
la 8.7.20284.0322.5018 h 47 min−3 min2.150.3413.27 (51°)
su 9.7.20284.0522.4818 h 43 min−4 min2.200.3013.27 (51°)
ma 10.7.20284.0622.4618 h 40 min−3 min2.250.2513.27 (51°)
ti 11.7.20284.0822.4518 h 36 min−4 min2.290.2113.27 (51°)
ke 12.7.20284.1022.4318 h 33 min−3 min2.340.1713.27 (51°)
to 13.7.20284.1222.4118 h 29 min−4 min2.380.1313.28 (51°)
pe 14.7.20284.1422.3918 h 25 min−4 min2.430.0913.28 (51°)
la 15.7.20284.1622.3818 h 21 min−4 min2.470.0513.28 (50°)
su 16.7.20284.1822.3618 h 17 min−4 min2.510.0113.28 (50°)
ma 17.7.20284.2122.3418 h 13 min−4 min2.5523.5713.28 (50°)
ti 18.7.20284.2322.3118 h 9 min−4 min2.5923.5313.28 (50°)
ke 19.7.20284.2522.2918 h 4 min−5 min3.0323.5013.28 (50°)
to 20.7.20284.2722.2718 h 0 min−4 min3.0723.4613.28 (49°)
pe 21.7.20284.3022.2517 h 55 min−5 min3.1123.4213.28 (49°)
la 22.7.20284.3222.2317 h 51 min−4 min3.1523.3813.28 (49°)
su 23.7.20284.3422.2017 h 46 min−5 min3.1923.3413.28 (49°)
ma 24.7.20284.3722.1817 h 41 min−5 min3.2323.3113.28 (49°)
ti 25.7.20284.3922.1617 h 36 min−5 min3.2623.2713.28 (48°)
ke 26.7.20284.4222.1317 h 32 min−4 min3.3023.2313.28 (48°)
to 27.7.20284.4422.1117 h 27 min−5 min3.3423.2013.28 (48°)
pe 28.7.20284.4622.0817 h 22 min−5 min3.3723.1613.28 (48°)
la 29.7.20284.4922.0617 h 17 min−5 min3.4123.1213.28 (48°)
su 30.7.20284.5122.0317 h 12 min−5 min3.4523.0913.28 (47°)
ma 31.7.20284.5422.0017 h 7 min−5 min3.4823.0513.28 (47°)

Elokuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.8.20284.5621.5817 h 1 min−6 min3.5223.0113.28 (47°)
ke 2.8.20284.5921.5516 h 56 min−5 min3.5522.5813.28 (47°)
to 3.8.20285.0121.5216 h 51 min−5 min3.5922.5413.28 (46°)
pe 4.8.20285.0421.5016 h 46 min−5 min4.0222.5113.28 (46°)
la 5.8.20285.0621.4716 h 41 min−5 min4.0522.4713.28 (46°)
su 6.8.20285.0921.4416 h 35 min−6 min4.0922.4413.28 (45°)
ma 7.8.20285.1221.4116 h 30 min−5 min4.1222.4013.27 (45°)
ti 8.8.20285.1421.3916 h 25 min−5 min4.1622.3613.27 (45°)
ke 9.8.20285.1721.3616 h 19 min−6 min4.1922.3313.27 (45°)
to 10.8.20285.1921.3316 h 14 min−5 min4.2222.2913.27 (44°)
pe 11.8.20285.2221.3016 h 8 min−6 min4.2522.2613.27 (44°)
la 12.8.20285.2421.2716 h 3 min−5 min4.2922.2213.27 (44°)
su 13.8.20285.2721.2415 h 57 min−6 min4.3222.1913.26 (43°)
ma 14.8.20285.2921.2115 h 52 min−5 min4.3522.1513.26 (43°)
ti 15.8.20285.3221.1815 h 46 min−6 min4.3822.1213.26 (43°)
ke 16.8.20285.3421.1515 h 41 min−5 min4.4122.0813.26 (42°)
to 17.8.20285.3721.1215 h 35 min−6 min4.4422.0513.26 (42°)
pe 18.8.20285.4021.0915 h 30 min−5 min4.4722.0113.25 (42°)
la 19.8.20285.4221.0615 h 24 min−6 min4.5021.5813.25 (41°)
su 20.8.20285.4521.0315 h 19 min−5 min4.5321.5413.25 (41°)
ma 21.8.20285.4721.0015 h 13 min−6 min4.5621.5113.25 (41°)
ti 22.8.20285.5020.5715 h 8 min−5 min4.5921.4713.24 (40°)
ke 23.8.20285.5220.5415 h 2 min−6 min5.0221.4413.24 (40°)
to 24.8.20285.5520.5114 h 57 min−5 min5.0521.4013.24 (40°)
pe 25.8.20285.5720.4814 h 51 min−6 min5.0821.3713.24 (39°)
la 26.8.20286.0020.4514 h 45 min−6 min5.1121.3313.23 (39°)
su 27.8.20286.0220.4214 h 40 min−5 min5.1421.3013.23 (39°)
ma 28.8.20286.0520.3914 h 34 min−6 min5.1721.2713.23 (38°)
ti 29.8.20286.0720.3614 h 29 min−5 min5.2021.2313.22 (38°)
ke 30.8.20286.1020.3314 h 23 min−6 min5.2221.2013.22 (38°)
to 31.8.20286.1220.3014 h 18 min−5 min5.2521.1613.22 (37°)

Syyskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.9.20286.1520.2714 h 12 min−6 min5.2821.1313.22 (37°)
la 2.9.20286.1720.2414 h 6 min−6 min5.3121.1013.21 (37°)
su 3.9.20286.2020.2014 h 1 min−5 min5.3421.0613.21 (36°)
ma 4.9.20286.2220.1713 h 55 min−6 min5.3621.0313.21 (36°)
ti 5.9.20286.2520.1413 h 50 min−5 min5.3920.5913.20 (35°)
ke 6.9.20286.2720.1113 h 44 min−6 min5.4220.5613.20 (35°)
to 7.9.20286.3020.0813 h 38 min−6 min5.4420.5313.20 (35°)
pe 8.9.20286.3220.0513 h 33 min−5 min5.4720.4913.19 (34°)
la 9.9.20286.3520.0213 h 27 min−6 min5.5020.4613.19 (34°)
su 10.9.20286.3719.5813 h 21 min−6 min5.5220.4313.18 (34°)
ma 11.9.20286.3919.5513 h 16 min−5 min5.5520.3913.18 (33°)
ti 12.9.20286.4219.5213 h 10 min−6 min5.5820.3613.18 (33°)
ke 13.9.20286.4419.4913 h 5 min−5 min6.0020.3313.17 (32°)
to 14.9.20286.4719.4612 h 59 min−6 min6.0320.2913.17 (32°)
pe 15.9.20286.4919.4312 h 53 min−6 min6.0620.2613.17 (32°)
la 16.9.20286.5219.4012 h 48 min−5 min6.0820.2313.16 (31°)
su 17.9.20286.5419.3612 h 42 min−6 min6.1120.2013.16 (31°)
ma 18.9.20286.5719.3312 h 37 min−5 min6.1320.1613.16 (30°)
ti 19.9.20286.5919.3012 h 31 min−6 min6.1620.1313.15 (30°)
ke 20.9.20287.0219.2712 h 25 min−6 min6.1820.1013.15 (30°)
to 21.9.20287.0419.2412 h 20 min−5 min6.2120.0713.15 (29°)
pe 22.9.20287.0619.2112 h 14 min−6 min6.2320.0313.14 (29°)
la 23.9.20287.0919.1712 h 8 min−6 min6.2620.0013.14 (29°)
su 24.9.20287.1119.1412 h 3 min−5 min6.2819.5713.14 (28°)
ma 25.9.20287.1419.1111 h 57 min−6 min6.3119.5413.13 (28°)
ti 26.9.20287.1619.0811 h 52 min−5 min6.3419.5113.13 (27°)
ke 27.9.20287.1919.0511 h 46 min−6 min6.3619.4713.13 (27°)
to 28.9.20287.2119.0211 h 40 min−6 min6.3919.4413.12 (27°)
pe 29.9.20287.2418.5911 h 35 min−5 min6.4119.4113.12 (26°)
la 30.9.20287.2618.5511 h 29 min−6 min6.4419.3813.12 (26°)

Lokakuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.10.20287.2918.5211 h 24 min−5 min6.4619.3513.11 (25°)
ma 2.10.20287.3118.4911 h 18 min−6 min6.4819.3213.11 (25°)
ti 3.10.20287.3418.4611 h 12 min−6 min6.5119.2913.11 (25°)
ke 4.10.20287.3618.4311 h 7 min−5 min6.5319.2613.10 (24°)
to 5.10.20287.3918.4011 h 1 min−6 min6.5619.2313.10 (24°)
pe 6.10.20287.4118.3710 h 55 min−6 min6.5819.1913.10 (24°)
la 7.10.20287.4418.3410 h 50 min−5 min7.0119.1613.09 (23°)
su 8.10.20287.4618.3110 h 44 min−6 min7.0319.1313.09 (23°)
ma 9.10.20287.4918.2710 h 39 min−5 min7.0619.1013.09 (22°)
ti 10.10.20287.5118.2410 h 33 min−6 min7.0819.0713.09 (22°)
ke 11.10.20287.5418.2110 h 27 min−6 min7.1119.0413.08 (22°)
to 12.10.20287.5718.1810 h 22 min−5 min7.1319.0213.08 (21°)
pe 13.10.20287.5918.1510 h 16 min−6 min7.1618.5913.08 (21°)
la 14.10.20288.0218.1210 h 11 min−5 min7.1818.5613.08 (20°)
su 15.10.20288.0418.0910 h 5 min−6 min7.2118.5313.07 (20°)
ma 16.10.20288.0718.069 h 59 min−6 min7.2318.5013.07 (20°)
ti 17.10.20288.0918.039 h 54 min−5 min7.2618.4713.07 (19°)
ke 18.10.20288.1218.009 h 48 min−6 min7.2818.4413.07 (19°)
to 19.10.20288.1517.579 h 43 min−5 min7.3018.4113.07 (19°)
pe 20.10.20288.1717.549 h 37 min−6 min7.3318.3913.06 (18°)
la 21.10.20288.2017.519 h 31 min−6 min7.3518.3613.06 (18°)
su 22.10.20288.2317.489 h 26 min−5 min7.3818.3313.06 (18°)
ma 23.10.20288.2517.459 h 20 min−6 min7.4018.3013.06 (17°)
ti 24.10.20288.2817.439 h 15 min−5 min7.4318.2813.06 (17°)
ke 25.10.20288.3117.409 h 9 min−6 min7.4518.2513.06 (17°)
to 26.10.20288.3317.379 h 4 min−5 min7.4818.2213.06 (16°)
pe 27.10.20288.3617.348 h 58 min−6 min7.5018.2013.05 (16°)
la 28.10.20288.3917.318 h 53 min−5 min7.5318.1713.05 (16°)
su 29.10.20287.4116.288 h 47 min−6 min6.5517.1512.05 (15°)
ma 30.10.20287.4416.268 h 42 min−5 min6.5717.1212.05 (15°)
ti 31.10.20287.4716.238 h 36 min−6 min7.0017.0912.05 (15°)

Marraskuu 2028

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.11.20287.4916.208 h 31 min−5 min7.0217.0712.05 (14°)
to 2.11.20287.5216.178 h 25 min−6 min7.0517.0512.05 (14°)
pe 3.11.20287.5516.158 h 20 min−5 min7.0717.0212.05 (14°)
la 4.11.20287.5716.128 h 15 min−5 min7.1017.0012.05 (13°)
su 5.11.20288.0016.098 h 9 min−6 min7.1216.5712.05 (13°)
ma 6.11.20288.0316.078 h 4 min−5 min7.1416.5512.05 (13°)
ti 7.11.20288.0616.047 h 59 min−5 min7.1716.5312.05 (12°)
ke 8.11.20288.0816.027 h 53 min−6 min7.1916.5112.05 (12°)
to 9.11.20288.1115.597 h 48 min−5 min7.2216.4812.05 (12°)
pe 10.11.20288.1415.577 h 43 min−5 min7.2416.4612.06 (12°)
la 11.11.20288.1615.547 h 38 min−5 min7.2616.4412.06 (11°)
su 12.11.20288.1915.527 h 33 min−5 min7.2916.4212.06 (11°)
ma 13.11.20288.2215.497 h 28 min−5 min7.3116.4012.06 (11°)
ti 14.11.20288.2415.477 h 23 min−5 min7.3316.3812.06 (11°)
ke 15.11.20288.2715.457 h 18 min−5 min7.3616.3612.06 (10°)
to 16.11.20288.3015.437 h 13 min−5 min7.3816.3412.06 (10°)
pe 17.11.20288.3215.407 h 8 min−5 min7.4016.3212.07 (10°)
la 18.11.20288.3515.387 h 3 min−5 min7.4216.3112.07 (10°)
su 19.11.20288.3815.366 h 59 min−4 min7.4516.2912.07 (9°)
ma 20.11.20288.4015.346 h 54 min−5 min7.4716.2712.07 (9°)
ti 21.11.20288.4315.326 h 49 min−5 min7.4916.2612.08 (9°)
ke 22.11.20288.4515.306 h 45 min−4 min7.5116.2412.08 (9°)
to 23.11.20288.4815.286 h 40 min−5 min7.5316.2212.08 (8°)
pe 24.11.20288.5015.266 h 36 min−4 min7.5516.2112.08 (8°)
