Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Inarissa 2029

Päivän pituus Inarissa vuonna 2029

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2029 Inarissa

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2029

Tammikuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.1.2029ei nouse0 h 0 min9.4114.4912.15 (−2°)
ti 2.1.2029ei nouse0 h 0 min9.4014.5112.16 (−2°)
ke 3.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3914.5412.16 (−2°)
to 4.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3714.5612.16 (−2°)
pe 5.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3614.5912.17 (−2°)
la 6.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3415.0112.17 (−1°)
su 7.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3215.0412.18 (−1°)
ma 8.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3015.0712.18 (−1°)
ti 9.1.2029ei nouse0 h 0 min9.2815.0912.19 (−1°)
ke 10.1.202912.0312.360 h 33 min9.2615.1212.19 (−1°)
to 11.1.202911.4612.531 h 7 min+34 min9.2415.1512.19 (−1°)
pe 12.1.202911.3513.051 h 30 min+23 min9.2215.1912.20 (−1°)
la 13.1.202911.2613.151 h 49 min+19 min9.1915.2212.20 (0°)
su 14.1.202911.1813.242 h 5 min+16 min9.1715.2512.21 (0°)
ma 15.1.202911.1113.322 h 21 min+16 min9.1415.2812.21 (0°)
ti 16.1.202911.0413.392 h 35 min+14 min9.1215.3212.21 (0°)
ke 17.1.202910.5813.462 h 48 min+13 min9.0915.3512.22 (0°)
to 18.1.202910.5213.533 h 1 min+13 min9.0615.3812.22 (1°)
pe 19.1.202910.4613.593 h 14 min+13 min9.0315.4212.22 (1°)
la 20.1.202910.4014.063 h 26 min+12 min9.0115.4512.22 (1°)
su 21.1.202910.3514.123 h 37 min+11 min8.5815.4912.23 (1°)
ma 22.1.202910.2914.183 h 49 min+12 min8.5515.5212.23 (1°)
ti 23.1.202910.2414.244 h 0 min+11 min8.5215.5612.23 (2°)
ke 24.1.202910.1914.294 h 11 min+11 min8.4816.0012.24 (2°)
to 25.1.202910.1314.354 h 22 min+11 min8.4516.0312.24 (2°)
pe 26.1.202910.0814.414 h 32 min+10 min8.4216.0712.24 (2°)
la 27.1.202910.0314.464 h 42 min+10 min8.3916.1112.24 (3°)
su 28.1.20299.5914.514 h 53 min+11 min8.3616.1412.24 (3°)
ma 29.1.20299.5414.575 h 3 min+10 min8.3216.1812.25 (3°)
ti 30.1.20299.4915.025 h 13 min+10 min8.2916.2212.25 (3°)
ke 31.1.20299.4415.075 h 23 min+10 min8.2616.2512.25 (4°)

Helmikuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.2.20299.3915.125 h 33 min+10 min8.2216.2912.25 (4°)
pe 2.2.20299.3515.175 h 42 min+9 min8.1916.3312.25 (4°)
la 3.2.20299.3015.225 h 52 min+10 min8.1516.3712.25 (5°)
su 4.2.20299.2515.276 h 2 min+10 min8.1216.4012.25 (5°)
ma 5.2.20299.2115.316 h 11 min+9 min8.0816.4412.25 (5°)
ti 6.2.20299.1615.366 h 20 min+9 min8.0416.4812.25 (5°)
ke 7.2.20299.1115.416 h 30 min+10 min8.0116.5212.26 (6°)
to 8.2.20299.0715.466 h 39 min+9 min7.5716.5512.26 (6°)
pe 9.2.20299.0215.506 h 48 min+9 min7.5316.5912.26 (6°)
la 10.2.20298.5815.556 h 57 min+9 min7.5017.0312.26 (7°)
su 11.2.20298.5315.597 h 6 min+9 min7.4617.0712.26 (7°)
ma 12.2.20298.4916.047 h 15 min+9 min7.4217.1112.26 (7°)
ti 13.2.20298.4416.087 h 24 min+9 min7.3817.1412.26 (8°)
ke 14.2.20298.4016.137 h 33 min+9 min7.3517.1812.26 (8°)
to 15.2.20298.3516.177 h 42 min+9 min7.3117.2212.25 (8°)
pe 16.2.20298.3116.227 h 51 min+9 min7.2717.2612.25 (9°)
la 17.2.20298.2616.268 h 0 min+9 min7.2317.2912.25 (9°)
su 18.2.20298.2216.308 h 8 min+8 min7.1917.3312.25 (9°)
ma 19.2.20298.1716.358 h 17 min+9 min7.1517.3712.25 (10°)
ti 20.2.20298.1316.398 h 26 min+9 min7.1117.4112.25 (10°)
ke 21.2.20298.0816.438 h 34 min+8 min7.0717.4412.25 (11°)
to 22.2.20298.0416.478 h 43 min+9 min7.0317.4812.25 (11°)
pe 23.2.20298.0016.518 h 52 min+9 min6.5917.5212.25 (11°)
la 24.2.20297.5516.559 h 0 min+8 min6.5517.5612.25 (12°)
su 25.2.20297.5117.009 h 9 min+9 min6.5118.0012.24 (12°)
ma 26.2.20297.4617.049 h 17 min+8 min6.4718.0312.24 (12°)
ti 27.2.20297.4217.089 h 26 min+9 min6.4318.0712.24 (13°)
ke 28.2.20297.3817.129 h 34 min+8 min6.3918.1112.24 (13°)

Maaliskuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.3.20297.3317.169 h 42 min+8 min6.3518.1512.24 (14°)
pe 2.3.20297.2917.209 h 51 min+9 min6.3018.1812.23 (14°)
la 3.3.20297.2517.249 h 59 min+8 min6.2618.2212.23 (14°)
su 4.3.20297.2017.2810 h 8 min+9 min6.2218.2612.23 (15°)
ma 5.3.20297.1617.3210 h 16 min+8 min6.1818.3012.23 (15°)
ti 6.3.20297.1117.3610 h 24 min+8 min6.1418.3412.23 (15°)
ke 7.3.20297.0717.3910 h 32 min+8 min6.0918.3712.22 (16°)
to 8.3.20297.0317.4310 h 41 min+9 min6.0518.4112.22 (16°)
pe 9.3.20296.5817.4710 h 49 min+8 min6.0118.4512.22 (17°)
la 10.3.20296.5417.5110 h 57 min+8 min5.5618.4912.22 (17°)
su 11.3.20296.5017.5511 h 5 min+8 min5.5218.5312.21 (17°)
ma 12.3.20296.4517.5911 h 14 min+9 min5.4818.5712.21 (18°)
ti 13.3.20296.4118.0311 h 22 min+8 min5.4319.0012.21 (18°)
ke 14.3.20296.3618.0711 h 30 min+8 min5.3919.0412.20 (19°)
to 15.3.20296.3218.1011 h 38 min+8 min5.3519.0812.20 (19°)
pe 16.3.20296.2818.1411 h 47 min+9 min5.3019.1212.20 (19°)
la 17.3.20296.2318.1811 h 55 min+8 min5.2619.1612.20 (20°)
su 18.3.20296.1918.2212 h 3 min+8 min5.2119.2012.19 (20°)
ma 19.3.20296.1518.2612 h 11 min+8 min5.1719.2412.19 (21°)
ti 20.3.20296.1018.2912 h 19 min+8 min5.1219.2812.19 (21°)
ke 21.3.20296.0618.3312 h 28 min+9 min5.0819.3212.18 (21°)
to 22.3.20296.0118.3712 h 36 min+8 min5.0319.3612.18 (22°)
pe 23.3.20295.5718.4112 h 44 min+8 min4.5819.4012.18 (22°)
la 24.3.20295.5318.4512 h 52 min+8 min4.5419.4412.18 (23°)
su 25.3.20296.4819.4913 h 0 min+8 min5.4920.4813.17 (23°)
ma 26.3.20296.4419.5213 h 9 min+9 min5.4420.5313.17 (23°)
ti 27.3.20296.3919.5613 h 17 min+8 min5.3920.5713.17 (24°)
ke 28.3.20296.3520.0013 h 25 min+8 min5.3521.0113.16 (24°)
to 29.3.20296.3120.0413 h 33 min+8 min5.3021.0513.16 (24°)
pe 30.3.20296.2620.0813 h 42 min+9 min5.2521.1013.16 (25°)
la 31.3.20296.2220.1213 h 50 min+8 min5.2021.1413.15 (25°)

Huhtikuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.4.20296.1720.1613 h 58 min+8 min5.1521.1813.15 (26°)
ma 2.4.20296.1320.1914 h 7 min+9 min5.1021.2313.15 (26°)
ti 3.4.20296.0820.2314 h 15 min+8 min5.0521.2713.15 (26°)
ke 4.4.20296.0420.2714 h 23 min+8 min5.0021.3213.14 (27°)
to 5.4.20295.5920.3114 h 32 min+9 min4.5521.3713.14 (27°)
pe 6.4.20295.5520.3514 h 40 min+8 min4.5021.4113.14 (28°)
la 7.4.20295.5020.3914 h 49 min+9 min4.4421.4613.13 (28°)
su 8.4.20295.4620.4314 h 57 min+8 min4.3921.5113.13 (28°)
ma 9.4.20295.4120.4715 h 6 min+9 min4.3421.5613.13 (29°)
ti 10.4.20295.3720.5115 h 14 min+8 min4.2822.0113.13 (29°)
ke 11.4.20295.3220.5515 h 23 min+9 min4.2322.0613.12 (29°)
to 12.4.20295.2820.5915 h 32 min+9 min4.1722.1113.12 (30°)
pe 13.4.20295.2321.0315 h 40 min+8 min4.1122.1713.12 (30°)
la 14.4.20295.1921.0715 h 49 min+9 min4.0522.2213.12 (30°)
su 15.4.20295.1421.1215 h 58 min+9 min3.5922.2813.11 (31°)
ma 16.4.20295.0921.1616 h 6 min+8 min3.5322.3413.11 (31°)
ti 17.4.20295.0521.2016 h 15 min+9 min3.4722.4013.11 (32°)
ke 18.4.20295.0021.2416 h 24 min+9 min3.4122.4613.11 (32°)
to 19.4.20294.5521.2916 h 33 min+9 min3.3422.5213.10 (32°)
pe 20.4.20294.5121.3316 h 42 min+9 min3.2722.5913.10 (33°)
la 21.4.20294.4621.3716 h 51 min+9 min3.2023.0613.10 (33°)
su 22.4.20294.4121.4217 h 1 min+10 min3.1323.1313.10 (33°)
ma 23.4.20294.3621.4617 h 10 min+9 min3.0523.2113.10 (34°)
ti 24.4.20294.3221.5117 h 19 min+9 min2.5723.2913.09 (34°)
ke 25.4.20294.2721.5517 h 29 min+10 min2.4923.3713.09 (34°)
to 26.4.20294.2222.0017 h 38 min+9 min2.4023.4713.09 (35°)
pe 27.4.20294.1722.0517 h 48 min+10 min2.3023.5813.09 (35°)
la 28.4.20294.1222.0917 h 57 min+9 min2.190.1113.09 (35°)
su 29.4.20294.0722.1418 h 7 min+10 min2.060.2713.09 (36°)
ma 30.4.20294.0222.1918 h 17 min+10 min1.490.5913.09 (36°)

Toukokuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.5.20293.5722.2418 h 27 min+10 min––13.08 (36°)
ke 2.5.20293.5222.2918 h 37 min+10 min––13.08 (36°)
to 3.5.20293.4722.3418 h 48 min+11 min––13.08 (37°)
pe 4.5.20293.4122.3918 h 58 min+10 min––13.08 (37°)
la 5.5.20293.3622.4519 h 9 min+11 min––13.08 (37°)
su 6.5.20293.3022.5019 h 20 min+11 min––13.08 (38°)
ma 7.5.20293.2522.5619 h 31 min+11 min––13.08 (38°)
ti 8.5.20293.1923.0119 h 42 min+11 min––13.08 (38°)
ke 9.5.20293.1323.0719 h 54 min+12 min––13.08 (38°)
to 10.5.20293.0723.1320 h 6 min+12 min––13.08 (39°)
pe 11.5.20293.0123.2020 h 18 min+12 min––13.08 (39°)
la 12.5.20292.5523.2620 h 31 min+13 min––13.08 (39°)
su 13.5.20292.4823.3320 h 44 min+13 min––13.08 (39°)
ma 14.5.20292.4223.4020 h 59 min+15 min––13.08 (40°)
ti 15.5.20292.3423.4821 h 13 min+14 min––13.08 (40°)
ke 16.5.20292.2723.5621 h 29 min+16 min––13.08 (40°)
to 17.5.20292.190.0521 h 47 min+18 min––13.08 (40°)
pe 18.5.20292.100.1622 h 6 min+19 min––13.08 (41°)
la 19.5.20291.590.2822 h 29 min+23 min––13.08 (41°)
su 20.5.20291.470.4723 h 0 min+31 min––13.08 (41°)
ma 21.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (41°)
ti 22.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (41°)
ke 23.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (42°)
to 24.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (42°)
pe 25.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (42°)
la 26.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (42°)
su 27.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (42°)
ma 28.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
ti 29.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
ke 30.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
to 31.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)

Kesäkuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.6.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
la 2.6.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (43°)
su 3.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (43°)
ma 4.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
ti 5.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
ke 6.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
to 7.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (44°)
pe 8.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
la 9.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
su 10.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
ma 11.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
ti 12.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (44°)
ke 13.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
to 14.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
pe 15.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
la 16.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
su 17.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (44°)
ma 18.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (44°)
ti 19.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (45°)
ke 20.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (45°)
to 21.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (45°)
pe 22.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (45°)
la 23.6.2029ei laske24 h 0 min––13.14 (45°)
su 24.6.2029ei laske24 h 0 min––13.14 (45°)
ma 25.6.2029ei laske24 h 0 min––13.14 (44°)
ti 26.6.2029ei laske24 h 0 min––13.14 (44°)
ke 27.6.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)
to 28.6.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)
pe 29.6.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)
la 30.6.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)

Heinäkuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.7.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (44°)
ma 2.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
ti 3.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
ke 4.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
to 5.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
pe 6.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
la 7.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (44°)
su 8.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (44°)
ma 9.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
ti 10.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
ke 11.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
to 12.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
pe 13.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
la 14.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
su 15.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
ma 16.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
ti 17.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
ke 18.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
to 19.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
pe 20.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
la 21.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (42°)
su 22.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (41°)
ma 23.7.20291.510.3222 h 41 min––13.18 (41°)
ti 24.7.20292.050.2022 h 15 min−26 min––13.18 (41°)
ke 25.7.20292.160.1121 h 55 min−20 min––13.18 (41°)
to 26.7.20292.260.0321 h 37 min−18 min––13.18 (41°)
pe 27.7.20292.3423.5521 h 20 min−17 min––13.18 (40°)
la 28.7.20292.4223.4721 h 5 min−15 min––13.18 (40°)
su 29.7.20292.4923.4020 h 51 min−14 min––13.18 (40°)
ma 30.7.20292.5623.3420 h 37 min−14 min––13.18 (40°)
ti 31.7.20293.0323.2720 h 25 min−12 min––13.18 (39°)

Elokuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.8.20293.0923.2120 h 12 min−13 min––13.18 (39°)
to 2.8.20293.1523.1520 h 0 min−12 min––13.18 (39°)
pe 3.8.20293.2123.0919 h 48 min−12 min––13.18 (39°)
la 4.8.20293.2723.0419 h 37 min−11 min––13.18 (38°)
su 5.8.20293.3222.5819 h 26 min−11 min––13.17 (38°)
ma 6.8.20293.3822.5319 h 15 min−11 min––13.17 (38°)
ti 7.8.20293.4322.4719 h 4 min−11 min––13.17 (38°)
ke 8.8.20293.4822.4218 h 54 min−10 min––13.17 (37°)
to 9.8.20293.5322.3718 h 43 min−11 min––13.17 (37°)
pe 10.8.20293.5822.3118 h 33 min−10 min––13.17 (37°)
la 11.8.20294.0322.2618 h 23 min−10 min––13.17 (36°)
su 12.8.20294.0822.2118 h 13 min−10 min1.430.2913.16 (36°)
ma 13.8.20294.1322.1618 h 3 min−10 min2.050.1413.16 (36°)
ti 14.8.20294.1722.1117 h 54 min−9 min2.190.0213.16 (35°)
ke 15.8.20294.2222.0617 h 44 min−10 min2.3123.5213.16 (35°)
to 16.8.20294.2622.0117 h 35 min−9 min2.4123.4213.16 (35°)
pe 17.8.20294.3121.5717 h 26 min−9 min2.5023.3313.15 (35°)
la 18.8.20294.3521.5217 h 16 min−10 min2.5923.2513.15 (34°)
su 19.8.20294.4021.4717 h 7 min−9 min3.0723.1713.15 (34°)
ma 20.8.20294.4421.4216 h 58 min−9 min3.1423.1013.15 (34°)
ti 21.8.20294.4821.3716 h 49 min−9 min3.2123.0213.15 (33°)
ke 22.8.20294.5321.3316 h 40 min−9 min3.2822.5513.14 (33°)
to 23.8.20294.5721.2816 h 31 min−9 min3.3422.4913.14 (33°)
pe 24.8.20295.0121.2316 h 22 min−9 min3.4022.4213.14 (32°)
la 25.8.20295.0521.1916 h 13 min−9 min3.4622.3613.13 (32°)
su 26.8.20295.0921.1416 h 5 min−8 min3.5222.3013.13 (32°)
ma 27.8.20295.1321.0915 h 56 min−9 min3.5822.2413.13 (31°)
ti 28.8.20295.1721.0515 h 47 min−9 min4.0322.1813.13 (31°)
ke 29.8.20295.2121.0015 h 39 min−8 min4.0822.1213.12 (30°)
to 30.8.20295.2520.5615 h 30 min−9 min4.1422.0613.12 (30°)
pe 31.8.20295.2920.5115 h 22 min−8 min4.1922.0113.12 (30°)

Syyskuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.9.20295.3320.4715 h 13 min−9 min4.2421.5513.11 (29°)
su 2.9.20295.3720.4215 h 5 min−8 min4.2921.5013.11 (29°)
ma 3.9.20295.4120.3814 h 57 min−8 min4.3321.4413.11 (29°)
ti 4.9.20295.4520.3314 h 48 min−9 min4.3821.3913.10 (28°)
ke 5.9.20295.4920.2914 h 40 min−8 min4.4321.3413.10 (28°)
to 6.9.20295.5320.2414 h 32 min−8 min4.4721.2913.10 (28°)
pe 7.9.20295.5720.2014 h 23 min−9 min4.5221.2413.09 (27°)
la 8.9.20296.0020.1514 h 15 min−8 min4.5621.1913.09 (27°)
su 9.9.20296.0420.1114 h 7 min−8 min5.0121.1413.09 (26°)
ma 10.9.20296.0820.0613 h 59 min−8 min5.0521.0913.08 (26°)
ti 11.9.20296.1220.0213 h 50 min−9 min5.0921.0413.08 (26°)
ke 12.9.20296.1519.5813 h 42 min−8 min5.1420.5913.08 (25°)
to 13.9.20296.1919.5313 h 34 min−8 min5.1820.5413.07 (25°)
pe 14.9.20296.2319.4913 h 26 min−8 min5.2220.4913.07 (25°)
la 15.9.20296.2719.4413 h 18 min−8 min5.2620.4413.07 (24°)
su 16.9.20296.3019.4013 h 10 min−8 min5.3020.4013.06 (24°)
ma 17.9.20296.3419.3513 h 1 min−9 min5.3420.3513.06 (23°)
ti 18.9.20296.3819.3112 h 53 min−8 min5.3820.3013.05 (23°)
ke 19.9.20296.4119.2712 h 45 min−8 min5.4220.2513.05 (23°)
to 20.9.20296.4519.2212 h 37 min−8 min5.4620.2113.05 (22°)
pe 21.9.20296.4919.1812 h 29 min−8 min5.5020.1613.04 (22°)
la 22.9.20296.5319.1412 h 21 min−8 min5.5420.1213.04 (21°)
su 23.9.20296.5619.0912 h 13 min−8 min5.5820.0713.04 (21°)
ma 24.9.20297.0019.0512 h 5 min−8 min6.0220.0313.03 (21°)
ti 25.9.20297.0419.0011 h 57 min−8 min6.0619.5813.03 (20°)
ke 26.9.20297.0718.5611 h 49 min−8 min6.0919.5413.03 (20°)
to 27.9.20297.1118.5211 h 41 min−8 min6.1319.4913.02 (19°)
pe 28.9.20297.1518.4711 h 33 min−8 min6.1719.4513.02 (19°)
la 29.9.20297.1818.4311 h 24 min−9 min6.2119.4013.02 (19°)
su 30.9.20297.2218.3911 h 16 min−8 min6.2419.3613.01 (18°)

Lokakuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.10.20297.2618.3411 h 8 min−8 min6.2819.3213.01 (18°)
ti 2.10.20297.3018.3011 h 0 min−8 min6.3219.2713.01 (18°)
ke 3.10.20297.3318.2510 h 52 min−8 min6.3619.2313.00 (17°)
to 4.10.20297.3718.2110 h 44 min−8 min6.3919.1913.00 (17°)
pe 5.10.20297.4118.1710 h 36 min−8 min6.4319.1413.00 (16°)
la 6.10.20297.4518.1210 h 28 min−8 min6.4719.1012.59 (16°)
su 7.10.20297.4918.0810 h 19 min−9 min6.5019.0612.59 (16°)
ma 8.10.20297.5218.0410 h 11 min−8 min6.5419.0212.59 (15°)
ti 9.10.20297.5617.5910 h 3 min−8 min6.5818.5712.59 (15°)
ke 10.10.20298.0017.559 h 55 min−8 min7.0118.5312.58 (14°)
to 11.10.20298.0417.519 h 47 min−8 min7.0518.4912.58 (14°)
pe 12.10.20298.0817.469 h 38 min−9 min7.0918.4512.58 (14°)
la 13.10.20298.1217.429 h 30 min−8 min7.1218.4112.58 (13°)
su 14.10.20298.1617.379 h 22 min−8 min7.1618.3712.57 (13°)
ma 15.10.20298.2017.339 h 13 min−9 min7.2018.3312.57 (13°)
ti 16.10.20298.2417.299 h 5 min−8 min7.2318.2912.57 (12°)
ke 17.10.20298.2817.248 h 57 min−8 min7.2718.2512.57 (12°)
to 18.10.20298.3217.208 h 48 min−9 min7.3118.2112.56 (11°)
pe 19.10.20298.3617.158 h 40 min−8 min7.3418.1612.56 (11°)
la 20.10.20298.4017.118 h 31 min−9 min7.3818.1312.56 (11°)
su 21.10.20298.4417.078 h 23 min−8 min7.4218.0912.56 (10°)
ma 22.10.20298.4817.028 h 14 min−9 min7.4518.0512.56 (10°)
ti 23.10.20298.5216.588 h 6 min−8 min7.4918.0112.56 (10°)
ke 24.10.20298.5616.537 h 57 min−9 min7.5317.5712.56 (9°)
to 25.10.20299.0116.497 h 48 min−9 min7.5617.5312.55 (9°)
pe 26.10.20299.0516.447 h 39 min−9 min8.0017.4912.55 (9°)
la 27.10.20299.0916.407 h 31 min−8 min8.0417.4512.55 (8°)
su 28.10.20298.1315.357 h 22 min−9 min7.0716.4111.55 (8°)
ma 29.10.20298.1815.317 h 13 min−9 min7.1116.3811.55 (8°)
ti 30.10.20298.2215.267 h 4 min−9 min7.1516.3411.55 (7°)
ke 31.10.20298.2715.226 h 55 min−9 min7.1816.3011.55 (7°)

Marraskuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.11.20298.3115.176 h 46 min−9 min7.2216.2611.55 (7°)
pe 2.11.20298.3615.136 h 37 min−9 min7.2616.2311.55 (6°)
la 3.11.20298.4015.086 h 28 min−9 min7.2916.1911.55 (6°)
su 4.11.20298.4515.046 h 19 min−9 min7.3316.1511.55 (6°)
ma 5.11.20298.5014.596 h 9 min−10 min7.3716.1211.55 (5°)
ti 6.11.20298.5414.546 h 0 min−9 min7.4116.0811.55 (5°)
ke 7.11.20298.5914.505 h 51 min−9 min7.4416.0511.55 (5°)
to 8.11.20299.0414.455 h 41 min−10 min7.4816.0111.55 (5°)
pe 9.11.20299.0914.405 h 31 min−10 min7.5215.5811.55 (4°)
la 10.11.20299.1414.365 h 22 min−9 min7.5515.5411.55 (4°)
su 11.11.20299.1914.315 h 12 min−10 min7.5915.5111.55 (4°)
ma 12.11.20299.2414.265 h 2 min−10 min8.0215.4711.56 (3°)
ti 13.11.20299.2914.214 h 52 min−10 min8.0615.4411.56 (3°)
ke 14.11.20299.3414.164 h 42 min−10 min8.1015.4111.56 (3°)
to 15.11.20299.4014.114 h 31 min−11 min8.1315.3811.56 (3°)
pe 16.11.20299.4514.064 h 21 min−10 min8.1715.3411.56 (2°)
la 17.11.20299.5114.014 h 10 min−11 min8.2115.3111.56 (2°)
su 18.11.20299.5613.563 h 59 min−11 min8.2415.2811.57 (2°)
ma 19.11.202910.0213.513 h 48 min−11 min8.2815.2511.57 (2°)
ti 20.11.202910.0813.453 h 37 min−11 min8.3115.2211.57 (1°)
ke 21.11.202910.1413.403 h 25 min−12 min8.3515.1911.57 (1°)
to 22.11.202910.2013.343 h 14 min−11 min8.3815.1611.58 (1°)
pe 23.11.202910.2713.283 h 1 min−13 min8.4115.1311.58 (1°)
la 24.11.202910.3413.222 h 48 min−13 min8.4515.1111.58 (1°)
su 25.11.202910.4113.162 h 35 min−13 min8.4815.0811.58 (0°)
ma 26.11.202910.4813.092 h 21 min−14 min8.5115.0511.59 (0°)
ti 27.11.202910.5613.022 h 6 min−15 min8.5515.0311.59 (0°)
ke 28.11.202911.0412.541 h 49 min−17 min8.5815.0011.59 (0°)
to 29.11.202911.1412.451 h 31 min−18 min9.0114.5812.00 (0°)
pe 30.11.202911.2612.341 h 8 min−23 min9.0414.5612.00 (−1°)

Joulukuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.12.202911.4312.180 h 35 min−33 min9.0714.5312.00 (−1°)
su 2.12.2029ei nouse0 h 0 min9.1014.5112.01 (−1°)
ma 3.12.2029ei nouse0 h 0 min9.1314.4912.01 (−1°)
ti 4.12.2029ei nouse0 h 0 min9.1514.4712.02 (−1°)
ke 5.12.2029ei nouse0 h 0 min9.1814.4612.02 (−1°)
to 6.12.2029ei nouse0 h 0 min9.2114.4412.03 (−1°)
pe 7.12.2029ei nouse0 h 0 min9.2314.4212.03 (−2°)
la 8.12.2029ei nouse0 h 0 min9.2614.4112.03 (−2°)
su 9.12.2029ei nouse0 h 0 min9.2814.3912.04 (−2°)
ma 10.12.2029ei nouse0 h 0 min9.3014.3812.04 (−2°)
ti 11.12.2029ei nouse0 h 0 min9.3214.3712.05 (−2°)
ke 12.12.2029ei nouse0 h 0 min9.3414.3612.05 (−2°)
