Siirry sisältöön

Auringonnousu ja -lasku Utsjoella 2029

Päivän pituus Utsjoella vuonna 2029

Yö
Yhteensä:Yht.
Tähti­tieteellinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Nauttinen hämärä
Yhteensä:Yht.
Porvaril­linen hämärä
Yhteensä:Yht.
Päivä
Yhteensä:Yht.
Keskipäivä ja keskiyö

Vuosi 2029 Utsjoella

Auringonnousu ja -lasku kuukausittain 2029

Tammikuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.1.2029ei nouse0 h 0 min9.5914.3212.15 (−3°)
ti 2.1.2029ei nouse0 h 0 min9.5714.3412.16 (−3°)
ke 3.1.2029ei nouse0 h 0 min9.5614.3712.16 (−3°)
to 4.1.2029ei nouse0 h 0 min9.5414.4012.16 (−3°)
pe 5.1.2029ei nouse0 h 0 min9.5214.4212.17 (−3°)
la 6.1.2029ei nouse0 h 0 min9.5014.4512.17 (−2°)
su 7.1.2029ei nouse0 h 0 min9.4814.4812.18 (−2°)
ma 8.1.2029ei nouse0 h 0 min9.4514.5112.18 (−2°)
ti 9.1.2029ei nouse0 h 0 min9.4314.5512.19 (−2°)
ke 10.1.2029ei nouse0 h 0 min9.4114.5812.19 (−2°)
to 11.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3815.0112.19 (−2°)
pe 12.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3615.0512.20 (−2°)
la 13.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3315.0812.20 (−1°)
su 14.1.2029ei nouse0 h 0 min9.3015.1212.21 (−1°)
ma 15.1.2029ei nouse0 h 0 min9.2715.1512.21 (−1°)
ti 16.1.202911.5912.440 h 45 min9.2415.1912.21 (−1°)
ke 17.1.202911.4213.021 h 21 min+36 min9.2115.2312.22 (−1°)
to 18.1.202911.2913.151 h 46 min+25 min9.1815.2712.22 (0°)
pe 19.1.202911.1913.262 h 7 min+21 min9.1515.3012.22 (0°)
la 20.1.202911.1013.352 h 25 min+18 min9.1215.3412.22 (0°)
su 21.1.202911.0213.442 h 42 min+17 min9.0815.3812.23 (0°)
ma 22.1.202910.5513.522 h 57 min+15 min9.0515.4212.23 (0°)
ti 23.1.202910.4814.003 h 12 min+15 min9.0215.4612.23 (1°)
ke 24.1.202910.4114.073 h 26 min+14 min8.5815.5012.24 (1°)
to 25.1.202910.3514.143 h 39 min+13 min8.5515.5412.24 (1°)
pe 26.1.202910.2814.213 h 52 min+13 min8.5115.5812.24 (1°)
la 27.1.202910.2214.274 h 5 min+13 min8.4816.0212.24 (2°)
su 28.1.202910.1614.334 h 17 min+12 min8.4416.0612.24 (2°)
ma 29.1.202910.1114.404 h 29 min+12 min8.4116.1012.25 (2°)
ti 30.1.202910.0514.464 h 41 min+12 min8.3716.1412.25 (2°)
ke 31.1.20299.5914.514 h 52 min+11 min8.3316.1812.25 (3°)

Helmikuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.2.20299.5414.575 h 3 min+11 min8.3016.2212.25 (3°)
pe 2.2.20299.4915.035 h 14 min+11 min8.2616.2612.25 (3°)
la 3.2.20299.4315.085 h 25 min+11 min8.2216.3012.25 (4°)
su 4.2.20299.3815.145 h 36 min+11 min8.1816.3412.25 (4°)
ma 5.2.20299.3315.195 h 46 min+10 min8.1516.3812.25 (4°)
ti 6.2.20299.2815.245 h 57 min+11 min8.1116.4212.25 (4°)
ke 7.2.20299.2315.306 h 7 min+10 min8.0716.4612.26 (5°)
to 8.2.20299.1815.356 h 17 min+10 min8.0316.5012.26 (5°)
pe 9.2.20299.1315.406 h 27 min+10 min7.5916.5412.26 (5°)
la 10.2.20299.0815.456 h 37 min+10 min7.5516.5812.26 (6°)
su 11.2.20299.0315.506 h 47 min+10 min7.5117.0212.26 (6°)
ma 12.2.20298.5815.556 h 57 min+10 min7.4717.0612.26 (6°)
ti 13.2.20298.5316.007 h 7 min+10 min7.4317.1012.26 (7°)
ke 14.2.20298.4816.047 h 16 min+9 min7.3917.1412.26 (7°)
to 15.2.20298.4316.097 h 26 min+10 min7.3517.1812.26 (7°)
pe 16.2.20298.3816.147 h 36 min+10 min7.3117.2212.25 (8°)
la 17.2.20298.3416.197 h 45 min+9 min7.2717.2612.25 (8°)
su 18.2.20298.2916.237 h 54 min+9 min7.2217.3012.25 (8°)
ma 19.2.20298.2416.288 h 4 min+10 min7.1817.3412.25 (9°)
ti 20.2.20298.1916.328 h 13 min+9 min7.1417.3812.25 (9°)
ke 21.2.20298.1516.378 h 22 min+9 min7.1017.4212.25 (10°)
to 22.2.20298.1016.418 h 31 min+9 min7.0617.4612.25 (10°)
pe 23.2.20298.0516.468 h 41 min+10 min7.0117.5012.25 (10°)
la 24.2.20298.0116.508 h 50 min+9 min6.5717.5412.25 (11°)
su 25.2.20297.5616.558 h 59 min+9 min6.5317.5812.24 (11°)
ma 26.2.20297.5116.599 h 8 min+9 min6.4918.0212.24 (11°)
ti 27.2.20297.4717.039 h 17 min+9 min6.4418.0612.24 (12°)
ke 28.2.20297.4217.089 h 26 min+9 min6.4018.1012.24 (12°)

Maaliskuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.3.20297.3717.129 h 35 min+9 min6.3618.1412.24 (13°)
pe 2.3.20297.3317.169 h 43 min+8 min6.3118.1812.23 (13°)
la 3.3.20297.2817.209 h 52 min+9 min6.2718.2212.23 (13°)
su 4.3.20297.2317.2510 h 1 min+9 min6.2218.2612.23 (14°)
ma 5.3.20297.1917.2910 h 10 min+9 min6.1818.3012.23 (14°)
ti 6.3.20297.1417.3310 h 19 min+9 min6.1418.3412.23 (14°)
ke 7.3.20297.1017.3710 h 27 min+8 min6.0918.3812.22 (15°)
to 8.3.20297.0517.4110 h 36 min+9 min6.0518.4212.22 (15°)
pe 9.3.20297.0017.4510 h 45 min+9 min6.0018.4612.22 (16°)
la 10.3.20296.5617.4910 h 54 min+9 min5.5618.5012.22 (16°)
su 11.3.20296.5117.5311 h 2 min+8 min5.5118.5412.21 (16°)
ma 12.3.20296.4717.5811 h 11 min+9 min5.4618.5812.21 (17°)
ti 13.3.20296.4218.0211 h 20 min+9 min5.4219.0212.21 (17°)
ke 14.3.20296.3718.0611 h 28 min+8 min5.3719.0612.21 (18°)
to 15.3.20296.3318.1011 h 37 min+9 min5.3319.1012.20 (18°)
pe 16.3.20296.2818.1411 h 46 min+9 min5.2819.1512.20 (18°)
la 17.3.20296.2418.1811 h 54 min+8 min5.2319.1912.20 (19°)
su 18.3.20296.1918.2212 h 3 min+9 min5.1819.2312.19 (19°)
ma 19.3.20296.1418.2612 h 12 min+9 min5.1419.2712.19 (20°)
ti 20.3.20296.1018.3012 h 20 min+8 min5.0919.3112.19 (20°)
ke 21.3.20296.0518.3412 h 29 min+9 min5.0419.3612.18 (20°)
to 22.3.20296.0118.3812 h 38 min+9 min4.5919.4012.18 (21°)
pe 23.3.20295.5618.4212 h 46 min+8 min4.5419.4412.18 (21°)
la 24.3.20295.5118.4612 h 55 min+9 min4.4919.4912.18 (22°)
su 25.3.20296.4719.5013 h 4 min+9 min5.4420.5313.17 (22°)
ma 26.3.20296.4219.5413 h 12 min+8 min5.3920.5813.17 (22°)
ti 27.3.20296.3719.5813 h 21 min+9 min5.3421.0213.17 (23°)
ke 28.3.20296.3320.0213 h 30 min+9 min5.2921.0713.16 (23°)
to 29.3.20296.2820.0713 h 38 min+8 min5.2421.1113.16 (23°)
pe 30.3.20296.2320.1113 h 47 min+9 min5.1921.1613.16 (24°)
la 31.3.20296.1920.1513 h 56 min+9 min5.1421.2113.15 (24°)

Huhtikuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.4.20296.1420.1914 h 5 min+9 min5.0821.2513.15 (25°)
ma 2.4.20296.0920.2314 h 14 min+9 min5.0321.3013.15 (25°)
ti 3.4.20296.0520.2714 h 22 min+8 min4.5821.3513.15 (25°)
ke 4.4.20296.0020.3114 h 31 min+9 min4.5221.4013.14 (26°)
to 5.4.20295.5520.3614 h 40 min+9 min4.4721.4513.14 (26°)
pe 6.4.20295.5020.4014 h 49 min+9 min4.4121.5013.14 (27°)
la 7.4.20295.4620.4414 h 58 min+9 min4.3521.5613.13 (27°)
su 8.4.20295.4120.4815 h 7 min+9 min4.3022.0113.13 (27°)
ma 9.4.20295.3620.5315 h 16 min+9 min4.2422.0613.13 (28°)
ti 10.4.20295.3120.5715 h 25 min+9 min4.1822.1213.13 (28°)
ke 11.4.20295.2721.0115 h 35 min+10 min4.1222.1813.12 (28°)
to 12.4.20295.2221.0615 h 44 min+9 min4.0522.2313.12 (29°)
pe 13.4.20295.1721.1015 h 53 min+9 min3.5922.2913.12 (29°)
la 14.4.20295.1221.1416 h 3 min+10 min3.5322.3613.12 (29°)
su 15.4.20295.0721.1916 h 12 min+9 min3.4622.4213.11 (30°)
ma 16.4.20295.0221.2316 h 21 min+9 min3.3922.4913.11 (30°)
ti 17.4.20294.5721.2816 h 31 min+10 min3.3222.5613.11 (31°)
ke 18.4.20294.5221.3316 h 41 min+10 min3.2523.0313.11 (31°)
to 19.4.20294.4721.3716 h 50 min+9 min3.1723.1113.10 (31°)
pe 20.4.20294.4221.4217 h 0 min+10 min3.0923.1913.10 (32°)
la 21.4.20294.3721.4717 h 10 min+10 min3.0023.2713.10 (32°)
su 22.4.20294.3221.5217 h 20 min+10 min2.5123.3713.10 (32°)
ma 23.4.20294.2721.5717 h 30 min+10 min2.4223.4713.10 (33°)
ti 24.4.20294.2122.0217 h 40 min+10 min2.3123.5913.10 (33°)
ke 25.4.20294.1622.0717 h 51 min+11 min2.190.1213.09 (33°)
to 26.4.20294.1122.1218 h 1 min+10 min2.050.3113.09 (34°)
pe 27.4.20294.0522.1718 h 12 min+11 min1.46–13.09 (34°)
la 28.4.20294.0022.2218 h 23 min+11 min––13.09 (34°)
su 29.4.20293.5422.2818 h 33 min+10 min––13.09 (35°)
ma 30.4.20293.4822.3318 h 45 min+12 min––13.09 (35°)

Toukokuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ti 1.5.20293.4322.3918 h 56 min+11 min––13.08 (35°)
ke 2.5.20293.3722.4519 h 8 min+12 min––13.08 (35°)
to 3.5.20293.3122.5119 h 20 min+12 min––13.08 (36°)
pe 4.5.20293.2522.5719 h 32 min+12 min––13.08 (36°)
la 5.5.20293.1923.0319 h 44 min+12 min––13.08 (36°)
su 6.5.20293.1223.0919 h 57 min+13 min––13.08 (37°)
ma 7.5.20293.0523.1620 h 11 min+14 min––13.08 (37°)
ti 8.5.20292.5923.2320 h 25 min+14 min––13.08 (37°)
ke 9.5.20292.5123.3120 h 40 min+15 min––13.08 (37°)
to 10.5.20292.4423.3920 h 55 min+15 min––13.08 (38°)
pe 11.5.20292.3623.4721 h 12 min+17 min––13.08 (38°)
la 12.5.20292.2723.5721 h 30 min+18 min––13.08 (38°)
su 13.5.20292.180.0721 h 50 min+20 min––13.08 (38°)
ma 14.5.20292.070.2022 h 13 min+23 min––13.08 (39°)
ti 15.5.20291.540.3722 h 43 min+30 min––13.08 (39°)
ke 16.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (39°)
to 17.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (39°)
pe 18.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (40°)
la 19.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (40°)
su 20.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (40°)
ma 21.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (40°)
ti 22.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (40°)
ke 23.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (41°)
to 24.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (41°)
pe 25.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (41°)
la 26.5.2029ei laske24 h 0 min––13.08 (41°)
su 27.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (41°)
ma 28.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (42°)
ti 29.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (42°)
ke 30.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (42°)
to 31.5.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (42°)

Kesäkuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
pe 1.6.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (42°)
la 2.6.2029ei laske24 h 0 min––13.09 (42°)
su 3.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (42°)
ma 4.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (43°)
ti 5.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (43°)
ke 6.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (43°)
to 7.6.2029ei laske24 h 0 min––13.10 (43°)
pe 8.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (43°)
la 9.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (43°)
su 10.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (43°)
ma 11.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (43°)
ti 12.6.2029ei laske24 h 0 min––13.11 (43°)
ke 13.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (43°)
to 14.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (43°)
pe 15.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (43°)
la 16.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (43°)
su 17.6.2029ei laske24 h 0 min––13.12 (43°)
ma 18.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (43°)
ti 19.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (44°)
ke 20.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (44°)
to 21.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (44°)
pe 22.6.2029ei laske24 h 0 min––13.13 (44°)
la 23.6.2029ei laske24 h 0 min––13.14 (44°)
su 24.6.2029ei laske24 h 0 min––13.14 (44°)
ma 25.6.2029ei laske24 h 0 min––13.14 (43°)
ti 26.6.2029ei laske24 h 0 min––13.14 (43°)
ke 27.6.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (43°)
to 28.6.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (43°)
pe 29.6.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (43°)
la 30.6.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (43°)

Heinäkuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
su 1.7.2029ei laske24 h 0 min––13.15 (43°)
ma 2.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (43°)
ti 3.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (43°)
ke 4.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (43°)
to 5.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (43°)
pe 6.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (43°)
la 7.7.2029ei laske24 h 0 min––13.16 (43°)
su 8.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (43°)
ma 9.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (42°)
ti 10.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (42°)
ke 11.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (42°)
to 12.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (42°)
pe 13.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (42°)
la 14.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (42°)
su 15.7.2029ei laske24 h 0 min––13.17 (42°)
ma 16.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (41°)
ti 17.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (41°)
ke 18.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (41°)
to 19.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (41°)
pe 20.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (41°)
la 21.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (41°)
su 22.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (40°)
ma 23.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (40°)
ti 24.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (40°)
ke 25.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (40°)
to 26.7.2029ei laske24 h 0 min––13.18 (40°)
pe 27.7.20291.360.3823 h 2 min––13.18 (39°)
la 28.7.20291.590.2422 h 26 min−36 min––13.18 (39°)
su 29.7.20292.130.1322 h 0 min−26 min––13.18 (39°)
ma 30.7.20292.240.0321 h 39 min−21 min––13.18 (39°)
ti 31.7.20292.3423.5421 h 20 min−19 min––13.18 (38°)

Elokuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ke 1.8.20292.4323.4621 h 3 min−17 min––13.18 (38°)
to 2.8.20292.5123.3820 h 47 min−16 min––13.18 (38°)
pe 3.8.20292.5823.3120 h 32 min−15 min––13.18 (38°)
la 4.8.20293.0523.2420 h 18 min−14 min––13.18 (37°)
su 5.8.20293.1223.1720 h 5 min−13 min––13.17 (37°)
ma 6.8.20293.1923.1019 h 52 min−13 min––13.17 (37°)
ti 7.8.20293.2523.0419 h 39 min−13 min––13.17 (37°)
ke 8.8.20293.3122.5819 h 27 min−12 min––13.17 (36°)
to 9.8.20293.3722.5219 h 15 min−12 min––13.17 (36°)
pe 10.8.20293.4322.4619 h 3 min−12 min––13.17 (36°)
la 11.8.20293.4922.4018 h 52 min−11 min––13.17 (35°)
su 12.8.20293.5422.3418 h 40 min−12 min––13.16 (35°)
ma 13.8.20293.5922.2918 h 29 min−11 min––13.16 (35°)
ti 14.8.20294.0522.2318 h 19 min−10 min––13.16 (34°)
ke 15.8.20294.1022.1818 h 8 min−11 min1.330.3213.16 (34°)
to 16.8.20294.1522.1317 h 58 min−10 min2.010.1513.16 (34°)
pe 17.8.20294.2022.0717 h 47 min−11 min2.170.0213.15 (34°)
la 18.8.20294.2522.0217 h 37 min−10 min2.3023.5013.15 (33°)
su 19.8.20294.3021.5717 h 27 min−10 min2.4123.4013.15 (33°)
ma 20.8.20294.3421.5217 h 17 min−10 min2.5123.3113.15 (33°)
ti 21.8.20294.3921.4617 h 7 min−10 min3.0023.2213.15 (32°)
ke 22.8.20294.4421.4116 h 58 min−9 min3.0823.1413.14 (32°)
to 23.8.20294.4821.3616 h 48 min−10 min3.1623.0613.14 (32°)
pe 24.8.20294.5321.3116 h 38 min−10 min3.2322.5813.14 (31°)
la 25.8.20294.5721.2616 h 29 min−9 min3.3022.5113.13 (31°)
su 26.8.20295.0221.2116 h 20 min−9 min3.3722.4413.13 (31°)
ma 27.8.20295.0621.1616 h 10 min−10 min3.4322.3713.13 (30°)
ti 28.8.20295.1121.1216 h 1 min−9 min3.5022.3113.13 (30°)
ke 29.8.20295.1521.0715 h 52 min−9 min3.5622.2413.12 (29°)
to 30.8.20295.1921.0215 h 43 min−9 min4.0222.1813.12 (29°)
pe 31.8.20295.2320.5715 h 34 min−9 min4.0722.1213.12 (29°)

Syyskuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.9.20295.2820.5215 h 24 min−10 min4.1322.0613.11 (28°)
su 2.9.20295.3220.4715 h 15 min−9 min4.1822.0013.11 (28°)
ma 3.9.20295.3620.4315 h 7 min−8 min4.2421.5413.11 (28°)
ti 4.9.20295.4020.3814 h 58 min−9 min4.2921.4813.10 (27°)
ke 5.9.20295.4420.3314 h 49 min−9 min4.3421.4313.10 (27°)
to 6.9.20295.4820.2814 h 40 min−9 min4.3921.3713.10 (27°)
pe 7.9.20295.5220.2414 h 31 min−9 min4.4421.3113.09 (26°)
la 8.9.20295.5720.1914 h 22 min−9 min4.4921.2613.09 (26°)
su 9.9.20296.0120.1414 h 14 min−8 min4.5321.2113.09 (25°)
ma 10.9.20296.0520.1014 h 5 min−9 min4.5821.1513.08 (25°)
ti 11.9.20296.0920.0513 h 56 min−9 min5.0321.1013.08 (25°)
ke 12.9.20296.1320.0013 h 48 min−8 min5.0721.0513.08 (24°)
to 13.9.20296.1719.5613 h 39 min−9 min5.1221.0013.07 (24°)
pe 14.9.20296.2019.5113 h 30 min−9 min5.1620.5513.07 (24°)
la 15.9.20296.2419.4613 h 22 min−8 min5.2120.4913.07 (23°)
su 16.9.20296.2819.4213 h 13 min−9 min5.2520.4413.06 (23°)
ma 17.9.20296.3219.3713 h 5 min−8 min5.2920.3913.06 (22°)
ti 18.9.20296.3619.3212 h 56 min−9 min5.3420.3413.05 (22°)
ke 19.9.20296.4019.2812 h 48 min−8 min5.3820.3013.05 (22°)
to 20.9.20296.4419.2312 h 39 min−9 min5.4220.2513.05 (21°)
pe 21.9.20296.4819.1912 h 31 min−8 min5.4620.2013.04 (21°)
la 22.9.20296.5219.1412 h 22 min−9 min5.5020.1513.04 (20°)
su 23.9.20296.5619.0912 h 14 min−8 min5.5520.1013.04 (20°)
ma 24.9.20297.0019.0512 h 5 min−9 min5.5920.0513.03 (20°)
ti 25.9.20297.0419.0011 h 57 min−8 min6.0320.0113.03 (19°)
ke 26.9.20297.0818.5611 h 48 min−9 min6.0719.5613.03 (19°)
to 27.9.20297.1218.5111 h 39 min−9 min6.1119.5113.02 (18°)
pe 28.9.20297.1618.4611 h 31 min−8 min6.1519.4713.02 (18°)
la 29.9.20297.1918.4211 h 22 min−9 min6.1919.4213.02 (18°)
su 30.9.20297.2318.3711 h 14 min−8 min6.2319.3713.01 (17°)

Lokakuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
ma 1.10.20297.2718.3311 h 5 min−9 min6.2719.3313.01 (17°)
ti 2.10.20297.3118.2810 h 57 min−8 min6.3119.2813.01 (17°)
ke 3.10.20297.3518.2410 h 48 min−9 min6.3519.2413.00 (16°)
to 4.10.20297.3918.1910 h 40 min−8 min6.3919.1913.00 (16°)
pe 5.10.20297.4318.1410 h 31 min−9 min6.4319.1513.00 (15°)
la 6.10.20297.4718.1010 h 22 min−9 min6.4719.1012.59 (15°)
su 7.10.20297.5118.0510 h 14 min−8 min6.5019.0612.59 (15°)
ma 8.10.20297.5518.0110 h 5 min−9 min6.5419.0112.59 (14°)
ti 9.10.20298.0017.569 h 56 min−9 min6.5818.5712.59 (14°)
ke 10.10.20298.0417.519 h 48 min−8 min7.0218.5312.58 (13°)
to 11.10.20298.0817.479 h 39 min−9 min7.0618.4812.58 (13°)
pe 12.10.20298.1217.429 h 30 min−9 min7.1018.4412.58 (13°)
la 13.10.20298.1617.379 h 21 min−9 min7.1418.3912.58 (12°)
su 14.10.20298.2017.339 h 13 min−8 min7.1818.3512.57 (12°)
ma 15.10.20298.2417.289 h 4 min−9 min7.2118.3112.57 (12°)
ti 16.10.20298.2917.238 h 55 min−9 min7.2518.2712.57 (11°)
ke 17.10.20298.3317.198 h 46 min−9 min7.2918.2212.57 (11°)
to 18.10.20298.3717.148 h 37 min−9 min7.3318.1812.56 (10°)
pe 19.10.20298.4217.098 h 28 min−9 min7.3718.1412.56 (10°)
la 20.10.20298.4617.058 h 19 min−9 min7.4118.1012.56 (10°)
su 21.10.20298.5017.008 h 10 min−9 min7.4518.0512.56 (9°)
ma 22.10.20298.5516.558 h 0 min−10 min7.4918.0112.56 (9°)
ti 23.10.20298.5916.517 h 51 min−9 min7.5317.5712.56 (9°)
ke 24.10.20299.0416.467 h 42 min−9 min7.5617.5312.56 (8°)
to 25.10.20299.0816.417 h 33 min−9 min8.0017.4912.55 (8°)
pe 26.10.20299.1316.367 h 23 min−10 min8.0417.4512.55 (8°)
la 27.10.20299.1816.317 h 14 min−9 min8.0817.4112.55 (7°)
su 28.10.20298.2215.267 h 4 min−10 min7.1216.3711.55 (7°)
ma 29.10.20298.2715.226 h 55 min−9 min7.1616.3311.55 (7°)
ti 30.10.20298.3215.176 h 45 min−10 min7.2016.2911.55 (6°)
ke 31.10.20298.3715.126 h 35 min−10 min7.2416.2511.55 (6°)

Marraskuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
to 1.11.20298.4215.076 h 25 min−10 min7.2816.2111.55 (6°)
pe 2.11.20298.4715.026 h 15 min−10 min7.3216.1711.55 (5°)
la 3.11.20298.5214.576 h 5 min−10 min7.3616.1311.55 (5°)
su 4.11.20298.5714.525 h 55 min−10 min7.3916.0911.55 (5°)
ma 5.11.20299.0214.475 h 44 min−11 min7.4316.0511.55 (4°)
ti 6.11.20299.0714.415 h 34 min−10 min7.4716.0111.55 (4°)
ke 7.11.20299.1314.365 h 23 min−11 min7.5115.5811.55 (4°)
to 8.11.20299.1814.315 h 13 min−10 min7.5515.5411.55 (4°)
pe 9.11.20299.2414.255 h 2 min−11 min7.5915.5011.55 (3°)
la 10.11.20299.2914.204 h 51 min−11 min8.0315.4611.55 (3°)
su 11.11.20299.3514.144 h 39 min−12 min8.0715.4311.55 (3°)
ma 12.11.20299.4114.094 h 28 min−11 min8.1115.3911.56 (2°)
ti 13.11.20299.4714.034 h 16 min−12 min8.1515.3511.56 (2°)
ke 14.11.20299.5313.574 h 4 min−12 min8.1915.3211.56 (2°)
to 15.11.202910.0013.513 h 51 min−13 min8.2315.2811.56 (2°)
pe 16.11.202910.0613.453 h 38 min−13 min8.2715.2511.56 (1°)
la 17.11.202910.1313.383 h 25 min−13 min8.3015.2111.56 (1°)
su 18.11.202910.2113.323 h 11 min−14 min8.3415.1811.57 (1°)
ma 19.11.202910.2813.252 h 57 min−14 min8.3815.1511.57 (1°)
ti 20.11.202910.3613.172 h 41 min−16 min8.4215.1111.57 (0°)
ke 21.11.202910.4513.092 h 25 min−16 min8.4615.0811.57 (0°)
to 22.11.202910.5413.002 h 6 min−19 min8.4915.0511.58 (0°)
pe 23.11.202911.0512.501 h 46 min−20 min8.5315.0211.58 (0°)
la 24.11.202911.1712.381 h 21 min−25 min8.5714.5911.58 (0°)
su 25.11.202911.3512.210 h 45 min−36 min9.0114.5611.58 (−1°)
ma 26.11.2029ei nouse0 h 0 min9.0414.5311.59 (−1°)
ti 27.11.2029ei nouse0 h 0 min9.0814.5011.59 (−1°)
ke 28.11.2029ei nouse0 h 0 min9.1114.4711.59 (−1°)
to 29.11.2029ei nouse0 h 0 min9.1514.4412.00 (−1°)
pe 30.11.2029ei nouse0 h 0 min9.1814.4212.00 (−2°)

Joulukuu 2029

PäiväNouseeLaskeePäivän pituusMuutos eilisestäHämärä alkaaHämärä päättyyKeskipäivä (korkeus)
la 1.12.2029ei nouse0 h 0 min9.2114.3912.00 (−2°)
su 2.12.2029ei nouse0 h 0 min9.2514.3612.01 (−2°)
ma 3.12.2029ei nouse0 h 0 min9.2814.3412.01 (−2°)
ti 4.12.2029ei nouse0 h 0 min9.3114.3212.02 (−2°)
ke 5.12.2029ei nouse0 h 0 min9.3414.3012.02 (−2°)
to 6.12.2029ei nouse0 h 0 min9.3714.2812.03 (−2°)
pe 7.12.2029ei nouse0 h 0 min9.4014.2612.03 (−3°)
la 8.12.2029ei nouse0 h 0 min9.4214.2412.03 (−3°)
su 9.12.2029ei nouse0 h 0 min9.4514.2212.04 (−3°)
ma 10.12.2029ei nouse0 h 0 min9.4714.2112.04 (−3°)
ti 11.12.2029ei nouse0 h 0 min9.5014.2012.05 (−3°)
ke 12.12.2029ei nouse0 h 0 min9.5214.1812.05 (−3°)
to 13.12.2029ei nouse0 h 0 min9.5414.1712.06 (−3°)
pe 14.12.2029ei nouse0 h 0 min9.5614.1612.06 (−3°)
la 15.12.2029ei nouse0 h 0 min9.5714.1612.07 (−3°)
