| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 VappuVappu, suomalaisen työn päiväVähenevä kupera kuu klo 21.29 | 2 | 3 | 4 | 5 Viimeinen neljännes klo 12.50 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 Eurooppa-päiväVähenevä sirppi klo 14.44 | 10 Helatorstai | 11 | 12 J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | 13 ÄitienpäiväUusikuu klo 16.44 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 Kasvava sirppi klo 14.22 | 18 | 19 | 20 HelluntaipäiväKaatuneitten muistopäivä |
| 21 | 21 Ensimmäinen neljännes klo 7.18 | 22 | 23 | 24 Kasvava kupera kuu klo 11.34 | 25 | 26 | 27 Täysikuu klo 21.39 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 Vähenevä kupera kuu klo 7.43 |
- ti 1.5. Vappu
- ti 1.5. Vappu, suomalaisen työn päivä
- ti 1.5. Vähenevä kupera kuu klo 21.29
- la 5.5. Viimeinen neljännes klo 12.50
- ke 9.5. Eurooppa-päivä
- ke 9.5. Vähenevä sirppi klo 14.44
- to 10.5. Helatorstai
- la 12.5. J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
- su 13.5. Äitienpäivä
- su 13.5. Uusikuu klo 16.44
- su 13.5. Äitienpäivä
- to 17.5. Kasvava sirppi klo 14.22
- su 20.5. Helluntaipäivä
- su 20.5. Kaatuneitten muistopäivä
- ma 21.5. Ensimmäinen neljännes klo 7.18
- to 24.5. Kasvava kupera kuu klo 11.34
- su 27.5. Täysikuu klo 21.39
- to 31.5. Vähenevä kupera kuu klo 7.43