| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 Puolustusvoimain lippujuhlan päiväViimeinen neljännes klo 4.21 | 5 | 6 | 7 | 8 Vähenevä sirppi klo 7.59 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 Uusikuu klo 6.52 | 13 | 14 | 15 | 16 Kasvava sirppi klo 0.22 | 17 |
| 25 | 18 | 19 Ensimmäinen neljännes klo 12.56 | 20 | 21 | 22 JuhannusaattoKasvava kupera kuu klo 17.46 | 23 JuhannuspäiväJuhannus, Suomen lipun päivä | 24 |
| 26 | 25 | 26 Täysikuu klo 6.24 | 27 | 28 | 29 Vähenevä kupera kuu klo 19.33 | 30 |
- ma 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
- ma 4.6. Viimeinen neljännes klo 4.21
- pe 8.6. Vähenevä sirppi klo 7.59
- ti 12.6. Uusikuu klo 6.52
- la 16.6. Kasvava sirppi klo 0.22
- ti 19.6. Ensimmäinen neljännes klo 12.56
- pe 22.6. Juhannusaatto
- pe 22.6. Kasvava kupera kuu klo 17.46
- la 23.6. Juhannuspäivä
- la 23.6. Juhannus, Suomen lipun päivä
- ti 26.6. Täysikuu klo 6.24
- pe 29.6. Vähenevä kupera kuu klo 19.33