| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 Pääsiäispäivä | ||||||
| 14 | 2 2. pääsiäispäiväVähenevä kupera kuu klo 12.09 | 3 | 4 | 5 Viimeinen neljännes klo 22.53 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päiväVähenevä sirppi klo 21.12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Uusikuu klo 0.42 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 Kasvava sirppi klo 1.07 | 19 | 20 | 21 Ensimmäinen neljännes klo 22.52 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 Kasvava kupera kuu klo 4.38 | 26 | 27 Kansallinen veteraanipäivä | 28 Täysikuu klo 13.38 | 29 |
| 18 | 30 Vappuaatto |
- su 1.4. Pääsiäispäivä
- ma 2.4. 2. pääsiäispäivä
- ma 2.4. Vähenevä kupera kuu klo 12.09
- to 5.4. Viimeinen neljännes klo 22.53
- ma 9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
- ma 9.4. Vähenevä sirppi klo 21.12
- la 14.4. Uusikuu klo 0.42
- ke 18.4. Kasvava sirppi klo 1.07
- la 21.4. Ensimmäinen neljännes klo 22.52
- ke 25.4. Kasvava kupera kuu klo 4.38
- pe 27.4. Kansallinen veteraanipäivä
- la 28.4. Täysikuu klo 13.38
- ma 30.4. Vappuaatto