| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 VappuVappu, suomalaisen työn päivä | 2 Ensimmäinen neljännes klo 5.27 | 3 | 4 | 5 Kasvava kupera kuu klo 10.02 | 6 | 7 |
| 19 | 8 Täysikuu klo 22.50 | 9 Eurooppa-päivä | 10 | 11 | 12 J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päiväVähenevä kupera kuu klo 12.03 | 13 | 14 Äitienpäivä |
| 20 | 15 | 16 Viimeinen neljännes klo 13.44 | 17 | 18 | 19 | 20 Vähenevä sirppi klo 16.51 | 21 Kaatuneitten muistopäivä |
| 21 | 22 | 23 | 24 Uusikuu klo 11.18 | 25 Helatorstai | 26 | 27 | 28 Kasvava sirppi klo 1.12 |
| 22 | 29 | 30 | 31 Ensimmäinen neljännes klo 10.38 |
- ma 1.5. Vappu
- ma 1.5. Vappu, suomalaisen työn päivä
- ti 2.5. Ensimmäinen neljännes klo 5.27
- pe 5.5. Kasvava kupera kuu klo 10.02
- ma 8.5. Täysikuu klo 22.50
- ti 9.5. Eurooppa-päivä
- pe 12.5. J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
- pe 12.5. Vähenevä kupera kuu klo 12.03
- su 14.5. Äitienpäivä
- su 14.5. Äitienpäivä
- ti 16.5. Viimeinen neljännes klo 13.44
- la 20.5. Vähenevä sirppi klo 16.51
- su 21.5. Kaatuneitten muistopäivä
- ke 24.5. Uusikuu klo 11.18
- to 25.5. Helatorstai
- su 28.5. Kasvava sirppi klo 1.12
- ke 31.5. Ensimmäinen neljännes klo 10.38