| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 Ensimmäinen neljännes klo 22.17 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 Kasvava kupera kuu klo 2.30 | 7 | 8 | 9 PalmusunnuntaiMikael Agricolan päivä, suomen kielen päiväTäysikuu klo 13.28 |
| 15 | 10 | 11 | 12 Vähenevä kupera kuu klo 22.49 | 13 Kiirastorstai | 14 Pitkäperjantai | 15 Pääsiäislauantai | 16 PääsiäispäiväViimeinen neljännes klo 19.38 |
| 16 | 17 2. pääsiäispäivä | 18 | 19 | 20 Vähenevä sirppi klo 23.30 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 Uusikuu klo 22.48 | 25 | 26 | 27 Kansallinen veteraanipäivä | 28 Kasvava sirppi klo 16.27 | 29 | 30 Vappuaatto |
- su 2.4. Ensimmäinen neljännes klo 22.17
- to 6.4. Kasvava kupera kuu klo 2.30
- su 9.4. Palmusunnuntai
- su 9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
- su 9.4. Täysikuu klo 13.28
- ke 12.4. Vähenevä kupera kuu klo 22.49
- to 13.4. Kiirastorstai
- pe 14.4. Pitkäperjantai
- la 15.4. Pääsiäislauantai
- su 16.4. Pääsiäispäivä
- su 16.4. Viimeinen neljännes klo 19.38
- ma 17.4. 2. pääsiäispäivä
- to 20.4. Vähenevä sirppi klo 23.30
- ma 24.4. Uusikuu klo 22.48
- to 27.4. Kansallinen veteraanipäivä
- pe 28.4. Kasvava sirppi klo 16.27
- su 30.4. Vappuaatto