| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 Kasvava kupera kuu klo 17.25 | 4 HelluntaipäiväPuolustusvoimain lippujuhlan päivä | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 Täysikuu klo 9.10 | 8 | 9 | 10 | 11 Vähenevä kupera kuu klo 2.51 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 Viimeinen neljännes klo 7.29 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 Vähenevä sirppi klo 7.14 | 20 | 21 | 22 Uusikuu klo 21.29 | 23 Juhannusaatto | 24 JuhannuspäiväJuhannus, Suomen lipun päivä | 25 |
| 26 | 26 Kasvava sirppi klo 8.01 | 27 | 28 | 29 Ensimmäinen neljännes klo 15.12 | 30 |
- la 3.6. Kasvava kupera kuu klo 17.25
- su 4.6. Helluntaipäivä
- su 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
- ke 7.6. Täysikuu klo 9.10
- su 11.6. Vähenevä kupera kuu klo 2.51
- to 15.6. Viimeinen neljännes klo 7.29
- ma 19.6. Vähenevä sirppi klo 7.14
- to 22.6. Uusikuu klo 21.29
- pe 23.6. Juhannusaatto
- la 24.6. Juhannuspäivä
- la 24.6. Juhannus, Suomen lipun päivä
- ma 26.6. Kasvava sirppi klo 8.01
- to 29.6. Ensimmäinen neljännes klo 15.12