| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | 4 Vähenevä kupera kuu klo 7.40 | 5 | 6 Loppiainen | 7 Viimeinen neljännes klo 15.27 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 Vähenevä sirppi klo 0.58 | 12 | 13 | 14 Uusikuu klo 19.25 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 Kasvava sirppi klo 14.43 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 Ensimmäinen neljännes klo 21.24 | 23 | 24 | 25 | 26 Kasvava kupera kuu klo 18.15 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 Täysikuu klo 8.04 | 31 |
- ma 1.1. Uudenvuodenpäivä
- to 4.1. Vähenevä kupera kuu klo 7.40
- la 6.1. Loppiainen
- su 7.1. Viimeinen neljännes klo 15.27
- to 11.1. Vähenevä sirppi klo 0.58
- su 14.1. Uusikuu klo 19.25
- to 18.1. Kasvava sirppi klo 14.43
- ma 22.1. Ensimmäinen neljännes klo 21.24
- pe 26.1. Kasvava kupera kuu klo 18.15
- ti 30.1. Täysikuu klo 8.04