| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 Vähenevä kupera kuu klo 17.13 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 J. L. Runebergin päiväViimeinen neljännes klo 23.53 | 6 | 7 | 8 | 9 Vähenevä sirppi klo 13.19 | 10 | 11 Laskiaissunnuntai |
| 7 | 12 | 13 LaskiaistiistaiUusikuu klo 12.32 | 14 Ystävänpäivä | 15 | 16 | 17 Kasvava sirppi klo 11.20 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 Ensimmäinen neljännes klo 17.11 | 22 | 23 | 24 | 25 Kasvava kupera kuu klo 8.04 |
| 9 | 26 | 27 | 28 Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päiväTäysikuu klo 19.11 |
- pe 2.2. Vähenevä kupera kuu klo 17.13
- ma 5.2. J. L. Runebergin päivä
- ma 5.2. Viimeinen neljännes klo 23.53
- pe 9.2. Vähenevä sirppi klo 13.19
- su 11.2. Laskiaissunnuntai
- ti 13.2. Laskiaistiistai
- ti 13.2. Uusikuu klo 12.32
- ke 14.2. Ystävänpäivä
- la 17.2. Kasvava sirppi klo 11.20
- ke 21.2. Ensimmäinen neljännes klo 17.11
- su 25.2. Kasvava kupera kuu klo 8.04
- ke 28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä
- ke 28.2. Täysikuu klo 19.11