| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 Täysikuu klo 3.41 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 Vähenevä kupera kuu klo 21.04 | 6 Itsenäisyyspäivä | 7 | 8 Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | 9 Viimeinen neljännes klo 7.40 | 10 |
| 50 | 11 | 12 Vähenevä sirppi klo 14.21 | 13 | 14 | 15 | 16 Uusikuu klo 4.07 | 17 |
| 51 | 18 | 19 Kasvava sirppi klo 19.28 | 20 | 21 | 22 | 23 Ensimmäinen neljännes klo 23.46 | 24 Jouluaatto |
| 52 | 25 Joulupäivä | 26 Tapaninpäivä | 27 | 28 Kasvava kupera kuu klo 1.31 | 29 | 30 | 31 UudenvuodenaattoTäysikuu klo 18.49 |
- la 2.12. Täysikuu klo 3.41
- ti 5.12. Vähenevä kupera kuu klo 21.04
- ke 6.12. Itsenäisyyspäivä
- ke 6.12. Itsenäisyyspäivä
- pe 8.12. Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä
- la 9.12. Viimeinen neljännes klo 7.40
- ti 12.12. Vähenevä sirppi klo 14.21
- la 16.12. Uusikuu klo 4.07
- ti 19.12. Kasvava sirppi klo 19.28
- la 23.12. Ensimmäinen neljännes klo 23.46
- su 24.12. Jouluaatto
- ma 25.12. Joulupäivä
- ti 26.12. Tapaninpäivä
- to 28.12. Kasvava kupera kuu klo 1.31
- su 31.12. Uudenvuodenaatto
- su 31.12. Täysikuu klo 18.49