| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 Viimeinen neljännes klo 7.35 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 Vähenevä sirppi klo 2.38 | 6 | 7 | 8 Uusikuu klo 13.46 | 9 |
| 37 | 10 | 11 Kasvava sirppi klo 22.02 | 12 | 13 | 14 | 15 Ensimmäinen neljännes klo 4.31 | 16 |
| 38 | 17 | 18 Kasvava kupera kuu klo 19.30 | 19 | 20 | 21 | 22 Täysikuu klo 19.31 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 Vähenevä kupera kuu klo 20.39 | 27 | 28 | 29 | 30 Viimeinen neljännes klo 23.58 |
- la 1.9. Viimeinen neljännes klo 7.35
- ke 5.9. Vähenevä sirppi klo 2.38
- la 8.9. Uusikuu klo 13.46
- ti 11.9. Kasvava sirppi klo 22.02
- la 15.9. Ensimmäinen neljännes klo 4.31
- ti 18.9. Kasvava kupera kuu klo 19.30
- la 22.9. Täysikuu klo 19.31
- ke 26.9. Vähenevä kupera kuu klo 20.39
- su 30.9. Viimeinen neljännes klo 23.58