| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 Viimeinen neljännes klo 14.17 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 Vähenevä sirppi klo 14.07 | 7 | 8 | 9 | 10 Uusikuu klo 4.58 | 11 | 12 |
| 33 | 13 Kasvava sirppi klo 15.06 | 14 | 15 | 16 Ensimmäinen neljännes klo 21.57 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 Kasvava kupera kuu klo 8.35 | 21 | 22 | 23 | 24 Täysikuu klo 4.53 | 25 Suomen luonnon päivä | 26 |
| 35 | 27 | 28 Vähenevä kupera kuu klo 2.16 | 29 | 30 | 31 |
- to 2.8. Viimeinen neljännes klo 14.17
- ma 6.8. Vähenevä sirppi klo 14.07
- pe 10.8. Uusikuu klo 4.58
- ma 13.8. Kasvava sirppi klo 15.06
- to 16.8. Ensimmäinen neljännes klo 21.57
- ma 20.8. Kasvava kupera kuu klo 8.35
- pe 24.8. Täysikuu klo 4.53
- la 25.8. Suomen luonnon päivä
- ti 28.8. Vähenevä kupera kuu klo 2.16