| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä | 2 | 3 | 4 Vähenevä sirppi klo 13.40 | 5 | 6 | 7 Uusikuu klo 22.16 |
| 41 | 8 | 9 | 10 Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | 11 Kasvava sirppi klo 5.51 | 12 | 13 | 14 Ensimmäinen neljännes klo 14.10 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 Kasvava kupera kuu klo 9.53 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 Täysikuu klo 12.29 | 23 | 24 Yhdistyneiden kansakuntien päivä | 25 | 26 Vähenevä kupera kuu klo 15.02 | 27 | 28 Talviaika alkaa |
| 44 | 29 | 30 Viimeinen neljännes klo 13.33 | 31 Halloween |
- ma 1.10. Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä
- to 4.10. Vähenevä sirppi klo 13.40
- su 7.10. Uusikuu klo 22.16
- ke 10.10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
- to 11.10. Kasvava sirppi klo 5.51
- su 14.10. Ensimmäinen neljännes klo 14.10
- to 18.10. Kasvava kupera kuu klo 9.53
- ma 22.10. Täysikuu klo 12.29
- ke 24.10. Yhdistyneiden kansakuntien päivä
- pe 26.10. Vähenevä kupera kuu klo 15.02
- su 28.10. Talviaika alkaa
- ti 30.10. Viimeinen neljännes klo 13.33
- ke 31.10. Halloween