| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 Täysikuu klo 2.49 | 5 | 6 | 7 | 8 Vähenevä kupera kuu klo 4.16 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 Viimeinen neljännes klo 3.47 | 13 | 14 | 15 Vähenevä sirppi klo 13.01 | 16 | 17 |
| 38 | 18 Uusikuu klo 21.25 | 19 | 20 | 21 | 22 Kasvava sirppi klo 4.16 | 23 | 24 |
| 39 | 25 Ensimmäinen neljännes klo 16.11 | 26 | 27 | 28 | 29 Kasvava kupera kuu klo 15.46 | 30 |
- ma 4.9. Täysikuu klo 2.49
- pe 8.9. Vähenevä kupera kuu klo 4.16
- ti 12.9. Viimeinen neljännes klo 3.47
- pe 15.9. Vähenevä sirppi klo 13.01
- ma 18.9. Uusikuu klo 21.25
- pe 22.9. Kasvava sirppi klo 4.16
- ma 25.9. Ensimmäinen neljännes klo 16.11
- pe 29.9. Kasvava kupera kuu klo 15.46