| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Kasvava kupera kuu klo 11.12 | 2 | 3 | 4 | 5 Täysikuu klo 11.11 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 Vähenevä kupera kuu klo 11.38 | 10 | 11 | 12 | 13 Viimeinen neljännes klo 14.47 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 Vähenevä sirppi klo 4.26 | 18 | 19 | 20 Uusikuu klo 13.45 |
| 34 | 21 | 22 | 23 Kasvava sirppi klo 20.24 | 24 | 25 | 26 Suomen luonnon päivä | 27 Ensimmäinen neljännes klo 4.37 |
| 35 | 28 | 29 | 30 Kasvava kupera kuu klo 23.43 | 31 |
- ti 1.8. Kasvava kupera kuu klo 11.12
- la 5.8. Täysikuu klo 11.11
- ke 9.8. Vähenevä kupera kuu klo 11.38
- su 13.8. Viimeinen neljännes klo 14.47
- to 17.8. Vähenevä sirppi klo 4.26
- su 20.8. Uusikuu klo 13.45
- ke 23.8. Kasvava sirppi klo 20.24
- la 26.8. Suomen luonnon päivä
- su 27.8. Ensimmäinen neljännes klo 4.37
- ke 30.8. Kasvava kupera kuu klo 23.43