| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä | ||||||
| 40 | 2 | 3 Täysikuu klo 19.26 | 4 | 5 | 6 | 7 Vähenevä kupera kuu klo 19.56 | 8 |
| 41 | 9 | 10 Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | 11 Viimeinen neljännes klo 14.58 | 12 | 13 | 14 Vähenevä sirppi klo 21.21 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 Uusikuu klo 5.58 | 19 | 20 | 21 Kasvava sirppi klo 14.34 | 22 |
| 43 | 23 | 24 Yhdistyneiden kansakuntien päivä | 25 Ensimmäinen neljännes klo 7.54 | 26 | 27 | 28 | 29 Talviaika alkaaKasvava kupera kuu klo 9.55 |
| 44 | 30 | 31 Halloween |
- su 1.10. Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä
- ti 3.10. Täysikuu klo 19.26
- la 7.10. Vähenevä kupera kuu klo 19.56
- ti 10.10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
- ke 11.10. Viimeinen neljännes klo 14.58
- la 14.10. Vähenevä sirppi klo 21.21
- ke 18.10. Uusikuu klo 5.58
- la 21.10. Kasvava sirppi klo 14.34
- ti 24.10. Yhdistyneiden kansakuntien päivä
- ke 25.10. Ensimmäinen neljännes klo 7.54
- su 29.10. Talviaika alkaa
- su 29.10. Kasvava kupera kuu klo 9.55
- ti 31.10. Halloween