| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 Vähenevä sirppi klo 22.36 | 3 Pyhäinpäivä | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 Ruotsalaisuuden päiväUusikuu klo 6.25 | 7 | 8 | 9 Kasvava sirppi klo 14.13 | 10 | 11 Isänpäivä |
| 46 | 12 | 13 Ensimmäinen neljännes klo 2.36 | 14 | 15 | 16 | 17 Kasvava kupera kuu klo 2.43 | 18 |
| 47 | 19 | 20 Lapsen oikeuksien päivä | 21 Täysikuu klo 6.04 | 22 | 23 | 24 | 25 Vähenevä kupera kuu klo 6.48 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 Viimeinen neljännes klo 1.49 | 30 |
- pe 2.11. Vähenevä sirppi klo 22.36
- la 3.11. Pyhäinpäivä
- ti 6.11. Ruotsalaisuuden päivä
- ti 6.11. Uusikuu klo 6.25
- pe 9.11. Kasvava sirppi klo 14.13
- su 11.11. Isänpäivä
- su 11.11. Isänpäivä
- ti 13.11. Ensimmäinen neljännes klo 2.36
- la 17.11. Kasvava kupera kuu klo 2.43
- ti 20.11. Lapsen oikeuksien päivä
- ke 21.11. Täysikuu klo 6.04
- su 25.11. Vähenevä kupera kuu klo 6.48
- to 29.11. Viimeinen neljännes klo 1.49