| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 Vähenevä sirppi klo 7.54 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 Uusikuu klo 16.53 | 6 Itsenäisyyspäivä | 7 | 8 Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | 9 Kasvava sirppi klo 1.42 |
| 50 | 10 | 11 | 12 Ensimmäinen neljännes klo 19.50 | 13 | 14 | 15 | 16 Kasvava kupera kuu klo 22.57 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Täysikuu klo 0.47 | 22 | 23 |
| 52 | 24 JouluaattoVähenevä kupera kuu klo 21.19 | 25 Joulupäivä | 26 Tapaninpäivä | 27 | 28 Viimeinen neljännes klo 11.50 | 29 | 30 |
| 1 | 31 UudenvuodenaattoVähenevä sirppi klo 17.07 |
- su 2.12. Vähenevä sirppi klo 7.54
- ke 5.12. Uusikuu klo 16.53
- to 6.12. Itsenäisyyspäivä
- to 6.12. Itsenäisyyspäivä
- la 8.12. Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä
- su 9.12. Kasvava sirppi klo 1.42
- ke 12.12. Ensimmäinen neljännes klo 19.50
- su 16.12. Kasvava kupera kuu klo 22.57
- pe 21.12. Täysikuu klo 0.47
- ma 24.12. Jouluaatto
- ma 24.12. Vähenevä kupera kuu klo 21.19
- ti 25.12. Joulupäivä
- ke 26.12. Tapaninpäivä
- pe 28.12. Viimeinen neljännes klo 11.50
- ma 31.12. Uudenvuodenaatto
- ma 31.12. Vähenevä sirppi klo 17.07