| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 Täysikuu klo 11.18 | 3 | 4 Pyhäinpäivä | 5 | ||
| 45 | 6 Ruotsalaisuuden päiväVähenevä kupera kuu klo 8.55 | 7 | 8 | 9 Viimeinen neljännes klo 23.27 | 10 | 11 | 12 Isänpäivä |
| 46 | 13 Vähenevä sirppi klo 4.58 | 14 | 15 | 16 Uusikuu klo 15.19 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 Lapsen oikeuksien päiväKasvava sirppi klo 2.55 | 21 | 22 | 23 | 24 Ensimmäinen neljännes klo 2.15 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 Kasvava kupera kuu klo 6.16 | 29 | 30 |
- to 2.11. Täysikuu klo 11.18
- la 4.11. Pyhäinpäivä
- ma 6.11. Ruotsalaisuuden päivä
- ma 6.11. Vähenevä kupera kuu klo 8.55
- to 9.11. Viimeinen neljännes klo 23.27
- su 12.11. Isänpäivä
- su 12.11. Isänpäivä
- ma 13.11. Vähenevä sirppi klo 4.58
- to 16.11. Uusikuu klo 15.19
- ma 20.11. Lapsen oikeuksien päivä
- ma 20.11. Kasvava sirppi klo 2.55
- pe 24.11. Ensimmäinen neljännes klo 2.15
- ti 28.11. Kasvava kupera kuu klo 6.16