| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 Vähenevä kupera kuu klo 2.13 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 Viimeinen neljännes klo 9.53 | 8 Naistenpäivä | 9 | 10 | 11 Vähenevä sirppi klo 3.46 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Uusikuu klo 6.20 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päiväKasvava sirppi klo 7.10 | 20 | 21 | 22 | 23 Ensimmäinen neljännes klo 9.34 | 24 | 25 Palmusunnuntai · Kesäaika alkaa |
| 13 | 26 Kasvava kupera kuu klo 20.03 | 27 | 28 | 29 Kiirastorstai | 30 PitkäperjantaiTäysikuu klo 5.28 | 31 Pääsiäislauantai |
- su 4.3. Vähenevä kupera kuu klo 2.13
- ke 7.3. Viimeinen neljännes klo 9.53
- to 8.3. Naistenpäivä
- su 11.3. Vähenevä sirppi klo 3.46
- to 15.3. Uusikuu klo 6.20
- ma 19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
- ma 19.3. Kasvava sirppi klo 7.10
- pe 23.3. Ensimmäinen neljännes klo 9.34
- su 25.3. Palmusunnuntai · Kesäaika alkaa
- ma 26.3. Kasvava kupera kuu klo 20.03
- to 29.3. Kiirastorstai
- pe 30.3. Pitkäperjantai
- pe 30.3. Täysikuu klo 5.28
- la 31.3. Pääsiäislauantai