| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 Ensimmäinen neljännes klo 11.04 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 Kasvava kupera kuu klo 17.08 | 8 Naistenpäivä | 9 | 10 | 11 Täysikuu klo 3.07 | 12 |
| 11 | 13 | 14 Vähenevä kupera kuu klo 10.10 | 15 | 16 | 17 | 18 Viimeinen neljännes klo 1.24 | 19 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä |
| 12 | 20 | 21 | 22 Vähenevä sirppi klo 3.22 | 23 | 24 | 25 | 26 Kesäaika alkaaUusikuu klo 7.33 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 Kasvava sirppi klo 4.48 | 31 |
- la 4.3. Ensimmäinen neljännes klo 11.04
- ti 7.3. Kasvava kupera kuu klo 17.08
- ke 8.3. Naistenpäivä
- la 11.3. Täysikuu klo 3.07
- ti 14.3. Vähenevä kupera kuu klo 10.10
- la 18.3. Viimeinen neljännes klo 1.24
- su 19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
- ke 22.3. Vähenevä sirppi klo 3.22
- su 26.3. Kesäaika alkaa
- su 26.3. Uusikuu klo 7.33
- to 30.3. Kasvava sirppi klo 4.48