| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 Ensimmäinen neljännes klo 21.12 | 4 | 5 J. L. Runebergin päivä | 6 | |
| 6 | 7 Kasvava kupera kuu klo 7.21 | 8 | 9 | 10 Täysikuu klo 17.05 | 11 | 12 | 13 Vähenevä kupera kuu klo 23.49 |
| 7 | 14 Ystävänpäivä | 15 | 16 | 17 Viimeinen neljännes klo 10.09 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 Vähenevä sirppi klo 8.27 | 22 | 23 | 24 | 25 Uusikuu klo 12.39 | 26 | 27 Laskiaissunnuntai |
| 9 | 28 Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä | 29 LaskiaistiistaiKasvava sirppi klo 12.45 |
- to 3.2. Ensimmäinen neljännes klo 21.12
- la 5.2. J. L. Runebergin päivä
- ma 7.2. Kasvava kupera kuu klo 7.21
- to 10.2. Täysikuu klo 17.05
- su 13.2. Vähenevä kupera kuu klo 23.49
- ma 14.2. Ystävänpäivä
- to 17.2. Viimeinen neljännes klo 10.09
- ma 21.2. Vähenevä sirppi klo 8.27
- pe 25.2. Uusikuu klo 12.39
- su 27.2. Laskiaissunnuntai
- ma 28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä
- ti 29.2. Laskiaistiistai
- ti 29.2. Kasvava sirppi klo 12.45