| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 Viimeinen neljännes klo 20.59 | 4 | 5 | 6 Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä | 7 Vähenevä sirppi klo 23.54 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 Uusikuu klo 18.53 | 12 | 13 | 14 | 15 Kasvava sirppi klo 8.13 |
| 29 | 16 | 17 | 18 Ensimmäinen neljännes klo 17.16 | 19 | 20 | 21 | 22 Kasvava kupera kuu klo 0.23 |
| 30 | 23 | 24 | 25 Täysikuu klo 16.38 | 26 | 27 | 28 | 29 Vähenevä kupera kuu klo 9.38 |
| 31 | 30 | 31 |
- ti 3.7. Viimeinen neljännes klo 20.59
- pe 6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä
- la 7.7. Vähenevä sirppi klo 23.54
- ke 11.7. Uusikuu klo 18.53
- su 15.7. Kasvava sirppi klo 8.13
- ke 18.7. Ensimmäinen neljännes klo 17.16
- su 22.7. Kasvava kupera kuu klo 0.23
- ke 25.7. Täysikuu klo 16.38
- su 29.7. Vähenevä kupera kuu klo 9.38