| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 Kasvava kupera kuu klo 1.27 | 4 | 5 | 6 Eino Leinon päivä, runon ja suven päiväTäysikuu klo 21.12 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 Vähenevä kupera kuu klo 18.54 | 11 | 12 | 13 | 14 Viimeinen neljännes klo 23.58 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 Vähenevä sirppi klo 18.48 | 19 | 20 | 21 | 22 Uusikuu klo 6.03 | 23 |
| 30 | 24 | 25 Kasvava sirppi klo 14.02 | 26 | 27 | 28 Ensimmäinen neljännes klo 20.42 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
- ma 3.7. Kasvava kupera kuu klo 1.27
- to 6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä
- to 6.7. Täysikuu klo 21.12
- ma 10.7. Vähenevä kupera kuu klo 18.54
- pe 14.7. Viimeinen neljännes klo 23.58
- ti 18.7. Vähenevä sirppi klo 18.48
- la 22.7. Uusikuu klo 6.03
- ti 25.7. Kasvava sirppi klo 14.02
- pe 28.7. Ensimmäinen neljännes klo 20.42