| vk | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 Uudenvuodenpäivä | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 Ensimmäinen neljännes klo 3.42 | 6 Loppiainen | 7 | 8 Kasvava kupera kuu klo 19.32 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 Täysikuu klo 6.04 | 13 | 14 | 15 Vähenevä kupera kuu klo 14.14 | 16 |
| 3 | 17 | 18 Viimeinen neljännes klo 21.27 | 19 | 20 | 21 | 22 Vähenevä sirppi klo 15.19 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 Uusikuu klo 17.14 | 27 | 28 | 29 | 30 Kasvava sirppi klo 18.27 |
| 5 | 31 |
- la 1.1. Uudenvuodenpäivä
- ke 5.1. Ensimmäinen neljännes klo 3.42
- to 6.1. Loppiainen
- la 8.1. Kasvava kupera kuu klo 19.32
- ke 12.1. Täysikuu klo 6.04
- la 15.1. Vähenevä kupera kuu klo 14.14
- ti 18.1. Viimeinen neljännes klo 21.27
- la 22.1. Vähenevä sirppi klo 15.19
- ke 26.1. Uusikuu klo 17.14
- su 30.1. Kasvava sirppi klo 18.27